2026 UTV Youth Results

National Rock Racing Association
2026 Season · UTV Youth Class

UTV Youth Results

9 of 9 rounds complete · Final season standings

Season Standings

1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Colton Tanner
2026 Champion
922Cup Pts
2
Dalis Hoeckele
−22 pts
900Cup Pts
3
Blayke Hoeckele
−74 pts
848Cup Pts

Swipe the table sideways to see every round →

# Driver Cup Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Colton Tanner 922 97 103 103 100 93 96 94 81 155
2 Dalis Hoeckele 900 92 84 87 99 85 103 97 97 156
3 Blayke Hoeckele 848 82 78 82 74 80 87 81 92 192
4 Nathan Ellison 821 94 96 96 86 47 75 72 84 171
5 Kinley Havens 805 78 81 84 87 86 72 92 75 150
6 Briar Cooke 804 72 54 73 82 100 79 81 80 183
7 Collier Hoback 776 80 78 82 79 90 77 72 77 141
8 Aubrey Sevy 751 70 73 75 74 78 85 76 74 146
9 Timmy Dunagan 692 65 72 75 74 0 80 79 84 163
10 Ava Sevy 627 59 67 66 70 76 62 65 43 119
11 Lilly Reich 522 – – 74 79 – 40 88 88 153
12 Elliott Carter 430 76 72 – – – 78 70 – 134
13 Emma Jones 387 59 63 64 68 73 60 0 0 0
14 Remi Hunt 346 27 60 0 0 – 10 62 65 122
15 John Beckett 295 63 71 72 – – – – – 89
16 Callie Rae Alexander 270 71 – – – 0 67 – – 132
17 Reily Newren 243 – 64 62 – – – – – 117
18 Conner Vaughan 232 – – – – – 67 – – 165
19 Dawson Lorenz 212 71 – – 0 – – 70 71 –
20 Sadie Alexander 203 56 – – – 0 32 – – 115
21 Easton Hilton 175 89 86 0 0 0 0 0 0 0
22 Everly Carter 147 64 42 – – – 41 – – –
23 Robert Ballentine 77 – – – – – – – – 77
24 Robert Raylan 72 – – – – – 72 – – –
25 Gunner Shane 69 – – – – – – – 69 –
25 Ryleigh Hodges 69 – – 69 – – – – – –
27 Wyatt Stinnett 65 – – – – – – 65 – –
28 Lawson Nichols 53 53 – – – – – – – –

Round Results

Pick a round

Swipe the table sideways for times and points →

NRRA 1

20 drivers · Winner: Colton TannerWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Colton Tanner 29.332 27.505 56.837 9444 + 50 +3 — 97
2 Nathan Ellison 27.832 28.491 56.323 9250 + 42 +2 — 94
3 Dalis Hoeckele 27.936 27.702 55.638 9147 + 44 +1 — 92
4 Easton Hilton 29.741 27.595 57.336 8942 + 47 — — 89
5 Blayke Hoeckele 29.933 29.917 59.850 8241 + 41 — — 82
6 Collier Hoback 30.966 30.150 1:01.116 8040 + 40 — — 80
7 Kinley Havens 31.106 30.240 1:01.346 7839 + 39 — — 78
8 Elliott Carter 31.204 31.613 1:02.817 7638 + 38 — — 76
9 Briar Cooke 32.571 31.898 1:04.469 7235 + 37 — — 72
10 Dawson Lorenz 32.091 33.554 1:05.645 7136 + 35 — — 71
10 Callie Rae Alexander 31.985 34.855 1:06.840 7137 + 34 — — 71
12 Aubrey Sevy 33.250 32.579 1:05.829 7034 + 36 — — 70
13 Timmy Dunagan 34.979 35.771 1:10.750 6533 + 32 — — 65
14 Everly Carter 49.057 35.378 1:24.435 6431 + 33 — — 64
15 John Beckett 36.576 38.769 1:15.345 6332 + 31 — — 63
16 Emma Jones 57.530 50.343 1:47.873 5929 + 30 — — 59
16 Ava Sevy 56.789 54.381 1:51.170 5930 + 29 — — 59
18 Sadie Alexander 57.612 57.467 1:55.079 5628 + 28 — — 56
19 Lawson Nichols 2:12.192 2:11.412 4:23.604 5326 + 27 — — 53
20 Remi Hunt 1:10.821 DNS — 2727 + 0 — — 27

NRRA 2

17 drivers · Winner: Colton TannerWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Colton Tanner 54.546 55.928 1:50.474 10050 + 50 +3 — 103
2 Nathan Ellison 58.398 56.628 1:55.026 9447 + 47 +2 — 96
3 Easton Hilton 58.986 57.229 1:56.215 8541 + 44 +1 — 86
4 Dalis Hoeckele 58.912 59.584 1:58.496 8442 + 42 — — 84
5 Kinley Havens 59.397 59.754 1:59.151 8140 + 41 — — 81
6 Collier Hoback 1:02.348 1:03.446 2:05.794 7839 + 39 — — 78
6 Blayke Hoeckele 1:03.511 1:02.696 2:06.207 7838 + 40 — — 78
8 Aubrey Sevy 1:04.209 1:06.284 2:10.493 7337 + 36 — — 73
9 Timmy Dunagan 1:05.935 1:03.877 2:09.812 7235 + 37 — — 72
9 Elliott Carter 1:09.298 1:03.703 2:13.001 7234 + 38 — — 72
11 John Beckett 1:05.092 1:09.780 2:14.872 7136 + 35 — — 71
12 Ava Sevy 1:37.247 1:19.704 2:56.951 6733 + 34 — — 67
13 Reily Newren 2:00.978 1:31.019 3:31.997 6431 + 33 — — 64
14 Emma Jones 1:51.461 1:38.584 3:30.045 6332 + 31 — — 63
15 Remi Hunt 2:04.737 1:39.247 3:43.984 6030 + 30 — — 60
16 Briar Cooke 58.497 DNF — 5444 + 10 — — 54
17 Everly Carter DNF 1:34.362 — 4210 + 32 — — 42

NRRA 3

17 drivers · Winner: Colton TannerWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Colton Tanner 29.278 28.487 57.765 10050 + 50 +3 — 103
2 Nathan Ellison 29.932 30.135 1:00.067 9447 + 47 +2 — 96
3 Dalis Hoeckele 30.090 30.469 1:00.559 8644 + 42 +1 — 87
4 Kinley Havens 31.080 30.198 1:01.278 8440 + 44 — — 84
5 Collier Hoback 30.279 30.722 1:01.001 8241 + 41 — — 82
5 Blayke Hoeckele 30.238 31.204 1:01.442 8242 + 40 — — 82
7 Timmy Dunagan 32.586 32.358 1:04.944 7538 + 37 — — 75
7 Aubrey Sevy 32.564 32.532 1:05.096 7539 + 36 — — 75
9 Lilly Reich 36.153 31.771 1:07.924 7436 + 38 — — 74
10 Briar Cooke 37.694 31.511 1:09.205 7334 + 39 — — 73
11 John Beckett 34.745 33.046 1:07.791 7237 + 35 — — 72
12 Ryleigh Hodges 37.672 35.563 1:13.235 6935 + 34 — — 69
13 Ava Sevy 43.414 37.689 1:21.103 6633 + 33 — — 66
14 Emma Jones 43.870 43.048 1:26.918 6432 + 32 — — 64
15 Reily Newren 47.202 1:13.705 2:00.907 6231 + 31 — — 62
16 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0
16 Remi Hunt DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 4

15 drivers · Winner: Colton TannerWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Colton Tanner 38.977 40.146 1:19.123 9750 + 47 +3 — 100
2 Dalis Hoeckele 40.097 39.938 1:20.035 9747 + 50 +2 — 99
3 Kinley Havens 41.636 41.083 1:22.719 8642 + 44 +1 — 87
4 Nathan Ellison 41.617 41.648 1:23.265 8644 + 42 — — 86
5 Briar Cooke 42.061 41.805 1:23.866 8241 + 41 — — 82
6 Collier Hoback 43.244 42.055 1:25.299 7939 + 40 — — 79
6 Lilly Reich 42.994 42.638 1:25.632 7940 + 39 — — 79
8 Aubrey Sevy 44.258 45.436 1:29.694 7438 + 36 — — 74
8 Timmy Dunagan 46.154 43.819 1:29.973 7436 + 38 — — 74
8 Blayke Hoeckele 45.783 45.222 1:31.005 7437 + 37 — — 74
11 Ava Sevy 54.909 52.481 1:47.390 7035 + 35 — — 70
12 Emma Jones 1:15.279 3:01.802 4:17.081 6834 + 34 — — 68
13 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0
13 Remi Hunt DNS DNS — 00 + 0 — — 0
13 Dawson Lorenz DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 5

14 drivers · Winner: Briar CookeWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Briar Cooke 59.911 58.373 1:58.284 9750 + 47 +3 — 100
2 Colton Tanner 1:04.763 56.959 2:01.722 9141 + 50 +2 — 93
3 Collier Hoback 1:00.881 1:00.691 2:01.572 8947 + 42 +1 — 90
4 Kinley Havens 1:02.554 58.773 2:01.327 8642 + 44 — — 86
5 Dalis Hoeckele 1:01.846 1:00.907 2:02.753 8544 + 41 — — 85
6 Blayke Hoeckele 1:07.329 1:08.196 2:15.525 8040 + 40 — — 80
7 Aubrey Sevy 1:14.408 1:09.957 2:24.365 7839 + 39 — — 78
8 Ava Sevy 1:39.976 1:28.045 3:08.021 7638 + 38 — — 76
9 Emma Jones 1:55.460 1:57.621 3:53.081 7337 + 36 — — 73
10 Nathan Ellison DNF 1:33.812 — 4710 + 37 — — 47
11 Timmy Dunagan DNS DNS — 00 + 0 — — 0
11 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0
11 Sadie Alexander DNS DNS — 00 + 0 — — 0
11 Callie Rae Alexander DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 6

20 drivers · Winner: Dalis HoeckeleWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Dalis Hoeckele 29.442 28.588 58.030 10050 + 50 +3 — 103
2 Colton Tanner 30.808 28.842 59.650 9447 + 47 +2 — 96
3 Blayke Hoeckele 31.571 29.293 1:00.864 8642 + 44 +1 — 87
4 Aubrey Sevy 31.055 30.331 1:01.386 8544 + 41 — — 85
5 Timmy Dunagan 32.236 29.927 1:02.163 8038 + 42 — — 80
6 Briar Cooke 32.229 30.698 1:02.927 7939 + 40 — — 79
7 Elliott Carter 32.174 31.614 1:03.788 7840 + 38 — — 78
8 Collier Hoback 32.119 33.754 1:05.873 7741 + 36 — — 77
9 Nathan Ellison 33.969 31.381 1:05.350 7536 + 39 — — 75
10 Kinley Havens 32.421 34.328 1:06.749 7237 + 35 — — 72
10 Robert Raylan 34.701 32.407 1:07.108 7235 + 37 — — 72
12 Callie Rae Alexander 34.899 36.286 1:11.185 6733 + 34 — — 67
12 Conner Vaughan 34.850 42.690 1:17.540 6734 + 33 — — 67
14 Ava Sevy 1:09.056 48.923 1:57.979 6230 + 32 — — 62
15 Emma Jones 1:32.046 59.858 2:31.904 6029 + 31 — — 60
16 Everly Carter 1:08.466 DNF — 4131 + 10 — — 41
17 Lilly Reich DNF 1:20.500 — 4010 + 30 — — 40
18 Sadie Alexander 55.495 DNS — 3232 + 0 — — 32
19 Remi Hunt DNF DNS — 1010 + 0 — — 10
20 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 7

17 drivers · Winner: Dalis HoeckeleWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Dalis Hoeckele 38.245 39.059 1:17.304 9447 + 47 +3 — 97
2 Colton Tanner 37.634 39.455 1:17.089 9250 + 42 +2 — 94
3 Kinley Havens 40.368 38.976 1:19.344 9141 + 50 +1 — 92
4 Lilly Reich 38.815 39.196 1:18.011 8844 + 44 — — 88
5 Blayke Hoeckele 40.455 39.649 1:20.104 8140 + 41 — — 81
5 Briar Cooke 39.992 41.060 1:21.052 8142 + 39 — — 81
7 Timmy Dunagan 41.648 39.760 1:21.408 7939 + 40 — — 79
8 Aubrey Sevy 41.945 41.077 1:23.022 7638 + 38 — — 76
9 Nathan Ellison 44.678 41.488 1:26.166 7235 + 37 — — 72
9 Collier Hoback 43.605 45.036 1:28.641 7237 + 35 — — 72
11 Elliott Carter 45.243 43.938 1:29.181 7034 + 36 — — 70
11 Dawson Lorenz 43.999 45.202 1:29.201 7036 + 34 — — 70
13 Ava Sevy 51.608 48.321 1:39.929 6533 + 32 — — 65
13 Wyatt Stinnett 56.139 48.268 1:44.407 6532 + 33 — — 65
15 Remi Hunt 1:19.316 1:00.967 2:20.283 6231 + 31 — — 62
16 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0
16 Emma Jones DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 8

16 drivers · Winner: Dalis HoeckeleWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Dalis Hoeckele 1:29.442 1:26.874 2:56.316 9447 + 47 +3 — 97
2 Blayke Hoeckele 1:29.438 1:29.621 2:59.059 9050 + 40 +2 — 92
3 Lilly Reich 1:35.179 1:25.298 3:00.477 8737 + 50 +1 — 88
4 Nathan Ellison 1:30.465 1:27.460 2:57.925 8442 + 42 — — 84
4 Timmy Dunagan 1:32.070 1:27.181 2:59.251 8440 + 44 — — 84
6 Colton Tanner 1:30.238 1:31.285 3:01.523 8144 + 37 — — 81
7 Briar Cooke 1:30.612 1:30.411 3:01.023 8041 + 39 — — 80
8 Collier Hoback 1:33.885 1:30.472 3:04.357 7739 + 38 — — 77
9 Kinley Havens 1:51.972 1:27.822 3:19.794 7534 + 41 — — 75
10 Aubrey Sevy 1:34.036 1:31.844 3:05.880 7438 + 36 — — 74
11 Dawson Lorenz 1:35.212 1:34.226 3:09.438 7136 + 35 — — 71
12 Gunner Shane 1:45.923 1:38.111 3:24.034 6935 + 34 — — 69
13 Remi Hunt 2:01.442 2:01.199 4:02.641 6533 + 32 — — 65
14 Ava Sevy DNF 2:00.060 — 4310 + 33 — — 43
15 Emma Jones DNS DNS — 00 + 0 — — 0
15 Easton Hilton DNS DNS — 00 + 0 — — 0

NRRA 9 – Battle of the Bouncers

Finals4 courses · 21 drivers · Winner: Blayke HoeckeleWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Combined Course Pts Podium Bonus Total
1 Blayke Hoeckele 23.09642 pts 22.46647 pts 23.87650 pts 23.59350 pts 1:33.031 189 +3 — 192
2 Briar Cooke 22.84744 pts 22.46250 pts 24.46947 pts 24.31140 pts 1:34.089 181 +2 — 183
3 Nathan Ellison 22.23550 pts 22.71044 pts 25.17540 pts 24.47336 pts 1:34.593 170 +1 — 171
4 Conner Vaughan 24.74335 pts 23.55739 pts 24.76344 pts 23.88747 pts 1:36.950 165 — — 165
5 Timmy Dunagan 24.05237 pts 23.52640 pts 25.08642 pts 24.05744 pts 1:36.721 163 — — 163
6 Dalis Hoeckele 23.99138 pts 22.74442 pts 25.17341 pts 25.08735 pts 1:36.995 156 — — 156
7 Colton Tanner 22.72447 pts 29.26632 pts 26.19537 pts 24.34839 pts 1:42.533 155 — — 155
8 Lilly Reich 23.86939 pts 25.64534 pts 25.39639 pts 24.29041 pts 1:39.200 153 — — 153
9 Kinley Havens 23.84740 pts 23.19941 pts 36.65831 pts 24.39138 pts 1:48.095 150 — — 150
10 Aubrey Sevy 24.28336 pts 23.88637 pts 26.63936 pts 24.41237 pts 1:39.220 146 — — 146
11 Collier Hoback 24.82334 pts 24.31336 pts 26.15538 pts 27.20433 pts 1:42.495 141 — — 141
12 Elliott Carter 25.43333 pts 24.48735 pts 29.81334 pts 28.24732 pts 1:47.980 134 — — 134
13 Callie Rae Alexander 28.70732 pts 26.69733 pts 30.33933 pts 26.27034 pts 1:52.013 132 — — 132
14 Remi Hunt 37.00330 pts 34.22529 pts 35.77332 pts 32.41431 pts 2:19.415 122 — — 122
15 Ava Sevy 32.75231 pts 30.76530 pts 36.86630 pts 1:10.43928 pts 2:50.822 119 — — 119
16 Reily Newren 1:53.51928 pts 29.76331 pts 44.97728 pts 33.75830 pts 3:42.017 117 — — 117
17 Sadie Alexander 39.73429 pts 37.88628 pts 38.27029 pts 37.23629 pts 2:33.126 115 — — 115
18 John Beckett 23.39341 pts 23.63538 pts DNF10 pts DNS0 pts — 89 — — 89
19 Robert Ballentine DNS0 pts DNS0 pts 26.85535 pts 24.09942 pts — 77 — — 77
20 Emma Jones DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 0 — — 0
20 Easton Hilton DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 0 — — 0
How points work: each course is scored separately — 1st 50, 2nd 47, 3rd 44, 4th 42, 5th 41, 6th 40, then one point less per place (7th 39, 8th 38…). DNF = 10 pts, DNS = 0 pts. The top three on points each round (course points + bonus line; combined time breaks ties) earn podium points of +3, +2 and +1. Round Total = Course Pts + Podium + Bonus. Cup Pts = sum of all round totals. Times are shown as seconds or minutes:seconds; Combined is shown only when every course was finished.
Finals (NRRA 9): 4 timed courses, each scored like a regular course (same points table, DNF = 10, DNS = 0). Podium +3/+2/+1 goes to the top three on total course points; combined time breaks ties.