2026 UTV Bounty Results
2026 Season · UTV Bounty Class
UTV Bounty Results
9 of 9 rounds complete · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Nathanael Bell
2026 Champion
772Cup Pts
2
Martin Stewart
−47 pts
725Cup Pts
3
Alston Tidwell
−119 pts
653Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 772 | 96 | 59 | 93 | 103 | 100 | 60 | 60 | 52 | 149 |
| 2 | Martin Stewart | 725 | 85 | – | 84 | 89 | 90 | 85 | 57 | 58 | 177 |
| 3 | Alston Tidwell | 653 | 100 | 0 | 76 | 83 | 88 | 77 | 52 | 63 | 114 |
| 4 | Riley Pete | 422 | 80 | 21 | 76 | 57 | – | 20 | 49 | – | 119 |
| 5 | Casey Howell | 379 | 82 | 63 | 88 | 52 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clay Cayson | 304 | – | – | 97 | – | – | 97 | 10 | – | 100 |
| 7 | Jesse Riley | 273 | 43 | – | – | – | 82 | 50 | 20 | 10 | 68 |
| 8 | Kyle Risley | 261 | 71 | 0 | – | – | – | – | 97 | – | 93 |
| 9 | Max Lawrence | 243 | 50 | – | 10 | 10 | – | 84 | 10 | – | 79 |
| 10 | Hunter Shane | 190 | – | – | 85 | – | – | 51 | – | 54 | – |
| 11 | Gary Nash | 188 | 69 | – | – | – | – | 10 | 89 | 20 | – |
| 12 | Nathan King | 174 | 78 | – | – | – | – | 96 | – | – | – |
| 13 | Brian Smith | 173 | 84 | – | 79 | – | – | – | – | – | 10 |
| 14 | Brennon Baldwin | 111 | – | – | – | – | – | 49 | – | 62 | – |
| 15 | Scott Farner | 108 | 78 | 20 | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 16 | Madison King | 95 | 75 | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 17 | Daniel Hoeckele | 90 | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
| 18 | DC Thompson | 86 | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – |
| 19 | Josh Krupinski | 84 | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Jeter Hamilton | 71 | – | – | – | – | – | 20 | – | 51 | – |
| 21 | Josh Johnson | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 22 | Brady McReath | 41 | – | – | – | – | – | 41 | – | – | – |
| 23 | Jeremy Whited | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Austin Harris | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| 24 | Bert Sevy | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Justin Hooper | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 26 | Reid Gann | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
NRRA 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alston Tidwell | 52.923 | 1:01.138 | 1:54.061 | 9750 + 47 | +3 | — | 100 |
| 2 | Nathanael Bell | 56.462 | 1:00.534 | 1:56.996 | 9444 + 50 | +2 | — | 96 |
| 3 | Martin Stewart | 57.428 | 1:02.910 | 2:00.338 | 8440 + 44 | +1 | — | 85 |
| 4 | Brian Smith | 56.450 | 1:18.863 | 2:15.313 | 8447 + 37 | — | — | 84 |
| 5 | Casey Howell | 57.033 | 1:04.578 | 2:01.611 | 8241 + 41 | — | — | 82 |
| 6 | Riley Pete | 58.845 | 1:04.434 | 2:03.279 | 8038 + 42 | — | — | 80 |
| 7 | Scott Farner | 57.798 | 1:06.991 | 2:04.789 | 7839 + 39 | — | — | 78 |
| 7 | Nathan King | 56.487 | 1:21.124 | 2:17.611 | 7842 + 36 | — | — | 78 |
| 9 | Madison King | 1:04.087 | 1:09.775 | 2:13.862 | 7537 + 38 | — | — | 75 |
| 10 | Kyle Risley | 1:11.731 | 1:49.556 | 3:01.287 | 7136 + 35 | — | — | 71 |
| 11 | Gary Nash | 1:18.370 | 2:11.768 | 3:30.138 | 6935 + 34 | — | — | 69 |
| 12 | Max Lawrence | DNF | 1:05.691 | — | 5010 + 40 | — | — | 50 |
| 13 | Jesse Riley | 2:06.870 | DNF | — | 4333 + 10 | — | — | 43 |
| 14 | Jeremy Whited | 1:39.624 | DNS | — | 3434 + 0 | — | — | 34 |
NRRA 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 1:35.626 | DNF | — | 6050 + 10 | +3 | — | 63 |
| 2 | Nathanael Bell | 1:39.421 | DNF | — | 5747 + 10 | +2 | — | 59 |
| 3 | Riley Pete | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | +1 | — | 21 |
| 4 | Scott Farner | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 5 | Kyle Risley | DNS | DNS | — | 00 + 0 | — | — | 0 |
| 5 | Alston Tidwell | DNS | DNS | — | 00 + 0 | — | — | 0 |
NRRA 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 1:09.114 | 1:21.056 | 2:30.170 | 9450 + 44 | +3 | — | 97 |
| 2 | Nathanael Bell | 1:13.716 | 1:17.707 | 2:31.423 | 9141 + 50 | +2 | — | 93 |
| 3 | Casey Howell | 1:15.773 | 1:20.100 | 2:35.873 | 8740 + 47 | +1 | — | 88 |
| 4 | Hunter Shane | 1:11.273 | 2:24.151 | 3:35.424 | 8547 + 38 | — | — | 85 |
| 5 | Martin Stewart | 1:13.278 | 1:24.982 | 2:38.260 | 8442 + 42 | — | — | 84 |
| 5 | Josh Krupinski | 1:12.006 | 1:26.334 | 2:38.340 | 8444 + 40 | — | — | 84 |
| 7 | Brian Smith | 1:27.150 | 1:26.285 | 2:53.435 | 7938 + 41 | — | — | 79 |
| 8 | Alston Tidwell | 1:58.562 | 1:44.511 | 3:43.073 | 7637 + 39 | — | — | 76 |
| 8 | Riley Pete | 1:20.212 | 2:51.501 | 4:11.713 | 7639 + 37 | — | — | 76 |
| 10 | Bert Sevy | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 11 | Max Lawrence | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
NRRA 4
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 1:02.215 | 1:05.305 | 2:07.520 | 10050 + 50 | +3 | — | 103 |
| 2 | Daniel Hoeckele | 1:14.700 | 1:23.368 | 2:38.068 | 8844 + 44 | +2 | — | 90 |
| 3 | Martin Stewart | 1:42.766 | 1:23.248 | 3:06.014 | 8841 + 47 | +1 | — | 89 |
| 4 | Alston Tidwell | 1:20.707 | 1:42.704 | 3:03.411 | 8342 + 41 | — | — | 83 |
| 5 | Riley Pete | 1:05.613 | DNF | — | 5747 + 10 | — | — | 57 |
| 6 | Casey Howell | DNF | 1:24.783 | — | 5210 + 42 | — | — | 52 |
| 7 | Max Lawrence | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
NRRA 5
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 1:41.838 | 2:05.628 | 3:47.466 | 9750 + 47 | +3 | — | 100 |
| 2 | Casey Howell | 2:59.216 | 1:56.975 | 4:56.191 | 9242 + 50 | +2 | — | 94 |
| 3 | Martin Stewart | 1:46.832 | 2:54.708 | 4:41.540 | 8947 + 42 | +1 | — | 90 |
| 4 | Alston Tidwell | 2:34.266 | 2:54.470 | 5:28.736 | 8844 + 44 | — | — | 88 |
| 5 | Jesse Riley | 4:54.578 | 3:40.958 | 8:35.536 | 8241 + 41 | — | — | 82 |
NRRA 6
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 1:03.924 | 1:29.746 | 2:33.670 | 9450 + 44 | +3 | — | 97 |
| 2 | Nathan King | 1:14.920 | 1:27.590 | 2:42.510 | 9447 + 47 | +2 | — | 96 |
| 3 | Martin Stewart | 1:22.298 | 1:32.313 | 2:54.611 | 8442 + 42 | +1 | — | 85 |
| 4 | Max Lawrence | 1:18.988 | 1:45.530 | 3:04.518 | 8444 + 40 | — | — | 84 |
| 5 | Alston Tidwell | 4:29.429 | 1:54.997 | 6:24.426 | 7739 + 38 | — | — | 77 |
| 6 | Nathanael Bell | DNF | 1:21.649 | — | 6010 + 50 | — | — | 60 |
| 7 | Hunter Shane | DNF | 1:43.131 | — | 5110 + 41 | — | — | 51 |
| 8 | Jesse Riley | 2:34.582 | DNF | — | 5040 + 10 | — | — | 50 |
| 9 | Brennon Baldwin | DNF | 1:46.025 | — | 4910 + 39 | — | — | 49 |
| 10 | Brady McReath | 1:37.202 | DNS | — | 4141 + 0 | — | — | 41 |
| 11 | Jeter Hamilton | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 11 | Madison King | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 11 | Riley Pete | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 14 | Gary Nash | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
| 14 | Justin Hooper | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
| 14 | Scott Farner | DNS | DNF | — | 100 + 10 | — | — | 10 |
| 17 | Casey Howell | DNS | DNS | — | 00 + 0 | — | — | 0 |
NRRA 7
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Risley | 2:13.525 | 1:00.606 | 3:14.131 | 9450 + 44 | +3 | — | 97 |
| 2 | Gary Nash | 3:57.563 | 1:13.058 | 5:10.621 | 8747 + 40 | +2 | — | 89 |
| 3 | DC Thompson | 4:26.252 | 1:03.227 | 5:29.479 | 8544 + 41 | +1 | — | 86 |
| 4 | Nathanael Bell | DNF | 56.139 | — | 6010 + 50 | — | — | 60 |
| 5 | Martin Stewart | DNF | 58.809 | — | 5710 + 47 | — | — | 57 |
| 6 | Alston Tidwell | DNF | 1:02.648 | — | 5210 + 42 | — | — | 52 |
| 7 | Riley Pete | DNF | 1:30.280 | — | 4910 + 39 | — | — | 49 |
| 8 | Jesse Riley | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 9 | Clay Cayson | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
| 9 | Reid Gann | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
| 9 | Max Lawrence | DNF | DNS | — | 1010 + 0 | — | — | 10 |
| 12 | Casey Howell | DNS | DNS | — | 00 + 0 | — | — | 0 |
NRRA 8
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alston Tidwell | 1:57.802 | DNF | — | 6050 + 10 | +3 | — | 63 |
| 2 | Brennon Baldwin | DNF | 2:22.223 | — | 6010 + 50 | +2 | — | 62 |
| 3 | Martin Stewart | 2:05.508 | DNF | — | 5747 + 10 | +1 | — | 58 |
| 4 | Hunter Shane | 2:33.505 | DNF | — | 5444 + 10 | — | — | 54 |
| 5 | Nathanael Bell | 2:36.258 | DNF | — | 5242 + 10 | — | — | 52 |
| 6 | Jeter Hamilton | 3:53.600 | DNF | — | 5141 + 10 | — | — | 51 |
| 7 | Austin Harris | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 7 | Gary Nash | DNF | DNF | — | 2010 + 10 | — | — | 20 |
| 9 | Jesse Riley | DNS | DNF | — | 100 + 10 | — | — | 10 |
| 10 | Casey Howell | DNS | DNS | — | 00 + 0 | — | — | 0 |
NRRA 9 – Battle of the Bouncers
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Combined | Course Pts | Podium | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stewart | 40.11942 pts | 35.17041 pts | 1:49.02847 pts | 54.84947 pts | 3:59.166 | 177 | — | — | 177 |
| 2 | Nathanael Bell | 39.36344 pts | 33.63044 pts | DNF10 pts | 52.13450 pts | — | 148 | +1 | — | 149 |
| 3 | Riley Pete | 36.52050 pts | 31.77347 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 117 | +2 | — | 119 |
| 4 | Alston Tidwell | DNF10 pts | DNF10 pts | 53.88550 pts | 1:09.25444 pts | — | 114 | — | — | 114 |
| 5 | Clay Cayson | 37.02647 pts | 31.26650 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 97 | +3 | — | 100 |
| 6 | Kyle Risley | 45.74141 pts | 34.65742 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 93 | — | — | 93 |
| 7 | Max Lawrence | 48.55639 pts | 1:05.80340 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 79 | — | — | 79 |
| 8 | Jesse Riley | 1:14.04638 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 68 | — | — | 68 |
| 9 | Josh Johnson | 46.97040 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 50 | — | — | 50 |
| 10 | Brian Smith | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 10 | — | — | 10 |
| 11 | Casey Howell | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 | — | — | 0 |
Weekend podium based on Courses 1 & 2; all four courses count toward season points. Courses 3 & 4 were for the season top 8.
How points work: each course is scored separately — 1st 50, 2nd 47, 3rd 44, 4th 42, 5th 41, 6th 40, then one point less per place (7th 39, 8th 38…). DNF = 10 pts, DNS = 0 pts.
The top three on points each round (course points + bonus line; combined time breaks ties) earn podium points of +3, +2 and +1. Round Total = Course Pts + Podium + Bonus. Cup Pts = sum of all round totals.
Times are shown as seconds or minutes:seconds; Combined is shown only when every course was finished.
Finals (NRRA 9): 4 timed courses, each scored like a regular course (same points table, DNF = 10, DNS = 0). Weekend podium +3/+2/+1 goes to the top three on Courses 1–2 points; combined time on those courses breaks ties. All 4 courses count toward season points.
Finals (NRRA 9): 4 timed courses, each scored like a regular course (same points table, DNF = 10, DNS = 0). Weekend podium +3/+2/+1 goes to the top three on Courses 1–2 points; combined time on those courses breaks ties. All 4 courses count toward season points.
