2025 UTV Youth Class Results
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Ramsey Trainer
2025 Champion
1104Cup Pts
2
Clara Hoback
−138 pts
966Cup Pts
3
Nathan Ellison
−162 pts
942Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 1104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 89 | 100 | 197 |
| 2 | Clara Hoback | 966 | 96 | 96 | 77 | 89 | 87 | 89 | 90 | 79 | 99 | 164 |
| 3 | Nathan Ellison | 942 | 75 | 81 | 86 | 84 | 96 | 84 | 93 | 96 | 83 | 164 |
| 4 | Easton Hilton | 934 | 89 | 89 | 89 | 88 | 48 | 96 | 88 | 97 | 82 | 168 |
| 5 | Dalis Hoeckele | 883 | 84 | 80 | 83 | 80 | 82 | 82 | 76 | 83 | 78 | 155 |
| 6 | Collier Hoback | 863 | 79 | 79 | 75 | 78 | 81 | 80 | 79 | 80 | 89 | 143 |
| 7 | Blayke Hoeckele | 825 | 77 | 74 | 78 | 75 | 80 | 77 | 69 | 77 | 75 | 143 |
| 8 | Aubrey Sevy | 748 | 68 | 72 | 0 | 72 | 75 | 77 | 68 | 74 | 81 | 161 |
| 9 | Callie Alexander | 585 | 72 | 0 | 0 | 72 | 69 | 74 | 70 | 80 | 0 | 148 |
| 10 | Sadie Alexander | 473 | 66 | 0 | 0 | 68 | 69 | 70 | 62 | 70 | 0 | 68 |
| 11 | Briar Cooke | 370 | 0 | 74 | 72 | 0 | 72 | 0 | 73 | 79 | 0 | 0 |
| 12 | Elliot Carter | 359 | 77 | 73 | 0 | 73 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawson Lorenz | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 75 | 172 |
| 14 | Kinley Havens | 256 | 0 | 83 | 0 | 90 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Colton Tanner | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 16 | Ridge Brown | 155 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carley Dettmer | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hunter Vargo | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tinsley Hoback | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lacie Thomas | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malaki Foster | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 22 | Breckin Cooke | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
NRRA 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 48.65650 pts | 48.53650 pts | 97.192 | 103 |
| 2 | Clara Hoback | 50.58347 pts | 50.27647 pts | 100.859 | 96 |
| 3 | Easton Hilton | 51.90444 pts | 52.79444 pts | 104.698 | 89 |
| 4 | Dalis Hoeckele | 53.51442 pts | 53.43042 pts | 106.944 | 84 |
| 5 | Ridge Brown | 61.39639 pts | 55.43941 pts | 116.835 | 80 |
| 6 | Collier Hoback | 56.02441 pts | 58.10838 pts | 114.132 | 79 |
| 7 | Blayke Hoeckele | 62.51138 pts | 57.29239 pts | 119.803 | 77 |
| 8 | Elliot Carter | 57.39140 pts | 60.36037 pts | 117.751 | 77 |
| 9 | Nathan Ellison | 70.85735 pts | 56.25640 pts | 127.113 | 75 |
| 10 | Callie Alexander | 69.69836 pts | 64.40136 pts | 134.099 | 72 |
| 11 | Lacie Thomas | 68.70337 pts | 64.99035 pts | 133.693 | 72 |
| 12 | Aubrey Sevy | 76.28734 pts | 70.47634 pts | 146.763 | 68 |
| 13 | Sadie Alexander | 89.33233 pts | 91.46733 pts | 180.799 | 66 |
NRRA 2 – Wildcat Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 53.41850 pts | 53.27850 pts | 106.696 | 103 |
| 2 | Clara Hoback | 55.55247 pts | 54.29647 pts | 109.848 | 96 |
| 3 | Easton Hilton | 57.29344 pts | 54.81944 pts | 112.112 | 89 |
| 4 | Kinley Havens | 61.97941 pts | 57.64942 pts | 119.628 | 83 |
| 5 | Nathan Ellison | 59.94842 pts | 67.04639 pts | 126.994 | 81 |
| 6 | Dalis Hoeckele | 63.20340 pts | 66.21640 pts | 129.419 | 80 |
| 7 | Collier Hoback | 70.19838 pts | 63.87341 pts | 134.071 | 79 |
| 8 | Blayke Hoeckele | 71.09137 pts | 69.74037 pts | 140.831 | 74 |
| 9 | Briar Cook | 69.91239 pts | 83.07035 pts | 152.982 | 74 |
| 10 | Elliot Carter | 74.82535 pts | 67.39638 pts | 142.221 | 73 |
| 11 | Aubrey Sevy | 73.21336 pts | 79.15836 pts | 152.371 | 72 |
NRRA 3 – Hot Springs Offroad Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 38.05350 pts | 37.82450 pts | 75.877 | 103 |
| 2 | Carley Dettmer | 41.04247 pts | 41.75644 pts | 82.798 | 93 |
| 3 | Easton Hilton | 44.79041 pts | 41.74647 pts | 86.536 | 89 |
| 4 | Nathan Ellison | 43.40244 pts | 43.27842 pts | 86.680 | 86 |
| 5 | Dalis Hoeckele | 44.27042 pts | 43.59041 pts | 87.860 | 83 |
| 6 | Blayke Hoeckele | 47.91639 pts | 48.06839 pts | 95.984 | 78 |
| 7 | Tinsley Hoback | 49.92938 pts | 45.24540 pts | 95.174 | 78 |
| 8 | Clara Hoback | 47.74540 pts | 53.78537 pts | 101.530 | 77 |
| 9 | Collier Hoback | 52.20437 pts | 49.18638 pts | 101.390 | 75 |
| 10 | Briar Cooke | 56.47136 pts | 54.15836 pts | 110.629 | 72 |
NRRA 4 – Rush OffRoad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 43.84350 pts | 43.30850 pts | 87.151 | 103 |
| 2 | Kinley Havens | 47.77644 pts | 47.17944 pts | 94.955 | 90 |
| 3 | Clara Hoback | 47.77147 pts | 47.57941 pts | 95.350 | 89 |
| 4 | Easton Hilton | 48.59141 pts | 47.12547 pts | 95.716 | 88 |
| 5 | Nathan Ellison | 48.08642 pts | 47.47042 pts | 95.556 | 84 |
| 6 | Dalis Hoeckele | 50.07040 pts | 48.52340 pts | 98.593 | 80 |
| 7 | Collier Hoback | 53.06639 pts | 51.53339 pts | 104.599 | 78 |
| 8 | Blayke Hoeckele | 54.99838 pts | 54.32937 pts | 109.327 | 75 |
| 9 | Elliott Carter | 66.83035 pts | 52.96138 pts | 119.791 | 73 |
| 10 | Aubrey Sevy | 62.62936 pts | 61.26236 pts | 123.891 | 72 |
| 11 | Callie Rae Alexander | 62.20637 pts | 63.98635 pts | 126.192 | 72 |
| 12 | Sadie Alexander | 112.92434 pts | 97.97734 pts | 210.901 | 68 |
NRRA 5 – Fidler's Bend
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 29.56350 pts | 29.56650 pts | 59.129 | 103 |
| 2 | Nathan Ellison | 30.40747 pts | 31.25947 pts | 61.666 | 96 |
| 3 | Clara Hoback | 33.41742 pts | 32.90844 pts | 66.325 | 87 |
| 4 | Kinley Havens | 33.34244 pts | 35.39639 pts | 68.738 | 83 |
| 5 | Dalis Hoeckele | 33.67240 pts | 33.25742 pts | 66.929 | 82 |
| 6 | Collier Hoback | 33.42541 pts | 34.78340 pts | 68.208 | 81 |
| 7 | Blayke Hoeckele | 34.13039 pts | 34.30341 pts | 68.433 | 80 |
| 8 | Aubrey Sevy | 35.63138 pts | 37.03037 pts | 72.661 | 75 |
| 9 | Briar Cooke | 38.19036 pts | 40.21536 pts | 78.405 | 72 |
| 10 | Sadie Alexander | 49.91634 pts | 50.27735 pts | 100.193 | 69 |
| 11 | Callie Rae Alexander | 39.67535 pts | 55.93734 pts | 95.612 | 69 |
| 12 | Easton Hilton | DNF10 pts | 36.79238 pts | — | 48 |
| 13 | Breckin Cooke | 35.74637 pts | DNF10 pts | — | 47 |
NRRA 6 – Good Evening Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 58.09250 pts | 59.29850 pts | 117.390 | 103 |
| 2 | Easton Hilton | 64.60347 pts | 62.56147 pts | 127.164 | 96 |
| 3 | Clara Hoback | 66.72544 pts | 63.96044 pts | 130.685 | 89 |
| 4 | Nathan Ellison | 68.31642 pts | 65.71142 pts | 134.027 | 84 |
| 5 | Dalis Hoeckele | 71.89241 pts | 72.59541 pts | 144.487 | 82 |
| 6 | Collier Hoback | 77.27440 pts | 77.48940 pts | 154.763 | 80 |
| 7 | Blayke Hoeckele | 83.06138 pts | 81.23739 pts | 164.298 | 77 |
| 8 | Aubrey Sevy | 79.67739 pts | 85.15538 pts | 164.832 | 77 |
| 9 | Callie Rae Alexander | 100.06537 pts | 92.25737 pts | 192.322 | 74 |
| 10 | Elliott Carter | 109.63236 pts | 101.10336 pts | 210.735 | 72 |
| 11 | Sadie Grace Alexander | 146.31735 pts | 123.86235 pts | 270.179 | 70 |
NRRA 7 – Pretty Place
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 46.28150 pts | 45.27447 pts | 91.555 | 100 |
| 2 | Nathan Ellison | 48.97641 pts | 44.12950 pts | 93.105 | 93 |
| 3 | Clara Hoback | 46.98047 pts | 46.13342 pts | 93.113 | 90 |
| 4 | Easton Hilton | 47.75044 pts | 45.54644 pts | 93.296 | 88 |
| 5 | Hunter Vargo | 47.88042 pts | 47.18541 pts | 95.065 | 83 |
| 6 | Collier Hoback | 53.86639 pts | 50.22840 pts | 104.094 | 79 |
| 7 | Dalis Hoeckele | 54.00738 pts | 51.99738 pts | 106.004 | 76 |
| 8 | Ridge Brown | 56.62336 pts | 50.94639 pts | 107.569 | 75 |
| 9 | Dawson Lorenz | 53.76940 pts | 56.43134 pts | 110.200 | 74 |
| 10 | Briar Cooke | 55.24637 pts | 55.22636 pts | 110.472 | 73 |
| 11 | Callie Rae Alexander | 59.14933 pts | 53.60037 pts | 112.749 | 70 |
| 12 | Blayke Hoeckele | 58.87834 pts | 55.48135 pts | 114.359 | 69 |
| 13 | Aubrey Sevy | 57.94535 pts | 56.60233 pts | 114.547 | 68 |
| 14 | Elliot Carter | 61.09532 pts | 68.81032 pts | 129.905 | 64 |
| 15 | Sadie Grace Alexander | 85.25931 pts | 81.80931 pts | 167.068 | 62 |
NRRA 8 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Hilton | 45.09650 pts | 45.97544 pts | 91.071 | 97 |
| 2 | Nathan Ellison | 47.61147 pts | 45.14447 pts | 92.755 | 96 |
| 3 | Ramsey Trainer | 66.21238 pts | 42.40650 pts | 108.618 | 89 |
| 4 | Dalis Hoeckele | 55.25942 pts | 52.53241 pts | 107.791 | 83 |
| 5 | Callie Rae Alexander | 55.30341 pts | 57.99039 pts | 113.293 | 80 |
| 6 | Collier Hoback | 55.07544 pts | 68.85136 pts | 123.926 | 80 |
| 7 | Clara Hoback | 67.66737 pts | 50.18342 pts | 117.850 | 79 |
| 8 | Briar Cooke | 61.09639 pts | 57.13940 pts | 118.235 | 79 |
| 9 | Blayke Hoeckele | 57.24640 pts | 60.25437 pts | 117.500 | 77 |
| 10 | Aubrey Sevy | 72.90536 pts | 59.41038 pts | 132.315 | 74 |
| 11 | Sadie Grace Alexander | 93.98335 pts | 92.94735 pts | 186.930 | 70 |
NRRA 9 – Rush Springs Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 88.33747 pts | 85.19350 pts | 173.530 | 100 |
| 2 | Clara Hoback | 88.04350 pts | 87.24747 pts | 175.290 | 99 |
| 3 | Collier Hoback | 89.69444 pts | 87.28444 pts | 176.978 | 89 |
| 4 | Nathan Ellison | 93.30441 pts | 90.30242 pts | 183.606 | 83 |
| 5 | Easton Hilton | 90.65042 pts | 94.61440 pts | 185.264 | 82 |
| 6 | Aubrey Sevy | 94.17840 pts | 92.39841 pts | 186.576 | 81 |
| 7 | Dalis Hoeckele | 97.47639 pts | 96.39139 pts | 193.867 | 78 |
| 8 | Blayke Hoeckele | 101.04338 pts | 100.76037 pts | 201.803 | 75 |
| 9 | Dawson Lorenz | 103.97037 pts | 99.45238 pts | 203.422 | 75 |
| 10 | Malaki Foster | 134.90036 pts | 118.76636 pts | 253.666 | 72 |
Finals – Wildcat Offroad
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Trainer | 60.70250 pts | 60.51050 pts | 61.51747 pts | 61.26947 pts | 243.998 | 197 |
| 2 | Colton Tanner | 75.43538 pts | 60.86147 pts | 61.10650 pts | 58.57350 pts | 255.975 | 187 |
| 3 | Dawson Lorenz | 67.77642 pts | 65.14344 pts | 63.43344 pts | 67.44441 pts | 263.796 | 172 |
| 4 | Easton Hilton | 67.93841 pts | 66.35442 pts | 66.61941 pts | 61.47244 pts | 262.383 | 168 |
| 5 | Clara Hoback | 67.43644 pts | 69.56140 pts | 67.90440 pts | 68.23040 pts | 273.131 | 164 |
| 6 | Nathan Ellison | 70.35039 pts | 66.49441 pts | 64.83342 pts | 65.32942 pts | 267.006 | 164 |
| 7 | Aubrey Sevy | 63.65747 pts | 74.71938 pts | 73.00737 pts | 70.88139 pts | 282.264 | 161 |
| 8 | Dalis Hoeckele | 70.29640 pts | 70.08439 pts | 70.31738 pts | 71.54938 pts | 282.246 | 155 |
| 9 | Callie Rae Alexander | 78.66137 pts | 77.41335 pts | 70.01539 pts | 73.51037 pts | 299.599 | 148 |
| 10 | Blayke Hoeckele | 79.69536 pts | 75.03037 pts | 77.27635 pts | 80.70335 pts | 312.704 | 143 |
| 11 | Collier Hoback | 81.29435 pts | 77.17336 pts | 76.04536 pts | 76.37336 pts | 310.885 | 143 |
| 12 | Sadie Grace Alexander | 118.21134 pts | 110.19734 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 68 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2025 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
