2025 UTV Unlimited Class Results
2025 Season · UTV Unlimited
UTV Unlimited Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Clay Cayson
2025 Champion
988Cup Pts
2
Dillon Dowler
−42 pts
946Cup Pts
3
Cooper Bentley
−48 pts
940Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 988 | 103 | 87 | 103 | 89 | 97 | 51 | 90 | 94 | 97 | 177 |
| 2 | Dillon Dowler | 946 | 79 | 86 | 86 | 96 | 51 | 95 | 93 | 97 | 92 | 171 |
| 3 | Cooper Bentley | 940 | 89 | 103 | 93 | 100 | 60 | 91 | 86 | 87 | 93 | 138 |
| 4 | Dustin Medley | 814 | 75 | 52 | 77 | 79 | 81 | 87 | 67 | 89 | 84 | 123 |
| 5 | Matt Myrick | 799 | 75 | 74 | 80 | 84 | 87 | 77 | 78 | 82 | 20 | 142 |
| 6 | Ethan Hunt | 726 | 41 | 85 | 83 | 47 | 60 | 60 | 103 | 37 | 10 | 200 |
| 7 | Casey Howell | 664 | 81 | 71 | 89 | 81 | 47 | 54 | 71 | 82 | 88 | 0 |
| 8 | Jessie Phillips | 629 | 39 | 44 | 47 | 20 | 77 | 76 | 42 | 66 | 77 | 141 |
| 9 | Brayden Upchurch | 628 | 75 | 68 | 0 | 81 | 75 | 47 | 78 | 77 | 0 | 127 |
| 10 | Madison King | 502 | 72 | 75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 126 |
| 11 | Dc Thompson | 341 | 20 | 51 | 49 | 67 | 79 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 |
| 12 | Jesse Riley | 315 | 40 | 42 | 0 | 42 | 88 | 73 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Alston Tidwell | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 77 | 127 |
| 14 | Martin Stewart | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71 | 0 | 163 |
| 15 | David Darnell | 299 | 42 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 124 |
| 16 | Dan Carter | 268 | 49 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 |
| 17 | Landon Conn | 263 | 67 | 72 | 0 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nathan King | 185 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brian Smith | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nathanael Bell | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Loehr | 80 | 10 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riley Pete | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 0 |
| 23 | Coty Carlock | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Max Lawrence | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Scott Garee | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gary Nash | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Austin Myers | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 28 | Hunter Shane | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 29 | Kyle Risley | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jayson Hall | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 31 | Travis Cooper | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alex Vanhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Derrick Shafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tray Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
NRRA 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 84.53650 pts | 72.75150 pts | 157.287 | 103 |
| 2 | Brian Smith | 88.56647 pts | 77.90944 pts | 166.475 | 93 |
| 3 | Cooper Bentley | 96.08441 pts | 77.29047 pts | 173.374 | 89 |
| 4 | Nathan King | 90.34844 pts | 81.54942 pts | 171.897 | 86 |
| 5 | Casey Howell | 92.20142 pts | 87.73439 pts | 179.935 | 81 |
| 6 | Dillon Dowler | 102.39838 pts | 83.44241 pts | 185.840 | 79 |
| 7 | Dustin Medley | 104.63935 pts | 86.62840 pts | 191.267 | 75 |
| 8 | Brayden Upchurch | 102.50737 pts | 118.75438 pts | 221.261 | 75 |
| 9 | Matt Myrick | 96.67040 pts | 143.60935 pts | 240.279 | 75 |
| 10 | Madison King | 102.66736 pts | 131.11236 pts | 233.779 | 72 |
| 11 | Max Lawrence | 107.16134 pts | 124.04637 pts | 231.207 | 71 |
| 12 | Landon Conn | 111.45133 pts | 157.13134 pts | 268.582 | 67 |
| 13 | Dan Carter | 101.49439 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 14 | David Darnell | 120.15932 pts | DNF10 pts | — | 42 |
| 15 | Ethen Hunt | 130.24431 pts | DNF10 pts | — | 41 |
| 16 | Jesse Riley | 142.73330 pts | DNF10 pts | — | 40 |
| 17 | Jessie Phillips | 145.04629 pts | DNF10 pts | — | 39 |
| 18 | Dc Thompson | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 19 | Thomas Loehr | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 20 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 2 – Wildcat Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 60.61250 pts | 63.63450 pts | 124.246 | 103 |
| 2 | Nathan King | 72.74240 pts | 64.22347 pts | 136.965 | 89 |
| 3 | Clay Cayson | 63.66147 pts | 70.06739 pts | 133.728 | 87 |
| 4 | Dillon Dowler | 69.28844 pts | 65.66342 pts | 134.951 | 86 |
| 5 | Ethen Hunt | 71.79541 pts | 64.26144 pts | 136.056 | 85 |
| 6 | Dan Carter | 77.13538 pts | 69.98940 pts | 147.124 | 78 |
| 7 | Madison King | 81.95437 pts | 75.22438 pts | 157.178 | 75 |
| 8 | Matt Myrick | 73.58639 pts | 85.55435 pts | 159.140 | 74 |
| 9 | Landon Conn | 82.28936 pts | 76.56036 pts | 158.849 | 72 |
| 10 | Casey Howell | 90.45034 pts | 75.72737 pts | 166.177 | 71 |
| 11 | Brayden Upchurch | 83.48835 pts | 128.67133 pts | 212.159 | 68 |
| 12 | Dustin Medley | 70.23242 pts | DNF10 pts | — | 52 |
| 13 | DC Thompson | DNF10 pts | 66.68641 pts | — | 51 |
| 14 | Jessie Phillips | DNF10 pts | 112.87934 pts | — | 44 |
| 15 | Jesse Riley | DNF10 pts | 151.35332 pts | — | 42 |
| 16 | David Darnell | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 17 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 3 – Hot Springs Offroad Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 59.23750 pts | 61.35550 pts | 120.592 | 103 |
| 2 | Cooper Bentley | 60.02944 pts | 62.01947 pts | 122.048 | 93 |
| 3 | Casey Howell | 59.99647 pts | 63.08941 pts | 123.085 | 89 |
| 4 | Dillon Dowler | 63.12442 pts | 62.27044 pts | 125.394 | 86 |
| 5 | Ethen Hunt | 63.51041 pts | 62.82542 pts | 126.335 | 83 |
| 6 | Matt Myrick | 65.62540 pts | 69.66640 pts | 135.291 | 80 |
| 7 | Dustin Medley | 78.42438 pts | 85.25639 pts | 163.680 | 77 |
| 8 | Dc Thompson | 69.71739 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 9 | Jessie Phillips | 84.06137 pts | DNF10 pts | — | 47 |
| 10 | Jesse Riley | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 11 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 4 – Rush OffRoad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 72.64247 pts | 67.02450 pts | 139.666 | 100 |
| 2 | Dillon Dowler | 71.14650 pts | 71.52244 pts | 142.668 | 96 |
| 3 | Clay Cayson | 75.35041 pts | 68.55647 pts | 143.906 | 89 |
| 4 | Matt Myrick | 73.73944 pts | 76.59140 pts | 150.330 | 84 |
| 5 | Casey Howell | 73.85242 pts | 79.64339 pts | 153.495 | 81 |
| 6 | Brayden Upchurch | 79.37639 pts | 74.80342 pts | 154.179 | 81 |
| 7 | Dustin Medley | 80.91638 pts | 75.77141 pts | 156.687 | 79 |
| 8 | Madison King | 78.82340 pts | 93.60837 pts | 172.431 | 77 |
| 9 | Landon Conn | 88.97235 pts | 83.92938 pts | 172.901 | 73 |
| 10 | Scott Garee | 85.26136 pts | 151.96835 pts | 237.229 | 71 |
| 11 | Thomas Loehr | 89.56634 pts | 138.28536 pts | 227.851 | 70 |
| 12 | DC Thompson | 150.57933 pts | 194.87434 pts | 345.453 | 67 |
| 13 | Ethen Hunt | 83.14237 pts | DNF10 pts | — | 47 |
| 14 | Jesse Riley | 247.24032 pts | DNF10 pts | — | 42 |
| 15 | Jessie Phillips | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 16 | David Darnell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 17 | Travis Cooper | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 18 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 5 – Fidler's Bend
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 59.38847 pts | 55.46047 pts | 114.848 | 97 |
| 2 | Jesse Riley | 64.51742 pts | 58.77344 pts | 123.290 | 88 |
| 3 | Matt Myrick | 60.73744 pts | 64.50242 pts | 125.239 | 87 |
| 4 | Dustin Medley | 70.01140 pts | 67.86541 pts | 137.876 | 81 |
| 5 | Dc Thompson | 70.18639 pts | 69.15940 pts | 139.345 | 79 |
| 6 | Jessie Phillips | 96.82238 pts | 72.46939 pts | 169.291 | 77 |
| 7 | Brayden Upchurch | 144.60337 pts | 78.32638 pts | 222.929 | 75 |
| 8 | Cooper Bentley | DNF10 pts | 55.13150 pts | — | 60 |
| 9 | Ethen Hunt | 58.31850 pts | DNF10 pts | — | 60 |
| 10 | Dillon Dowler | 64.75941 pts | DNF10 pts | — | 51 |
| 11 | Casey Howell | DNF10 pts | 99.63137 pts | — | 47 |
| 12 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 6 – Good Evening Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon Dowler | 97.41942 pts | 97.68150 pts | 195.100 | 95 |
| 2 | Cooper Bentley | 92.10747 pts | 106.33042 pts | 198.437 | 91 |
| 3 | Dustin Medley | 100.78839 pts | 99.90547 pts | 200.693 | 87 |
| 4 | Nathanael Bell | 100.51840 pts | 100.79644 pts | 201.314 | 84 |
| 5 | Matt Myrick | 108.06038 pts | 123.08639 pts | 231.146 | 77 |
| 6 | Jesse Phillips | 111.64436 pts | 114.80240 pts | 226.446 | 76 |
| 7 | Jesse Riley | 138.10935 pts | 150.61338 pts | 288.722 | 73 |
| 8 | Ethan Hunt | 91.16750 pts | DNF10 pts | — | 60 |
| 9 | Casey Howell | 92.98144 pts | DNF10 pts | — | 54 |
| 10 | Landon Conn | DNF10 pts | 108.25041 pts | — | 51 |
| 11 | Clay Cayson | 97.85241 pts | DNF10 pts | — | 51 |
| 12 | Brayden Upchurch | 111.59737 pts | DNF10 pts | — | 47 |
| 13 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 7 – Pretty Place
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethen Hunt | 42.44550 pts | 44.77050 pts | 87.215 | 103 |
| 2 | Dillon Dowler | 43.84147 pts | 48.76644 pts | 92.607 | 93 |
| 3 | Clay Cayson | 44.73242 pts | 47.72347 pts | 92.455 | 90 |
| 4 | Cooper Bentley | 44.12644 pts | 53.02142 pts | 97.147 | 86 |
| 5 | Matt Myrick | 51.82939 pts | 56.74739 pts | 108.576 | 78 |
| 6 | Brayden UpChurch | 52.88238 pts | 56.02840 pts | 108.910 | 78 |
| 7 | Madison King | 50.86041 pts | 59.78235 pts | 110.642 | 76 |
| 8 | Martin Stewart | 56.25436 pts | 57.25438 pts | 113.508 | 74 |
| 9 | Dan Carter | 57.63135 pts | 57.32937 pts | 114.960 | 72 |
| 10 | Coty Carlock | 51.36240 pts | 69.99131 pts | 121.353 | 71 |
| 11 | Casey Howell | 125.05630 pts | 55.63341 pts | 180.689 | 71 |
| 12 | Gary Nash | 60.30934 pts | 59.28436 pts | 119.593 | 70 |
| 13 | Dustin Medley | 67.18733 pts | 63.58534 pts | 130.772 | 67 |
| 14 | David Darnell | 102.84231 pts | 69.38432 pts | 172.226 | 63 |
| 15 | Kyle Risley | 55.30537 pts | DNF10 pts | — | 47 |
| 16 | Alston Tidwell | DNF10 pts | 68.66133 pts | — | 43 |
| 17 | Jessie Phillips | 67.87532 pts | DNF10 pts | — | 42 |
| 18 | Riley Pete | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 19 | Nathan King | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 20 | Jesse Riley | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 21 | Brian Smith | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 22 | DC Thompson | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 23 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 8 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon Dowler | 68.46247 pts | 70.47547 pts | 138.937 | 97 |
| 2 | Clay Cayson | 78.78442 pts | 66.69050 pts | 145.474 | 94 |
| 3 | Dustin Medley | 69.93044 pts | 72.98544 pts | 142.915 | 89 |
| 4 | Cooper Bentley | 65.05350 pts | 78.54537 pts | 143.598 | 87 |
| 5 | Casey Howell | 78.86641 pts | 74.44941 pts | 153.315 | 82 |
| 6 | Matt Myrick | 80.60840 pts | 74.12942 pts | 154.737 | 82 |
| 7 | Brayden UpChurch | 80.66739 pts | 77.75038 pts | 158.417 | 77 |
| 8 | Madison King | 85.47336 pts | 75.76140 pts | 161.234 | 76 |
| 9 | Martin Stewart | 80.75238 pts | 89.10133 pts | 169.853 | 71 |
| 10 | Dan Carter | 86.47434 pts | 81.71935 pts | 168.193 | 69 |
| 11 | Austin Meyers | 88.26133 pts | 80.46736 pts | 168.728 | 69 |
| 12 | Riley Pete | 101.50530 pts | 75.79539 pts | 177.300 | 69 |
| 13 | Jessie Phillips | 86.33135 pts | 113.57731 pts | 199.908 | 66 |
| 14 | DC Thompson | 91.18631 pts | 82.52434 pts | 173.710 | 65 |
| 15 | Alston Tidwell | 89.92332 pts | 99.03232 pts | 188.955 | 64 |
| 16 | David Darnell | DNF10 pts | 188.75230 pts | — | 40 |
| 17 | Ethen Hunt | 81.40537 pts | DNS0 pts | — | 37 |
| 18 | Nathan King | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 19 | Jesse Riley | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 20 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 9 – Rush Springs Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 85.47947 pts | 86.19147 pts | 171.670 | 97 |
| 2 | Cooper Bentley | 94.55141 pts | 80.94850 pts | 175.499 | 93 |
| 3 | Dillon Dowler | 85.14750 pts | 103.15141 pts | 188.298 | 92 |
| 4 | Casey Howell | 90.89244 pts | 91.96944 pts | 182.861 | 88 |
| 5 | Dustin Medley | 91.84642 pts | 97.17142 pts | 189.017 | 84 |
| 6 | Martin Stewart | 104.34640 pts | 103.50340 pts | 207.849 | 80 |
| 7 | Jessie Phillips | 110.07839 pts | 115.42638 pts | 225.504 | 77 |
| 8 | Alston Tidwell | 119.54038 pts | 106.16839 pts | 225.708 | 77 |
| 9 | Hunter Shane | DNF10 pts | 135.52637 pts | — | 47 |
| 10 | Matt Myrick | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 11 | Ethen Hunt | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 12 | Jesse Riley | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 13 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
Finals – Wildcat Offroad
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethen Hunt | 80.41950 pts | 63.39647 pts | 69.42750 pts | 68.05750 pts | 281.299 | 200 |
| 2 | Clay Cayson | 91.41041 pts | 62.68550 pts | 74.32147 pts | 95.74937 pts | 324.165 | 177 |
| 3 | Dillon Dowler | 86.25144 pts | 97.90939 pts | 128.34440 pts | 73.45147 pts | 385.955 | 171 |
| 4 | Martin Stewart | 95.82840 pts | 77.63141 pts | 85.83542 pts | 91.30740 pts | 350.601 | 163 |
| 5 | Matt Myrick | DNF10 pts | 70.61344 pts | 82.28444 pts | 78.57044 pts | — | 142 |
| 6 | Jessie Phillips | 132.60235 pts | 130.23934 pts | 153.94437 pts | 108.55035 pts | 525.335 | 141 |
| 7 | Cooper Bentley | 83.76647 pts | 72.89342 pts | DNF10 pts | 93.56839 pts | — | 138 |
| 8 | Alston Tidwell | 131.00736 pts | 84.91940 pts | 99.89441 pts | DNF10 pts | — | 127 |
| 9 | Brayden UpChurch | 114.87539 pts | 108.99836 pts | DNF10 pts | 86.66942 pts | — | 127 |
| 10 | Madison King | DNF10 pts | 98.90537 pts | 141.15138 pts | 87.52741 pts | — | 126 |
| 11 | David Darnell | 121.74037 pts | DNF10 pts | 129.79439 pts | 95.28738 pts | — | 124 |
| 12 | Dustin Medley | 90.12742 pts | 109.26535 pts | DNF10 pts | 97.07936 pts | — | 123 |
| 13 | Alex Vanhart | DNF10 pts | 98.55638 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 58 |
| 14 | Derrick Shafer | 116.44538 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 48 |
| 15 | Jayson Hall | 359.16634 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 44 |
| 16 | Jesse Riley | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 17 | DC Thompson | DNS0 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 18 | Casey Howell | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 19 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2025 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
