2025 UTV Stock Class Results

National Rock Racing Association
2025 Season · UTV Stock

UTV Stock Results

9 rounds + Finals · Final season standings

Season Standings

1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Cody Cayson
2025 Champion
993Cup Pts
2
Robert Trainer
−46 pts
947Cup Pts
3
Coy Chappell
−77 pts
916Cup Pts

Swipe the table sideways to see every round →

# Driver Cup Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Finals
1 Cody Cayson 993 103 103 100 96 100 91 100 10 103 187
2 Robert Trainer 947 85 86 96 77 85 94 86 91 80 167
3 Coy Chappell 916 72 83 82 81 78 82 71 93 93 181
4 Brandon Davis 887 89 96 81 20 86 75 80 100 92 168
5 Dillon Dowler 845 91 54 92 49 81 97 68 45 84 184
6 Cohen Ellison 793 72 66 73 84 75 80 68 75 80 120
7 Justin Hoback 792 75 75 80 80 81 73 80 47 73 128
8 Don Curtis 761 71 75 76 67 79 20 75 75 74 149
9 Daniel Hoeckele 716 86 82 52 76 89 51 87 85 51 57
10 Jay Stortz 639 42 43 10 79 76 73 41 84 77 114
11 Bert Sevy 599 10 34 0 69 48 80 63 70 72 153
12 Dan Carter 466 74 75 0 20 46 0 70 44 0 137
13 Scotty Hardin 401 76 67 0 0 0 0 70 78 0 110
14 Dean Robbers 337 76 75 0 103 0 83 0 0 0 0
15 Brandon Jackson 274 43 75 76 80 0 0 0 0 0 0
16 Kayden Phillips 192 0 0 0 0 0 0 66 68 0 58
17 Brady McReath 127 0 0 0 0 0 0 47 80 0 0
18 Alex Rose 93 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0
19 Alex Klein 74 10 64 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Zack Carter 74 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0
21 Tucker Sesler 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
22 Jacob Bates 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cobe Parks 57 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0
24 Hunter Antonio 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
25 Kaden Earlywine 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brodie Clay 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
27 Jordan Cornett 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ethan Cobb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Raymond Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Round Results

Pick a round

Swipe the table sideways for times and points →

NRRA 1 – Windrock Park

18 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 50.52750 pts 50.82350 pts 101.350 103
2 Dillon Dowler 57.98842 pts 53.78047 pts 111.768 91
3 Brandon Davis 55.52047 pts 55.24341 pts 110.763 89
4 Daniel Hoeckele 57.40744 pts 54.33842 pts 111.745 86
5 Robert Trainer 59.47441 pts 54.29144 pts 113.765 85
6 Scotty Hardin 66.18839 pts 58.90837 pts 125.096 76
7 Dean Robbers 80.86036 pts 55.31340 pts 136.173 76
8 Justin Hoback 61.51440 pts 61.93335 pts 123.447 75
9 Dan Carter 69.48738 pts 61.92736 pts 131.414 74
10 Cohen Ellison 159.31134 pts 57.39038 pts 216.701 72
11 Coy Chappell 335.04933 pts 56.56939 pts 391.618 72
12 Don Curtis 71.80737 pts 67.07834 pts 138.885 71
13 Jacob Bates 85.87735 pts 75.13831 pts 161.015 66
14 Brandon Jackson DNF10 pts 71.54533 pts — 43
15 Jay Stortz DNF10 pts 74.57932 pts — 42
16 Bert Sevy DNF10 pts DNS0 pts — 10
17 Alex Klein DNF10 pts DNS0 pts — 10
18 Zack Carter DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 2 – Wildcat Offroad

19 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 79.53250 pts 82.88350 pts 162.415 103
2 Brandon Davis 81.34447 pts 83.36847 pts 164.712 96
3 Robert Trainer 87.38344 pts 87.31641 pts 174.699 86
4 Coy Chappell 95.23841 pts 84.96042 pts 180.198 83
5 Daniel Hoeckele 91.28242 pts 87.97240 pts 179.254 82
6 Dan Carter 119.92136 pts 91.36239 pts 211.283 75
7 Dean Robbers 118.74137 pts 92.09438 pts 210.835 75
8 Brandon Jackson 104.02838 pts 95.39437 pts 199.422 75
9 Justin Hoback 99.64639 pts 96.05136 pts 195.697 75
10 Don Curtis 97.42340 pts 96.82235 pts 194.245 75
11 Scotty Hardin 120.03435 pts 109.77932 pts 229.813 67
12 Cohen Ellison 166.81732 pts 100.12434 pts 266.941 66
13 Alex Klein 123.23933 pts 111.71231 pts 234.951 64
14 Dillon Dowler DNF10 pts 84.03644 pts — 54
15 Jay Stortz DNF10 pts 100.70233 pts — 43
16 Bert Sevy 122.12934 pts DNS0 pts — 34
17 Kaden Earlywine DNF10 pts DNF10 pts — 20
18 Jordan Cornett DNF10 pts DNS0 pts — 10
19 Raymond Sanchez DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 3 – Hot Springs Offroad Park

13 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 63.93450 pts 63.77747 pts 127.711 100
2 Robert Trainer 66.77144 pts 63.58850 pts 130.359 96
3 Dillon Dowler 65.64947 pts 63.86044 pts 129.509 92
4 Coy Chappell 69.68441 pts 68.31141 pts 137.995 82
5 Brandon Davis 70.90739 pts 67.25342 pts 138.160 81
6 Justin Hoback 70.71440 pts 69.85640 pts 140.570 80
7 Brandon Jackson 73.68538 pts 72.88238 pts 146.567 76
8 Don Curtis 76.63037 pts 69.97039 pts 146.600 76
9 Cohen Ellison 84.74036 pts 72.88837 pts 157.628 73
10 Daniel Hoeckele 67.90042 pts DNF10 pts — 52
11 Jay Stortz DNF10 pts DNS0 pts — 10
12 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0
13 Dan Carter DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 4 – Rush OffRoad

18 drivers · 2 courses · Winner: Dean RobbersWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Dean Robbers 82.13550 pts 75.48950 pts 157.624 103
2 Cody Cayson 87.46047 pts 75.77547 pts 163.235 96
3 Cohen Ellison 98.70041 pts 81.37142 pts 180.071 84
4 Coy Chappell 94.64844 pts 85.37537 pts 180.023 81
5 Justin Hoback 97.12442 pts 84.19738 pts 181.321 80
6 Brandon Jackson 163.34436 pts 81.17644 pts 244.520 80
7 Jay Stortz 107.36238 pts 81.85241 pts 189.214 79
8 Robert Trainer 134.31937 pts 82.30740 pts 216.626 77
9 Daniel Hoeckele 103.15940 pts 89.62136 pts 192.780 76
10 Zack Carter 106.40739 pts 95.98635 pts 202.393 74
11 Bert Sevy 173.00835 pts 101.29134 pts 274.299 69
12 Don Curtis 243.00334 pts 153.13433 pts 396.137 67
13 Dillon Dowler DNF10 pts 82.68039 pts — 49
14 Brandon Davis DNF10 pts DNF10 pts — 20
15 Dan Carter DNF10 pts DNF10 pts — 20
16 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0
17 Ethan Cobb DNS0 pts DNS0 pts — 0
18 Jordan Cornett DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 5 – Fidler's Bend

13 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 48.97247 pts 47.78050 pts 96.752 100
2 Daniel Hoeckele 56.14540 pts 50.96147 pts 107.106 89
3 Brandon Davis 55.06041 pts 52.56044 pts 107.620 86
4 Robert Trainer 48.50250 pts 99.23335 pts 147.735 85
5 Justin Hoback 56.24439 pts 54.94242 pts 111.186 81
6 Dillon Dowler 50.97544 pts 63.02137 pts 113.996 81
7 Don Curtis 56.54938 pts 56.06141 pts 112.610 79
8 Coy Chappell 50.97742 pts 72.91336 pts 123.890 78
9 Jay Stortz 84.83837 pts 57.23139 pts 142.069 76
10 Cohen Ellison 156.42835 pts 56.10740 pts 212.535 75
11 Bert Sevy DNF10 pts 60.04138 pts — 48
12 Dan Carter 109.36636 pts DNF10 pts — 46
13 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 6 – Good Evening Ranch

15 drivers · 2 courses · Winner: Dillon DowlerWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Dillon Dowler 102.10047 pts 99.40847 pts 201.508 97
2 Robert Trainer 103.35542 pts 97.39950 pts 200.754 94
3 Cody Cayson 94.65950 pts 108.85540 pts 203.514 91
4 Dean Robbers 109.48639 pts 102.42044 pts 211.906 83
5 Coy Chappell 107.26240 pts 104.48642 pts 211.748 82
6 Bert Sevy 106.31041 pts 110.33239 pts 216.642 80
7 Cohen Ellison 103.23144 pts 134.71236 pts 237.943 80
8 Brandon Davis 121.97637 pts 115.62838 pts 237.604 75
9 Jay Stortz 126.92536 pts 121.65437 pts 248.579 73
10 Justin Hoback 117.98838 pts 151.52035 pts 269.508 73
11 Daniel Hoeckele DNF10 pts 108.58441 pts — 51
12 Don Curtis DNF10 pts DNF10 pts — 20
13 Ryan Dunham DNS0 pts DNS0 pts — 0
14 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0
15 Dan Carter DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 7 – Pretty Place

20 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 41.26950 pts 42.27447 pts 83.543 100
2 Alex Rose 44.27641 pts 41.86650 pts 86.142 93
3 Daniel Hoeckele 43.70544 pts 42.69242 pts 86.397 87
4 Robert Trainer 44.06142 pts 42.41244 pts 86.473 86
5 Justin Hoback 45.36940 pts 45.00340 pts 90.372 80
6 Brandon Davis 47.47139 pts 44.95241 pts 92.423 80
7 Don Curtis 53.55636 pts 46.84639 pts 100.402 75
8 Coy Chappell 48.39138 pts 57.12633 pts 105.517 71
9 Dan Carter 56.28833 pts 48.26037 pts 104.548 70
10 Scotty Hardin 54.01035 pts 51.55635 pts 105.566 70
11 Cohen Ellison 57.03932 pts 48.27436 pts 105.313 68
12 Dillon Dowler 144.00230 pts 47.30338 pts 191.305 68
13 Kayden Phillips 55.01634 pts 57.20532 pts 112.221 66
14 Bert Sevy 212.41929 pts 54.50734 pts 266.926 63
15 Cobe Parks 42.69147 pts DNF10 pts — 57
16 Brady McReath 53.12237 pts DNF10 pts — 47
17 Hunter Antonio DNF10 pts 68.73431 pts — 41
18 Jay Stortz 80.54931 pts DNF10 pts — 41
19 Brodie Clay DNF10 pts DNS0 pts — 10
20 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 8 – Hawk Pride

17 drivers · 2 courses · Winner: Brandon DavisWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Brandon Davis 70.52247 pts 71.34550 pts 141.867 100
2 Coy Chappell 74.87544 pts 71.50747 pts 146.382 93
3 Robert Trainer 70.45950 pts 74.90440 pts 145.363 91
4 Daniel Hoeckele 75.97641 pts 71.75444 pts 147.730 85
5 Jay Stortz 75.61742 pts 73.07442 pts 148.691 84
6 Brady McReath 78.55939 pts 74.61841 pts 153.177 80
7 Scotty Hardin 78.04440 pts 80.56938 pts 158.613 78
8 Don Curtis 78.59438 pts 80.93537 pts 159.529 75
9 Cohen Ellison 79.81036 pts 80.23739 pts 160.047 75
10 Bert Sevy 87.49134 pts 82.39336 pts 169.884 70
11 Kayden Phillips 88.86033 pts 90.14335 pts 179.003 68
12 Justin Hoback 79.35637 pts DNF10 pts — 47
13 Dillon Dowler 86.21435 pts DNF10 pts — 45
14 Dan Carter DNF10 pts 119.77634 pts — 44
15 Cody Cayson DNF10 pts DNS0 pts — 10
16 Ashley Callahan DNS0 pts DNS0 pts — 0
17 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 9 – Rush Springs Ranch

13 drivers · 2 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cody Cayson 77.83150 pts 75.11350 pts 152.944 103
2 Coy Chappell 79.72144 pts 77.81847 pts 157.539 93
3 Brandon Davis 78.96147 pts 78.67944 pts 157.640 92
4 Dillon Dowler 79.98342 pts 78.98242 pts 158.965 84
5 Cohen Ellison 83.69239 pts 81.97741 pts 165.669 80
6 Robert Trainer 82.36840 pts 83.71040 pts 166.078 80
7 Jay Stortz 84.43538 pts 85.10539 pts 169.540 77
8 Don Curtis 88.62336 pts 85.32638 pts 173.949 74
9 Justin Hoback 85.86737 pts 86.16736 pts 172.034 73
10 Bert Sevy 90.28935 pts 85.85737 pts 176.146 72
11 Daniel Hoeckele 82.09041 pts DNF10 pts — 51
12 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts — 0
13 Dan Carter DNS0 pts DNS0 pts — 0

Finals – Wildcat Offroad

Finals16 drivers · 4 courses · Winner: Cody CaysonWinner's CircleEdelbrock
Pos Driver Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Combined Total
1 Cody Cayson 106.84534 pts 75.57150 pts 73.45650 pts 77.23250 pts 333.104 187
2 Dillon Dowler 75.18850 pts 76.53047 pts 76.11544 pts 88.64341 pts 316.476 184
3 Coy Chappell 77.15444 pts 84.43642 pts 75.23347 pts 87.10347 pts 323.926 181
4 Brandon Davis 86.78942 pts 98.37740 pts 77.60742 pts 87.35244 pts 185.166 168
5 Robert Trainer 87.71740 pts 82.59444 pts 83.20441 pts 88.51642 pts 342.031 167
6 Bert Sevy 101.10436 pts 103.91839 pts 102.01538 pts 89.76040 pts 205.022 153
7 Don Curtis 89.12639 pts 107.71637 pts 152.58735 pts 102.37438 pts 196.842 149
8 Dan Carter 136.24132 pts 186.92335 pts 159.41734 pts 165.57736 pts 323.164 137
9 Justin Hoback 94.77837 pts 94.24541 pts 95.20640 pts DNF10 pts — 128
10 Cohen Ellison 102.04935 pts DNF10 pts 121.82036 pts 101.19039 pts — 120
11 Jay Stortz 87.54841 pts 139.23336 pts 119.72737 pts DNS0 pts — 114
12 Scotty Hardin 110.16133 pts 104.33838 pts 99.55639 pts DNS0 pts — 110
13 Tucker Sesler DNF10 pts DNF10 pts DNF10 pts 112.09837 pts — 67
14 Kayden Phillips 90.04138 pts DNF10 pts DNF10 pts DNS0 pts — 58
15 Daniel Hoeckele 76.76247 pts DNF10 pts DNS0 pts DNS0 pts — 57
16 Alex Klein DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 0
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2025 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.