2024 UTV Bounty Class Results
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Nathanael Bell
2024 Champion
845Cup Pts
2
Casey Howell
−42 pts
803Cup Pts
3
Josh Krupinski
−117 pts
728Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 845 | 103 | 90 | 57 | 57 | 21 | 100 | 89 | 91 | 57 | 180 |
| 2 | Casey Howell | 803 | 20 | 54 | 97 | 95 | 63 | 55 | 103 | 54 | 103 | 159 |
| 3 | Josh Krupinski | 728 | 58 | 82 | 82 | 93 | 20 | 62 | 10 | 85 | 89 | 147 |
| 4 | Madison King | 693 | 91 | 96 | 84 | 49 | 22 | 52 | 20 | 84 | 87 | 108 |
| 5 | Robert Trainer | 451 | 54 | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81 | 97 | 10 | 120 |
| 6 | Alston Tidwell | 423 | 0 | 0 | 77 | 85 | 20 | 20 | 20 | 49 | 81 | 71 |
| 7 | Cooper Bentley | 274 | 0 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 8 | Nathan King | 180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 57 | 93 | 0 | 0 |
| 9 | Brady McReath | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 80 | 0 |
| 10 | DC Thompson | 134 | 0 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Xavier Tsosie | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 | 0 |
| 12 | Justin Hooper | 101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Coty Carlock | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Clint Strain | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Derek Schafer | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Austin Connell | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riley Bradford | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan O’Mary | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kyle Risley | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ethan Hunt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tray Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
NRRA 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 52.89050 pts | 63.05550 pts | 115.945 | 103 |
| 2 | Madison King | 81.55542 pts | 155.92747 pts | 237.482 | 91 |
| 3 | Josh Krupinski | 61.09447 pts | DNF10 pts | — | 58 |
| 4 | Robert Trainer | DNF10 pts | 242.58644 pts | — | 54 |
| 5 | Casey Howell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 6 | Justin Hooper | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
NRRA 2 – Wildcat Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 95.03850 pts | 101.11447 pts | 196.152 | 100 |
| 2 | Madison King | 107.66044 pts | 99.99850 pts | 207.658 | 96 |
| 3 | Nathanael Bell | 102.57247 pts | 106.60642 pts | 209.178 | 90 |
| 4 | Josh Krupinski | 109.42342 pts | 125.31140 pts | 234.734 | 82 |
| 5 | Casey Howell | DNF10 pts | 103.00844 pts | — | 54 |
| 6 | DC Thompson | DNF10 pts | 120.57841 pts | — | 51 |
| 7 | Robert Trainer | 121.03641 pts | DNF10 pts | — | 51 |
| 8 | Austin Connell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 9 | Clay Cayson | DNF10 pts | DNS0 pts | — | — |
NRRA 3 – Hot Springs Offroad Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 67.93544 pts | 68.84850 pts | 136.783 | 97 |
| 2 | Clint Strain | 73.32541 pts | 75.23347 pts | 148.558 | 90 |
| 3 | Madison King | 82.74039 pts | 77.20544 pts | 159.945 | 84 |
| 4 | DC Thompson | 69.54442 pts | 126.87741 pts | 196.421 | 83 |
| 5 | Josh Krupinski | 78.27740 pts | 93.45542 pts | 171.732 | 82 |
| 6 | Alston Tidwell | 90.60137 pts | 139.16040 pts | 229.761 | 77 |
| 7 | Cooper Bentley | 62.71550 pts | DNF10 pts | — | 60 |
| 8 | Nathanael Bell | 63.87947 pts | DNF10 pts | — | 57 |
| 9 | Robert Trainer | 83.38238 pts | DNS0 pts | — | 38 |
| 10 | Nathan King | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
NRRA 4 – Rush OffRoad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 68.55242 pts | 81.22250 pts | 149.774 | 95 |
| 2 | Josh Krupinski | 66.93944 pts | 115.06347 pts | 182.002 | 93 |
| 3 | Austin Tidwell | 74.12840 pts | 152.02344 pts | 226.151 | 85 |
| 4 | Cooper Bentley | 60.85250 pts | DNF10 pts | — | 60 |
| 5 | Nathanael Bell | 64.47447 pts | DNF10 pts | — | 57 |
| 6 | Derek Schafer | 69.73741 pts | DNF10 pts | — | 51 |
| 7 | Madison King | 99.03839 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 8 | Robert Trainer | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 5 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 126.46150 pts | DNF10 pts | — | 63 |
| 2 | Madison King | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 22 |
| 3 | Nathanael Bell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 21 |
| 4 | Nathan King | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 5 | Josh Krupinski | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 6 | Alston Tidwell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 7 | Brady McReath | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
NRRA 6 – Good Evening Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 125.94447 pts | 180.60650 pts | 306.550 | 100 |
| 2 | Josh Krupinski | 119.65050 pts | DNF10 pts | — | 62 |
| 3 | Casey Howell | 145.98344 pts | DNF10 pts | — | 55 |
| 4 | Madison King | 155.46942 pts | DNF10 pts | — | 52 |
| 5 | Alston Tidwell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 6 | Austin Connell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 7 | Robert Trainer | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 7 – Pretty Place
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 87.96750 pts | 72.97750 pts | 160.944 | 103 |
| 2 | Coty Carlock | 109.81942 pts | 79.30747 pts | 189.126 | 91 |
| 3 | Nathanael Bell | 106.85944 pts | 80.89544 pts | 187.754 | 89 |
| 4 | Justin Hooper | 175.78240 pts | 158.33941 pts | 334.121 | 81 |
| 5 | Robert Trainer | 144.30741 pts | 196.30640 pts | 340.613 | 81 |
| 6 | Nathan King | 104.88547 pts | DNF10 pts | — | 57 |
| 7 | Brady McReath | DNF10 pts | 148.94942 pts | — | 52 |
| 8 | Riley Bradford | 188.19139 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 9 | Jonathan O’Mary | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 10 | Madison King | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 11 | Kyle Risley | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 12 | Alston Tidwell | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 13 | Ethan Hunt | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 14 | Austin Connell | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 15 | Josh Krupinski | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 16 | Tray Williams | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRA 8 – Rush Springs Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Trainer | 92.15047 pts | 183.34547 pts | 275.495 | 97 |
| 2 | Nathan King | 91.07850 pts | 290.19441 pts | 381.272 | 93 |
| 3 | Nathanael Bell | 109.25340 pts | 152.61650 pts | 261.869 | 91 |
| 4 | Josh Krupinski | 107.88541 pts | 192.36544 pts | 300.250 | 85 |
| 5 | Madison King | 105.46842 pts | 244.93342 pts | 350.401 | 84 |
| 6 | Casey Howell | 97.06044 pts | DNF10 pts | — | 54 |
| 7 | Alston Tidwell | 118.59339 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 8 | Xavier Tsosie | 136.86338 pts | DNF10 pts | — | 48 |
NRRA 9 – Indian Mountain
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Howell | 101.03250 pts | 109.06050 pts | 210.092 | 103 |
| 2 | Josh Krupinski | 144.20840 pts | 129.28047 pts | 273.488 | 89 |
| 3 | Madison King | 127.58042 pts | 134.37144 pts | 261.951 | 87 |
| 4 | Alston Tidwell | 140.35141 pts | 163.85540 pts | 304.206 | 81 |
| 5 | Xavier Tosie | 159.96938 pts | 155.05242 pts | 315.021 | 80 |
| 6 | Brady McReath | 144.80739 pts | 162.84541 pts | 307.652 | 80 |
| 7 | Nathanael Bell | 101.71147 pts | DNF10 pts | — | 57 |
| 8 | Cooper Bentley | 109.46244 pts | DNF10 pts | — | 54 |
| 9 | Robert Trainer | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
Finals – Wildcat Offroad
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Bell | 135.17544 pts | 106.64547 pts | 126.71144 pts | 154.29242 pts | 522.823 | 180 |
| 2 | Casey Howell | 130.51347 pts | 99.51750 pts | DNF10 pts | 113.62150 pts | — | 159 |
| 3 | Josh Krupinski | DNF10 pts | 134.12242 pts | 120.35447 pts | 128.34047 pts | — | 147 |
| 4 | Robert Trainer | 118.03650 pts | DNF10 pts | 105.30050 pts | DNF10 pts | — | 120 |
| 5 | Madison King | DNF10 pts | 110.64844 pts | DNF10 pts | 142.28044 pts | — | 108 |
| 6 | Alston Tidwell | DNF10 pts | 136.85241 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 71 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2024 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
