2024 Bouncer Class Results

National Rock Racing Association
2024 Season · Bouncer Cup

Bouncer Cup Results

9 rounds + Finals · Final season standings

Season Standings

1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Timmie Cameron
2024 Champion
1001Cup Pts
2
Daniel Hoeckele
−46 pts
955Cup Pts
3
Nick Reich
−102 pts
899Cup Pts

Swipe the table sideways to see every round →

# Driver Cup Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Finals
1 Timmie Cameron 1001 113 103 103 103 60 57 93 103 103 163
2 Daniel Hoeckele 955 84 96 96 72 89 90 94 82 91 161
3 Nick Reich 899 77 81 74 79 93 49 84 93 87 182
4 Cooper Bentley 899 103 87 79 89 94 89 52 78 48 180
5 Clint Garrison 852 89 83 82 93 48 54 77 81 82 163
6 Klayton Smith 769 92 78 79 80 82 86 88 75 42 67
7 Dan Bowman 745 95 78 72 71 83 46 86 49 50 115
8 Jay Stortz 712 46 79 79 45 50 76 45 72 79 141
9 Brandon Davis 705 91 45 87 85 10 48 48 87 78 126
10 Chris Grigg 692 20 48 76 77 46 45 74 76 74 156
11 Colby Reik 581 48 44 74 69 43 60 40 0 0 203
12 Jack Porter 438 45 68 35 64 79 0 33 0 20 94
13 Richard Hodges 363 20 36 46 20 45 0 10 0 71 115
14 Ben Driskell 326 20 0 0 46 20 20 68 43 45 64
15 Mark Carpenter 297 81 43 0 67 0 43 63 0 0 0
16 Matt Holt 289 10 41 20 20 20 20 20 42 65 31
17 Ethan Martin 286 0 73 0 0 0 0 67 0 0 146
18 Randall Key 249 0 0 0 0 0 0 0 80 64 105
19 Brendon Jones 200 0 0 0 0 0 0 65 72 63 0
20 Timothy Bacon 170 0 0 0 0 0 0 81 0 89 0
21 Ethan Jones 162 20 0 0 0 0 0 73 0 0 69
22 Connor Flynn 137 0 0 0 75 10 52 0 0 0 0
23 Dustin Carter 107 0 0 0 0 0 0 64 0 43 0
24 Trent Ratcliff 99 20 10 0 69 0 0 0 0 0 0
25 Jake Pike 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0
26 Jonny Gibbs 63 0 43 0 20 0 0 0 0 0 0
27 Josh Parrish 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dex Browder 44 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
29 Billy Homan, Jr 30 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DC Thompson 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Round Results

Pick a round

Swipe the table sideways for times and points →

NRRA 1 – Windrock Park

23 drivers · 2 courses · Winner: Timmie Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Timmie Cameron 33.93450 pts 52.66547 pts 86.599 113
2 Cooper Bentley 43.51244 pts 53.23844 pts 96.750 103
3 Dan Bowman 43.86742 pts 124.72239 pts 168.589 95
4 Klayton Smith 44.80441 pts 161.63538 pts 206.439 92
5 Brandon Davis 78.39536 pts 55.85842 pts 134.253 91
6 Clint Garrison 47.99039 pts 49.75650 pts 97.746 89
7 Daniel Hoeckele 36.50947 pts 196.55537 pts 233.064 84
8 Mark Carpenter 46.50140 pts 56.45441 pts 102.955 81
9 Nick Reich 68.55037 pts 98.99740 pts 167.547 77
10 Colby Reik 54.77138 pts DNF10 pts — 48
11 Jay Stortz DNF10 pts 237.63736 pts — 46
12 Jack Porter 80.84335 pts DNF10 pts — 45
13 Chris Grigg DNF10 pts DNF10 pts — 20
14 Trent Ratcliff DNF10 pts DNF10 pts — 20
15 Richard Hodges DNF10 pts DNF10 pts — 20
16 Ben Driskell DNF10 pts DNF10 pts — 20
17 Ethan Jones DNF10 pts DNF10 pts — 20
18 Billy Homan, Jr DNF10 pts DNS0 pts — 10
19 Matt Holt DNF10 pts DNS0 pts — 10
20 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 Jonny Gibbs DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 2 – Wildcat Offroad

23 drivers · 2 courses · Winner: Timmie Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Timmie Cameron 89.38750 pts 90.57650 pts 179.963 103
2 Daniel Hoeckele 98.08447 pts 96.32447 pts 194.408 96
3 Cooper Bentley 98.62742 pts 97.19844 pts 195.825 87
4 Clint Garrison 104.01941 pts 101.69142 pts 205.710 83
5 Nick Reich 98.38744 pts 130.41837 pts 228.805 81
6 Jay Stortz 119.49940 pts 122.44139 pts 241.940 79
7 Dan Bowman 121.01738 pts 117.30040 pts 238.317 78
8 Klayton Smith 122.07637 pts 117.06541 pts 239.141 78
9 Ethan Martin 119.65939 pts 147.01734 pts 266.676 73
10 Jack Porter 167.09332 pts 130.75236 pts 297.845 68
11 Chris Grigg DNF10 pts 122.87138 pts — 48
12 Josh Parrish 126.94936 pts DNF10 pts — 46
13 Brandon Davis 127.23835 pts DNF10 pts — 45
14 Colby Reik 127.44034 pts DNF10 pts — 44
15 Jonny Gibbs 140.52933 pts DNF10 pts — 43
16 Mark Carpenter DNF10 pts 156.50033 pts — 43
17 Matt Holt 169.07831 pts DNF10 pts — 41
18 Richard Hodges DNF1 pts 144.95535 pts — 36
19 Billy Homan Jr DNF10 pts DNF10 pts — 20
20 Trent Ratcliff DNF10 pts DNS0 pts — 10
21 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 3 – Hot Springs Offroad Park

19 drivers · 2 courses · Winner: Timmie Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Timmie Cameron 61.83650 pts 62.50450 pts 124.340 103
2 Daniel Hoeckele 65.87047 pts 66.19947 pts 132.069 96
3 Brandon Davis 72.77742 pts 66.31044 pts 139.087 87
4 Clint Garrison 81.67540 pts 74.25942 pts 155.934 82
5 Jay Stortz 82.56639 pts 78.91340 pts 161.479 79
6 Klayton Smith 77.10541 pts 84.56238 pts 161.667 79
7 Cooper Bentley 67.25144 pts 165.58135 pts 232.832 79
8 Chris Grigg 93.42437 pts 79.99539 pts 173.419 76
9 Colby Reik 90.83838 pts 88.26736 pts 179.105 74
10 Nick Reich 118.87433 pts 75.15541 pts 194.029 74
11 Dan Bowman 100.98435 pts 85.55437 pts 186.538 72
12 Richard Hodges 97.57636 pts DNF10 pts — 46
13 Jack Porter 102.20834 pts DNF10 pts — 44
14 Matt Holt DNF10 pts DNF10 pts — 20
15 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
16 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
17 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
18 Mark Carpenter DNS0 pts DNS0 pts — 0
19 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 4 – Rush OffRoad

23 drivers · 2 courses · Winner: Tim Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Tim Cameron 59.10850 pts 61.39050 pts 120.498 103
2 Clint Garrison 67.15344 pts 66.26147 pts 133.414 93
3 Cooper Bentley 62.11047 pts 72.21541 pts 134.325 89
4 Brandon Davis 69.65641 pts 68.15744 pts 137.813 85
5 Klayton Smith 68.50142 pts 78.64538 pts 147.146 80
6 Nick Reich 98.94037 pts 69.66942 pts 168.609 79
7 Chris Grigg 72.10540 pts 84.17937 pts 156.284 77
8 Conner Flynn 105.22336 pts 78.56839 pts 183.791 75
9 Daniel Hoeckele 312.84032 pts 77.16840 pts 390.008 72
10 Dan Bowman 85.55839 pts 117.80332 pts 203.361 71
11 Colby Reik 92.12238 pts 166.56831 pts 258.690 69
12 Trent Ratcliff 118.88735 pts 107.62634 pts 226.513 69
13 Mark Carpenter 141.25034 pts 115.68133 pts 256.931 67
14 Jack Porter 143.07333 pts 160.27631 pts 303.349 64
15 Ben Driskell DNF10 pts 86.04036 pts — 46
16 Jay Stortz DNF10 pts 104.64835 pts — 45
17 Matt Holt DNF10 pts DNF10 pts — 20
18 Jonny Gibbs DNF10 pts DNF10 pts — 20
19 Richard Hodges DNF10 pts DNF10 pts — 20
20 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 DC Thompson DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 5 – Hawk Pride

25 drivers · 2 courses · Winner: Cooper Bentley
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Cooper Bentley 71.43144 pts 71.10947 pts 142.540 94
2 Nick Reich 81.28541 pts 70.07250 pts 151.357 93
3 Daniel Hoeckele 70.99447 pts 92.25441 pts 163.248 89
4 Dan Bowman 84.62839 pts 74.06344 pts 158.691 83
5 Klayton Smith 75.25742 pts 96.86240 pts 172.119 82
6 Jack Porter 87.94037 pts 82.49742 pts 170.437 79
7 Jake Pike 139.26832 pts 170.72739 pts 309.995 71
8 Tim Cameron 69.23450 pts DNF10 pts — 60
9 Jay Stortz 82.26540 pts DNF10 pts — 50
10 Clint Garrison 84.79638 pts DNF10 pts — 48
11 Chris Griggs 113.43636 pts DNF10 pts — 46
12 Richard Hodges 113.57835 pts DNF10 pts — 45
13 Dex Browder 118.67934 pts DNF10 pts — 44
14 Colby Reik 132.02033 pts DNF10 pts — 43
15 Matt Holt DNF10 pts DNF10 pts — 20
16 Ben Driskell DNF10 pts DNF10 pts — 20
17 DC Thompson DNF10 pts DNF10 pts — 20
18 Brandon Davis DNF10 pts DNS0 pts — 10
19 Conner Flynn DNF10 pts DNS0 pts — 10
20 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0
24 Jonny Gibbs DNS0 pts DNS0 pts — 0
25 Mark Carpenter DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 6 – Good Evening Ranch

22 drivers · 2 courses · Winner: Daniel Hoeckele
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Daniel Hoeckele 124.83637 pts 107.44050 pts 232.276 90
2 Cooper Bentley 118.16540 pts 117.09647 pts 235.261 89
3 Klayton Smith 117.98041 pts 124.89444 pts 242.874 86
4 Jay Stortz 132.00034 pts 133.99542 pts 265.995 76
5 Colby Reik 107.67650 pts DNF10 pts — 60
6 Tim Cameron 108.01147 pts DNF10 pts — 57
7 Clint Garrison 115.11644 pts DNF10 pts — 54
8 Conner Flynn 117.01742 pts DNF10 pts — 52
9 Nick Reich 118.28639 pts DNF10 pts — 49
10 Brandon Davis 121.65338 pts DNF10 pts — 48
11 Dan Bowman 126.53536 pts DNF10 pts — 46
12 Chris Grigg 129.42835 pts DNF10 pts — 45
13 Mark Carpenter 293.19633 pts DNF10 pts — 43
14 Matt Holt DNF10 pts DNF10 pts — 20
15 Ben Driskell DNF10 pts DNF10 pts — 20
16 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
17 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
18 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
19 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0
20 Jack Porter DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Jonny Gibbs DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 Richard Hodges DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 7 – Pretty Place

23 drivers · 2 courses · Winner: Daniel Hoeckele
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Daniel Hoeckele 73.40350 pts 67.57241 pts 140.975 94
2 Tim Cameron 77.14447 pts 65.43444 pts 142.578 93
3 Klayton Smith 85.90640 pts 65.32147 pts 151.227 88
4 Dan Bowman 79.82644 pts 66.32842 pts 146.154 86
5 Nick Reich 96.48734 pts 64.45750 pts 160.944 84
6 Timothy Bacon 84.43041 pts 71.32440 pts 155.754 81
7 Clint Garrison 88.00338 pts 73.48039 pts 161.483 77
8 Chris Grigg 88.84937 pts 82.96337 pts 171.812 74
9 Ethan Jones 87.33639 pts 90.59434 pts 177.930 73
10 Ethan Martin 100.50832 pts 87.87835 pts 188.386 67
11 Ben Driskell 120.50630 pts 86.47936 pts 206.985 66
12 Brendon Jones 94.08036 pts 222.74129 pts 316.821 65
13 Dustin Carter 99.13033 pts 92.72031 pts 191.850 64
14 Mark Carpenter 119.98331 pts 91.68232 pts 211.665 63
15 Cooper Bentley 81.60642 pts DNF10 pts — 52
16 Brandon Davis DNF10 pts 82.17538 pts — 48
17 Jay Stortz 94.10835 pts DNF10 pts — 45
18 Colby Reik DNF10 pts 97.26430 pts — 40
19 Jack Porter DNS0 pts 91.34933 pts — 33
20 Matt Holt DNF10 pts DNF10 pts — 20
21 Richard Hodges DNF10 pts DNS0 pts — 10
22 Connor Flynn DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Randall Key DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 8 – Rush Springs Ranch

21 drivers · 2 courses · Winner: Tim Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Tim Cameron 87.64850 pts 128.61150 pts 216.259 103
2 Nick Reich 94.51744 pts 135.36947 pts 229.886 93
3 Brandon Davis 96.05542 pts 144.60544 pts 240.660 87
4 Daniel Hoeckele 92.74847 pts 456.27635 pts 549.024 82
5 Clint Garrison 96.98141 pts 152.26340 pts 249.244 81
6 Randall Key 100.62138 pts 146.46142 pts 247.082 80
7 Cooper Bentley 97.93340 pts 155.76238 pts 253.695 78
8 Chris Grigg 103.81437 pts 154.91239 pts 258.726 76
9 Klayton Smith 104.90134 pts 149.61141 pts 254.512 75
10 Brendon Jones 104.35636 pts 181.46136 pts 285.817 72
11 Jay Stortz 104.38035 pts 164.46537 pts 268.845 72
12 Dan Bowman 98.17339 pts DNF10 pts — 49
13 Ben Driskell 107.19133 pts DNF10 pts — 43
14 Matt Holt 155.22232 pts DNF10 pts — 42
15 Mark Carpenter DNS0 pts DNS0 pts — 0
16 Jack Porter DNS0 pts DNS0 pts — 0
17 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
18 DC Thompson DNS0 pts DNS0 pts — 0
19 Colby Reik DNS0 pts DNS0 pts — 0
20 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Richard Hodges DNS0 pts DNS0 pts — 0

NRRA 9 – Indian Mountain

23 drivers · 2 courses · Winner: Tim Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Combined Total
1 Tim Cameron 92.58550 pts 96.19650 pts 188.781 103
2 Daniel Hoeckele 101.28242 pts 107.29147 pts 208.573 91
3 Timothy Bacon 99.96544 pts 114.24344 pts 214.208 89
4 Nick Reich 95.03047 pts 128.87740 pts 223.907 87
5 Clint Garrison 105.55241 pts 120.57641 pts 226.128 82
6 Jay Stortz 121.46337 pts 116.86442 pts 238.327 79
7 Brandon Davis 113.87339 pts 135.32039 pts 249.193 78
8 Chris Grigg 118.30438 pts 152.76636 pts 271.070 74
9 Richard Hodges 130.91234 pts 144.34437 pts 275.256 71
10 Matt Holt 186.42630 pts 188.74435 pts 375.170 65
11 Randall Key 180.83831 pts 245.13933 pts 425.977 64
12 Brendon Jones 369.99729 pts 225.16234 pts 595.159 63
13 Dan Bowman 113.57540 pts DNF10 pts — 50
14 Cooper Bentley DNF10 pts 142.09538 pts — 48
15 Ben Driskell 128.70435 pts DNF10 pts — 45
16 Dustin Carter 131.86333 pts DNF10 pts — 43
17 Klayton Smith 133.55132 pts DNF10 pts — 42
18 Cody McDonald 124.15436 pts DNS0 pts — 36
19 Jack Porter DNF10 pts DNF10 pts — 20
20 Ethan Jones DNS0 pts DNS0 pts — 0
21 Colby Reik DNS0 pts DNS0 pts — 0
22 Ethan Martin DNS0 pts DNS0 pts — 0
23 Mark Carpenter DNS0 pts DNS0 pts — 0

Finals – Wildcat Offroad

Finals20 drivers · 4 courses · Winner: Colby Reik
Pos Driver Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Combined Total
1 Colby Reik 101.71050 pts 91.83250 pts 91.12950 pts 83.18850 pts 367.859 203
2 Nick Reich 105.20347 pts 98.44642 pts 93.57847 pts 90.35944 pts 387.586 182
3 Cooper Bentley 107.90441 pts 96.43147 pts 97.41044 pts 83.68647 pts 385.431 180
4 Clint Garrison 105.56244 pts 103.42539 pts 101.27841 pts 97.70339 pts 407.968 163
5 Tim Cameron 106.08342 pts 97.65144 pts 98.47142 pts 114.83235 pts 417.037 163
6 Daniel Hoeckele 116.84040 pts 99.66741 pts 104.23838 pts 94.46042 pts 415.205 161
7 Chris Grigg 122.21639 pts 108.91637 pts 103.01640 pts 95.11740 pts 429.265 156
8 Ethan Martin 135.00435 pts 139.34334 pts 103.61839 pts 104.78338 pts 482.748 146
9 Jay Stortz 129.16737 pts 133.15535 pts 141.93732 pts 105.91437 pts 510.173 141
10 Brandon Davis DNF10 pts 103.21040 pts 114.34235 pts 95.00841 pts — 126
11 Richard Hodges 134.20236 pts 123.72036 pts 121.43933 pts DNF10 pts — 115
12 Dan Bowman 149.02833 pts 105.39538 pts 116.36534 pts DNF10 pts — 115
13 Randall Key 161.15832 pts 179.17632 pts 152.61331 pts DNF10 pts — 105
14 Jack Porter 122.97038 pts DNF10 pts DNF10 pts 113.06136 pts — 94
15 Ethan Jones DNS0 pts 150.00533 pts 112.48936 pts DNS0 pts — 69
16 Klayton Smith DNF10 pts DNF10 pts 107.01737 pts DNF10 pts — 67
17 Ben Driskell 144.94534 pts DNF10 pts DNF10 pts DNF10 pts — 64
18 Matt Holt 220.02331 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 31
19 Mark Carpenter DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 0
20 Brendon Jones DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts — 0
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2024 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.