2023 UTV Unlimited Cup Results
2023 Season · UTV Unlimited
UTV Unlimited Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Clay Cayson
2023 Champion
1044Cup Pts
2
Brandon Davis
−156 pts
888Cup Pts
3
Casey Howell
−243 pts
801Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 1044 | 82 | 93 | 99 | 103 | 99 | 89 | 88 | 100 | 103 | 188 |
| 2 | Brandon Davis | 888 | 80 | 83 | 73 | 89 | 84 | 64 | 91 | 84 | 82 | 158 |
| 3 | Casey Howell | 801 | 78 | 60 | 79 | 79 | 86 | 74 | 15 | 80 | 84 | 166 |
| 4 | Cody Cayson | 781 | 20 | 79 | 79 | 77 | 51 | 76 | 84 | 50 | 93 | 172 |
| 5 | Cooper Bentley | 779 | 10 | 0 | 100 | 96 | 100 | 100 | 103 | 99 | 57 | 114 |
| 6 | Nathan King | 772 | 88 | 100 | 40 | 50 | 49 | 82 | 10 | 84 | 78 | 191 |
| 7 | Madison King | 584 | 44 | 20 | 71 | 73 | 52 | 72 | 79 | 86 | 48 | 39 |
| 8 | DC Thompson | 470 | 10 | 86 | 0 | 51 | 10 | 85 | 54 | 0 | 10 | 164 |
| 9 | Dan Carter | 452 | 52 | 52 | 44 | 75 | 50 | 20 | 52 | 20 | 47 | 40 |
| 10 | Tyler Bradley | 306 | 20 | 79 | 70 | 70 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Trainer | 261 | 10 | 0 | 83 | 79 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alston Tidwell | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 76 | 0 | 40 | 58 |
| 13 | Adam Kutz | 234 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 96 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 14 | Cash LeCroy | 197 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 15 | Derrick Schafer | 186 | 54 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dillon Dowler | 184 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 17 | Austin Connell | 126 | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 18 | Ryan Edwards | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Carpenter | 98 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Craig Zoellner | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 52 | 0 |
| 21 | Paul Wolf | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jason Mills | 76 | 10 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas Loehr | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brian Smith | 67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ryan Kegley | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Clint Garrison | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Doug Hood | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lee Blake | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Justin Mitchell | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tyler Young | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Will Bell | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jay Shaw | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Krupinski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Matt Buxton | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
NRRA 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash LeCroy | 36.68850 pts | 50.74350 pts | 103 |
| 2 | Nathan King | 42.92539 pts | 53.00447 pts | 88 |
| 3 | Clay Cayson | 42.27641 pts | 113.05040 pts | 82 |
| 4 | Brandon Davis | 80.94036 pts | 72.39344 pts | 80 |
| 5 | Casey Howell | 69.50437 pts | 101.12841 pts | 78 |
| 6 | Brian Smith | 37.42647 pts | DNF10 pts | 57 |
| 7 | Derek Schafer | 40.22244 pts | DNF10 pts | 54 |
| 8 | Dan Carter | DNF10 pts | 100.12442 pts | 52 |
| 9 | Ryan Edwards | 42.37740 pts | DNF10 pts | 50 |
| 10 | Clint Garrison | 43.04638 pts | DNF10 pts | 48 |
| 11 | Lee Blake | 93.07635 pts | DNF10 pts | 45 |
| 12 | Madison King | 115.21234 pts | DNF10 pts | 44 |
| 13 | Justin Mitchell | 41.33042 pts | DNS0 pts | 42 |
| 14 | Tyler Bradley | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 15 | Cody Cayson | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 16 | Will Bell | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 17 | Jay Shaw | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 18 | Robert Trainer | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Dillon Dowler | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Cooper Bentley | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 21 | Jason Mills | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | DC Thompson | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 23 | Matt Buxton | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 24 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 2 – Bmr
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan King | 118.90350 pts | 147.95347 pts | 100 |
| 2 | Clay Cayson | 134.30747 pts | 148.11544 pts | 93 |
| 3 | DC Thompson | 136.88644 pts | 193.87841 pts | 86 |
| 4 | Brandon Davis | 139.29941 pts | 177.08242 pts | 83 |
| 5 | Cody Cayson | 143.87340 pts | 212.90539 pts | 79 |
| 6 | Tyler Bradley | 160.45439 pts | 211.42140 pts | 79 |
| 7 | Casey Howell | DNF10 pts | 142.17350 pts | 60 |
| 8 | Dan Carter | 139.04342 pts | DNF10 pts | 52 |
| 9 | Doug Hood | 163.60238 pts | DNF10 pts | 48 |
| 10 | Madison King | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 11 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 3 – Wildcat Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 68.48947 pts | 70.70150 pts | 100 |
| 2 | Clay Cayson | 67.75450 pts | 74.27747 pts | 99 |
| 3 | Robert Trainer | 74.84542 pts | 83.93440 pts | 83 |
| 4 | Derrick Schafer | 77.97940 pts | 83.08541 pts | 81 |
| 5 | Paul Wolf | 78.08239 pts | 79.54542 pts | 81 |
| 6 | Casey Howell | 70.41844 pts | 88.82435 pts | 79 |
| 7 | Cody Cayson | 75.54541 pts | 84.22138 pts | 79 |
| 8 | Dillon Dowler | 98.24633 pts | 78.97244 pts | 77 |
| 9 | Brandon Davis | 88.05336 pts | 84.82737 pts | 73 |
| 10 | Madison King | 88.14735 pts | 88.33936 pts | 71 |
| 11 | Tyler Bradley | 85.98037 pts | 99.18333 pts | 70 |
| 12 | Jason Mills | 88.39634 pts | 111.47132 pts | 66 |
| 13 | Ryan Kegley | 111.58832 pts | 119.21931 pts | 63 |
| 14 | Austin Connell | 79.88638 pts | DNF10 pts | 48 |
| 15 | Dan Carter | DNF10 pts | 93.03934 pts | 44 |
| 16 | Nathan King | DNF1 pts | 83.97839 pts | 40 |
| 17 | DC Thompson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Justin Mitchell | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Lee Blake | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 4 – Hot Springs Offroad Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 63.80550 pts | 70.29550 pts | 103 |
| 2 | Cooper Bentley | 65.11147 pts | 70.51747 pts | 96 |
| 3 | Brandon Davis | 69.76444 pts | 71.92644 pts | 89 |
| 4 | Casey Howell | 75.22838 pts | 80.05441 pts | 79 |
| 5 | Robert Trainer | 78.43837 pts | 75.35942 pts | 79 |
| 6 | Adam Kutz | 71.11842 pts | 166.56436 pts | 78 |
| 7 | Cody Cayson | 74.28739 pts | 84.73938 pts | 77 |
| 8 | Dan Carter | 80.43735 pts | 81.52140 pts | 75 |
| 9 | Madison King | 81.24534 pts | 84.66339 pts | 73 |
| 10 | Tyler Bradley | 87.96733 pts | 93.47737 pts | 70 |
| 11 | DC Thompson | 71.79441 pts | DNF10 pts | 51 |
| 12 | Nathan King | 74.04240 pts | DNF10 pts | 50 |
| 13 | Mark Carpenter | 78.81336 pts | DNS0 pts | 36 |
| 14 | Alston Tidwell | 148.87732 pts | DNS0 pts | 32 |
NRRA 5 – Good Evening Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 115.71650 pts | 128.49447 pts | 100 |
| 2 | Clay Cayson | 123.70347 pts | 121.37550 pts | 99 |
| 3 | Casey Howell | 155.74441 pts | 132.93344 pts | 86 |
| 4 | Brandon Davis | 138.13944 pts | 335.13740 pts | 84 |
| 5 | Madison King | DNF10 pts | 194.93242 pts | 52 |
| 6 | Mark Carpenter | 142.86742 pts | DNF10 pts | 52 |
| 7 | Cody Cayson | DNF10 pts | 293.76541 pts | 51 |
| 8 | Dan Carter | 179.58440 pts | DNF10 pts | 50 |
| 9 | Nathan King | 303.24039 pts | DNF10 pts | 49 |
| 10 | DC Thompson | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 11 | Josh Krupinski | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 12 | Robert Trainer | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 13 | Tyler Bradley | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 6 – Hawk Pride Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 78.81647 pts | 67.89050 pts | 100 |
| 2 | Adam Kutz | 78.78050 pts | 72.90344 pts | 96 |
| 3 | Clay Cayson | 83.65141 pts | 69.22147 pts | 89 |
| 4 | DC Thompson | 81.07444 pts | 75.68441 pts | 85 |
| 5 | Nathan King | 85.15240 pts | 75.39342 pts | 82 |
| 6 | Robert Trainer | 85.68639 pts | 76.70540 pts | 79 |
| 7 | Dillon Dowler | 81.27842 pts | 89.16035 pts | 77 |
| 8 | Cody Cayson | 87.95937 pts | 81.24039 pts | 76 |
| 9 | Casey Howell | 95.84436 pts | 81.44138 pts | 74 |
| 10 | Madison King | 96.31435 pts | 84.39037 pts | 72 |
| 11 | Thomas Loehr | 100.04634 pts | 87.98836 pts | 70 |
| 12 | Ryan Edwards | 86.17338 pts | 143.27932 pts | 70 |
| 13 | Tyler Bradley | 102.37333 pts | 99.55834 pts | 67 |
| 14 | Brandon Davis | 119.09831 pts | 106.46833 pts | 64 |
| 15 | Alston Tidwell | 128.45930 pts | 152.71531 pts | 61 |
| 16 | Tyler Young | 102.47732 pts | DNF10 pts | 42 |
| 17 | Dan Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 18 | Brian Smith | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Will Bell | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 7 – Rush OffRoad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Bentley | 48.41950 pts | 57.12950 pts | 103 |
| 2 | Brandon Davis | 53.52242 pts | 57.86847 pts | 91 |
| 3 | Clay Cayson | 50.15847 pts | 96.59340 pts | 88 |
| 4 | Cody Cayson | 55.30140 pts | 61.06644 pts | 84 |
| 5 | Madison King | 77.63838 pts | 74.39041 pts | 79 |
| 6 | Alston Tidwell | 81.08837 pts | 239.89339 pts | 76 |
| 7 | DC Thompson | 50.56844 pts | DNF10 pts | 54 |
| 8 | Dan Carter | DNF10 pts | 63.21442 pts | 52 |
| 9 | Derek Schafer | 54.32341 pts | DNF10 pts | 51 |
| 10 | Craig Zoellner | 68.72439 pts | DNS0 pts | 39 |
| 11 | Casey Howell | DNF10 pts | 7777.0005 pts | 15 |
| 12 | Nathan King | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 13 | Mark Carpenter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 14 | Tyler Bradley | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 8 – Rush Springs Ranch
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 97.22850 pts | 108.32747 pts | 100 |
| 2 | Cooper Bentley | 100.04547 pts | 107.35350 pts | 99 |
| 3 | Madison King | 107.46441 pts | 115.36344 pts | 86 |
| 4 | Nathan King | 101.88542 pts | 125.50242 pts | 84 |
| 5 | Brandon Davis | 101.43044 pts | 275.19740 pts | 84 |
| 6 | Casey Howell | 118.48639 pts | 162.99441 pts | 80 |
| 7 | Cody Cayson | 107.94940 pts | DNF10 pts | 50 |
| 8 | Dan Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 9 | Adam Kutz | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 10 | Alston Tidwell | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 11 | DC Thompson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 12 | Tyler Bradley | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 13 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRA 9 – Bikini Bottoms Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Cayson | 70.56250 pts | 68.25650 pts | 103 |
| 2 | Cody Cayson | 76.13944 pts | 77.74547 pts | 93 |
| 3 | Casey Howell | 81.69339 pts | 78.91444 pts | 84 |
| 4 | Brandon Davis | 79.25841 pts | 82.65441 pts | 82 |
| 5 | Nathan King | 79.54740 pts | 105.94038 pts | 78 |
| 6 | Cooper Bentley | 73.83547 pts | DNF10 pts | 57 |
| 7 | Craig Zoellner | DNF10 pts | 80.78742 pts | 52 |
| 8 | Adam Kutz | DNF10 pts | 83.05440 pts | 50 |
| 9 | Madison King | 85.15538 pts | DNF10 pts | 48 |
| 10 | Dan Carter | 94.93137 pts | DNF10 pts | 47 |
| 11 | Austin Connell | 107.57636 pts | DNF10 pts | 46 |
| 12 | Alston Tidwell | DNF1 pts | 91.94639 pts | 40 |
| 13 | Dillon Dowler | 76.32310 pts | DNF10 pts | 20 |
| 14 | DC Thompson | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 15 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 16 | Tyler Bradley | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
Finals – Mao
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan King | 84.91750 pts | 86.73847 pts | 110.74147 pts | 102.41444 pts | 191 |
| 2 | Clay Cayson | 85.91147 pts | 84.63450 pts | 96.16150 pts | 168.43539 pts | 188 |
| 3 | Cody Cayson | 94.77740 pts | 94.69044 pts | 138.61040 pts | 102.40847 pts | 172 |
| 4 | Casey Howell | 92.71042 pts | 96.53041 pts | 135.88542 pts | 106.76841 pts | 166 |
| 5 | DC Thompson | 93.39841 pts | 95.37142 pts | 141.02139 pts | 105.21342 pts | 164 |
| 6 | Brandon Davis | 128.61938 pts | 106.90139 pts | 136.10341 pts | 124.57040 pts | 158 |
| 7 | Cooper Bentley | DNF10 pts | DNF10 pts | 118.94944 pts | 97.77850 pts | 114 |
| 8 | Cash LeCroy | 86.09544 pts | 101.07340 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | 94 |
| 9 | Alston Tidwell | DNF10 pts | DNS0 pts | 240.60038 pts | DNF10 pts | 58 |
| 10 | Dan Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | 40 |
| 11 | Madison King | 118.59639 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 39 |
| 12 | Mark Carpenter | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 13 | Tyler Bradley | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2023 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
