2021 UTV Unlimited Results

National Rock Racing Association
2021 Season · UTV Unlimited

UTV Unlimited Results

9 rounds + Finals · Final season standings

Season Standings

1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2021 Champion
985Cup Pts
2
Cash LeCroy
−56 pts
929Cup Pts
3
Wade Goode
−75 pts
910Cup Pts

Swipe the table sideways to see every round →

# Driver Cup Pts CRRS 1 CRRS 2 CRRS 3 SRRS 1 SRRS 2 SRRS 3 NRRS 1 NRRS 2 NRRS 3 Finals CRRS SRRS NRRS
1 Tim Cameron 985 89 86 85 89 94 91 97 69 97 188 448 462 451
2 Cash LeCroy 929 89 89 78 84 71 94 84 94 97 149 405 398 424
3 Wade Goode 910 100 100 94 94 57 92 88 86 79 120 414 363 373
4 Paul Wolff 900 88 79 100 84 97 77 41 86 85 163 430 421 375
5 Clint Garrison 874 80 84 79 89 75 81 48 86 84 168 411 413 386
6 Brandon Davis 812 48 82 85 75 76 51 81 67 77 170 385 372 395
7 DC Thompson 589 50 47 84 65 78 87 10 74 84 10 191 240 178
8 Tyler Heinzel 579 47 79 77 71 66 10 78 48 63 40 243 187 229
9 Tyler Bradley 522 48 69 47 76 69 10 45 63 35 60 224 215 203
10 Christie Hutchins 463 70 0 0 63 72 75 40 84 59 0 70 210 183
11 Adam Kutz 421 20 69 0 49 75 48 20 64 76 0 89 172 160
12 Zack Whitehead 333 70 75 0 73 0 0 70 45 0 0 145 73 115
13 Cooper Bentley 324 0 0 0 67 80 49 0 73 55 0 0 196 128
14 Jonathan Gibbs 319 76 0 0 20 85 0 59 10 69 0 76 105 138
15 Ethan Martin 300 80 0 0 37 73 0 0 77 33 0 80 110 110
16 Justin Mitchell 236 0 0 0 0 0 0 76 85 75 0 0 0 236
17 Brad Abele 217 0 0 0 0 0 0 70 73 74 0 0 0 217
18 Clay Cayson 186 0 0 0 0 0 49 0 0 0 137 137 186 137
19 Jake Christisen Jr. 186 70 0 0 0 43 73 0 0 0 0 70 116 0
20 Brady McReath 169 0 0 0 37 61 71 0 0 0 0 0 169 0
21 Wes Kean 161 0 0 0 64 0 0 97 0 0 0 0 64 97
22 Wyatt Wilson 150 0 0 0 0 44 0 70 0 36 0 0 44 106
23 Travis Cooper 146 0 0 0 0 0 0 77 0 69 0 0 0 146
24 Casey Howell 126 0 0 0 0 0 0 69 57 0 0 0 0 126
25 Jeremy Franklin 119 0 77 0 0 0 0 0 20 22 0 77 0 42
26 John Radcliff 92 0 72 0 10 0 0 10 0 0 0 72 10 10
27 Will Bell 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0
28 Zack Salyers 65 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65
29 Blake Philpot 63 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0
30 Daniel Callahan 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63
31 Veronica Whitesell 63 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0
32 Dan Carter 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61
33 Martin Stewart 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0
34 Trent Ratcliff 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0
35 Chad Molitor 58 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
36 Austin Connell 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
37 Joshua Alleman 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0
38 Micheal Bartlett 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0
39 Kyle Anderson 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0
40 Scott Garee 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
41 Lee Blake 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
42 Johnathan Lewis 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
43 Thomas Loer 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
44 Jonathan O’Mary 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0
45 Austin Matske 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
46 Jacob Night 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

Round Results

Pick a round

Swipe the table sideways for times and points →

CRRS 1 – Bikini Bottoms

18 drivers · 2 courses · Winner: Wade Goode
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Wade Goode 66.67750 pts 69.10850 pts 100
2 Tim Cameron 69.25542 pts 69.13247 pts 89
3 Cash LeCroy 67.82547 pts 70.75942 pts 89
4 Paul Wolff 68.09644 pts 69.96844 pts 88
5 Clint Garrison 72.68541 pts 75.69039 pts 80
6 Ethan Martin 85.61239 pts 73.60841 pts 80
7 Jonathan Gibbs 83.95740 pts 89.41136 pts 76
8 Jake Christisen Jr. 99.63037 pts 96.28633 pts 70
9 Zack Whitehead 113.03336 pts 92.28834 pts 70
10 Christie Hutchins 116.31335 pts 89.67435 pts 70
11 DC Thompson DNF10 pts 75.20740 pts 50
12 Brandon Davis DNF10 pts 76.58738 pts 48
13 Tyler Bradley 94.40838 pts DNF10 pts 48
14 Tyler Heinzel DNF10 pts 83.22837 pts 47
15 Adam Kutz DNF10 pts DNF10 pts 20
16 Micheal Bartlett DNS0 pts DNS0 pts 0
17 Trent Radcliff DNS0 pts DNS0 pts 0
18 Jacob Knight DNS0 pts DNS0 pts 0

CRRS 2 – MidAmerica Outdoors

15 drivers · 2 courses · Winner: Wade Goode
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Wade Goode 55.13550 pts 54.64750 pts 100
2 Cash LeCroy 61.71947 pts 62.46342 pts 89
3 Timmie Cameron 62.42042 pts 59.59144 pts 86
4 Clint Garrison 62.09944 pts 66.78640 pts 84
5 Brandon Davis 65.28541 pts 65.65641 pts 82
6 Tyler Heinzel 73.52240 pts 77.90139 pts 79
7 Paul Wolff 145.15632 pts 55.36947 pts 79
8 Jeremy Franklin 82.02839 pts 78.74738 pts 77
9 Zack Whitehead 84.24038 pts 93.35037 pts 75
10 John Radcliff 92.60036 pts 110.97936 pts 72
11 Tyler Bradley 95.51934 pts 114.84635 pts 69
12 Adam Kutz 95.08935 pts 119.51134 pts 69
13 DC Thompson 86.59337 pts DNF10 pts 47
14 Kyle Anderson 113.13933 pts DNF10 pts 43
15 Jacob Night DNF10 pts DNS0 pts 10

CRRS 3 – Rush Springs

14 drivers · 2 courses · Winner: Paul Wolff
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Paul Wolff 113.14050 pts 106.91150 pts 100
2 Wade Goode 115.89747 pts 107.83147 pts 94
3 Brandon Davis 116.09744 pts 113.63141 pts 85
4 Tim Cameron 121.22441 pts 111.15544 pts 85
5 DC Thompson 118.28642 pts 111.59242 pts 84
6 Clint Garrison 125.88939 pts 117.88940 pts 79
7 Cash LeCroy 125.29540 pts 143.37538 pts 78
8 Tyler Heinzel 136.06238 pts 140.29939 pts 77
9 Tyler Bradley 141.71637 pts DNF10 pts 47
10 Joshua Alleman DNF10 pts 153.91837 pts 47
11 Zack Whitehead DNS0 pts DNS0 pts 0
12 Adam Kutz DNS0 pts DNS0 pts 0
13 Jonathan Gibbs DNS0 pts DNS0 pts 0
14 Christie Hutchins DNS0 pts DNS0 pts 0

SRRS 1 – Windrock Park

24 drivers · 2 courses · Winner: Wade Goode 8
Pos Driver Course 1 Course 2 Field 8 Total
1 Wade Goode 8 29.26044 pts 26.80550 pts 56.065 94
2 Clint Garrison 2 30.28142 pts 29.23247 pts 59.513 89
3 Tim Cameron 17 29.10947 pts 31.25342 pts 60.362 89
4 Cash LeCroy 20 30.65140 pts 29.64244 pts 60.293 84
5 Paul Wolff 5 28.59550 pts 39.65834 pts 68.253 84
6 Tyler Bradley 9 34.12135 pts 31.83541 pts 65.956 76
7 Brandon Davis 13 32.72437 pts 33.23538 pts 65.959 75
8 Will Bell 3 34.02036 pts 32.14139 pts 66.161 75
9 Zack Whitehead 1 30.39941 pts 40.67032 pts 71.069 73
10 Tyler Heinzel 15 37.64231 pts 31.94540 pts 69.587 71
11 Cooper Bentley 18 31.01338 pts 46.14429 pts 77.157 67
12 DC Thompson 55.51929 pts 36.73836 pts 92.257 65
13 Wes Kean 10 34.13634 pts 44.94330 pts 79.079 64
14 Blake Philpot 4 36.98632 pts 41.32431 pts 78.31 63
15 Christie Hutchins 21 41.06330 pts 40.41033 pts 81.473 63
16 Veronica Whitesell 14 64.04428 pts 39.61235 pts 103.656 63
17 Trent Ratcliff 35.56433 pts 52.16028 pts 87.724 61
18 Adam Kutz 11 30.72639 pts DNF10 pts 8918.726 49
19 Micheal Bartlett 16 DNF10 pts 33.57937 pts 8921.579 47
20 Ethan Martin 79.35827 pts DNF10 pts 8967.358 37
21 Brady McReath  12 DNF10 pts 112.74727 pts 9000.747 37
22 Jonathan Gibbs DNF10 pts DNF10 pts 17776 20
23 Jonathan O’Mary19 DNF10 pts DNF10 pts 17776 20
24 John Radcliff 6 DNF10 pts DNS0 pts 18887 10

SRRS 2 – Hawk Pride

20 drivers · 2 courses · Winner: Paul Wolff
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Paul Wolff 49.37647 pts 46.90850 pts 97
2 Tim Cameron 48.89050 pts 51.48644 pts 94
3 Jonathan Gibbs 50.60244 pts 53.98641 pts 85
4 Cooper Bentley 51.13742 pts 56.71038 pts 80
5 DC Thompson 54.48539 pts 54.66639 pts 78
6 Brandon Davis 52.85441 pts 61.67135 pts 76
7 Adam Kutz 59.68335 pts 54.60840 pts 75
8 Clint Garrison 54.84238 pts 57.51837 pts 75
9 Ethan Martin 54.00840 pts 64.20233 pts 73
10 Christie Hutchins 58.96536 pts 60.44036 pts 72
11 Cash LeCroy 66.64929 pts 51.53442 pts 71
12 Tyler Bradley 57.27537 pts 64.33732 pts 69
13 Tyler Heinzel 61.09032 pts 63.30534 pts 66
14 Brady McReath 63.71030 pts 71.19231 pts 61
15 Martin Stewart 63.36531 pts 87.61930 pts 61
16 Wade Goode DNF10 pts 48.44847 pts 57
17 Wyatt Wilson 60.14734 pts DNF10 pts 44
18 Jake Christisen Jr 60.38733 pts DNF10 pts 43
19 Austin Matske DNF10 pts DNS0 pts 10
20 Zack Whitehead DNS0 pts DNS0 pts 0

SRRS 3 – Bikini Bottoms

17 drivers · 2 courses · Winner: Cash LeCroy
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Cash LeCroy 88.77850 pts 91.81644 pts 94
2 Wade Goode 91.56542 pts 90.53250 pts 92
3 Tim Cameron 90.50444 pts 90.84847 pts 91
4 DC Thompson 88.97847 pts 101.07540 pts 87
5 Clint Garrison 100.58040 pts 100.16941 pts 81
6 Paul Wolff 172.14435 pts 92.18442 pts 77
7 Christie Hutchins 107.12238 pts 121.20137 pts 75
8 Jake Christisen Jr 123.61937 pts 138.71036 pts 73
9 Brady McReath 136.49936 pts 151.17135 pts 71
10 Brandon Davis 96.89041 pts DNF10 pts 51
11 Clay Cayson DNF10 pts 107.08239 pts 49
12 Cooper Bentley 102.91539 pts DNF10 pts 49
13 Adam Kutz DNF10 pts 120.15938 pts 48
14 Tyler Heinzel DNF10 pts DNS0 pts 10
15 Tyler Bradley DNS0 pts DNS0 pts 0
16 Zack Whitehead DNS0 pts DNS0 pts 0
17 Jonathan Gibbs DNS0 pts DNS0 pts 0

NRRS 1 – Wildcat Offroad

22 drivers · 2 courses · Winner: Wes Kean
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Wes Kean 39.49947 pts 37.86850 pts 97
2 Tim Cameron 39.16350 pts 39.83447 pts 97
3 Wade Goode 40.17844 pts 40.46244 pts 88
4 Cash LeCroy 41.01242 pts 43.36742 pts 84
5 Brandon Davis 44.57440 pts 44.25141 pts 81
6 Tyler Heinzel 46.66039 pts 45.41239 pts 78
7 Travis Cooper 44.22141 pts 46.48836 pts 77
8 Justin Mitchell 48.34736 pts 45.19240 pts 76
9 Brad Abele 56.04233 pts 45.74037 pts 70
10 Zack Whitehead 47.82937 pts 68.19233 pts 70
11 Wyatt Wilson 46.92238 pts 72.20632 pts 70
12 Casey Howell 49.62135 pts 50.78234 pts 69
13 Zack Salyers 51.77034 pts 116.87931 pts 65
14 Johnathan Gibbs 122.73429 pts 127.74530 pts 59
15 Clint Garrison DNF10 pts 45.67638 pts 48
16 Tyler Bradley DNF10 pts 48.97335 pts 45
17 Paul Wolff 72.33231 pts DNF10 pts 41
18 Christie Hutchins             75.87630 pts DNF10 pts 40
19 Jonathan Lewis 60.25932 pts DNS0 pts 32
20 Adam Kutz DNF10 pts DNF10 pts 20
21 John Radcliff DNF10 pts DNS0 pts 10
22 DC Thompson DNF10 pts DNS0 pts 10

NRRS 2 – Dirty Turtle

21 drivers · 2 courses · Winner: Cash LeCroy
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Cash LeCroy 57.93850 pts 45.55144 pts 94
2 Clint Garrison 58.14147 pts 46.26939 pts 86
3 Wade Goode 67.83439 pts 44.36247 pts 86
4 Paul Wolff 70.33836 pts 42.93550 pts 86
5 Justin Mitchell 59.26044 pts 45.85041 pts 85
6 Christie Hutchins 60.81242 pts 45.63042 pts 84
7 Ethan Martin 66.94541 pts 48.02436 pts 77
8 DC Thompson 68.25937 pts 47.87937 pts 74
9 Brad Abele 67.56040 pts 50.02833 pts 73
10 Cooper Bentley 78.38433 pts 46.16640 pts 73
11 Tim Cameron 71.60335 pts 49.18534 pts 69
12 Brandon Davis 130.12929 pts 47.37938 pts 67
13 Adam Kutz 71.75634 pts 52.73130 pts 64
14 Tyler Bradley 87.71632 pts 52.67531 pts 63
15 Daniel Callahan 113.59931 pts 50.78832 pts 63
16 Chad Molitor 123.33330 pts 67.71728 pts 58
17 Casey Howell 241.29828 pts 66.12529 pts 57
18 Tyler Heinzel 67.90038 pts DNF10 pts 48
19 Zack Whitehead DNF10 pts 48.38135 pts 45
20 Jeremy Franklin DNF10 pts DNF10 pts 20
21 Jonathan Gibbs DNF10 pts DNS0 pts 10

NRRS 3 – Hollerwood

25 drivers · 2 courses · Winner: Cash LeCroy
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Cash LeCroy 68.36450 pts 69.13447 pts 97
2 Tim Cameron 69.43947 pts 68.37550 pts 97
3 Paul Wolff 70.30244 pts 74.44241 pts 85
4 DC Thompson 73.36342 pts 73.14442 pts 84
5 Wade Goode 74.79641 pts 79.17538 pts 79
6 Clint Garrison 75.75140 pts 71.97844 pts 84
7 Justin Mitchell 76.71239 pts 81.91336 pts 75
8 Brandon Davis 78.79038 pts 77.68239 pts 77
9 Brad Abele 82.33337 pts 79.95237 pts 74
10 Adam Kutz 82.73136 pts 77.35840 pts 76
11 Travis Cooper 84.32535 pts 84.50734 pts 69
12 Jonathan Gibbs 85.10934 pts 83.35535 pts 69
13 Ethan Martin 85.34833 pts DNF 33
14 Tyler Heinzel 87.11832 pts 100.46131 pts 63
15 Scott Garee 87.84431 pts DNF10 pts 41
16 Christie Hutchins 89.10630 pts 112.05729 pts 59
17 Lee Blake 91.02929 pts DNF10 pts 39
18 Dan Carter 98.15928 pts 87.00533 pts 61
19 Austin Connell 100.36727 pts 100.76430 pts 57
20 Wyatt Wilson 110.67326 pts DNF10 pts 36
21 Tyler Bradley 110.75025 pts DNF10 pts 35
22 Thomas Loer 120.56524 pts DNS 24
23 Cooper Bentley 121.32123 pts 87.86232 pts 55
24 Jeremy Franklin 178.91622 pts DNS 22
25 Zack Whitehead DNS0 pts DNS 0

Finals – NRRA Finals

Finals16 drivers · 4 courses · Winner: Tim Cameron
Pos Driver Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Total
1 Tim Cameron 103.18147 pts 104.51644 pts 98.90147 pts 112.73550 pts 188
2 Brandon Davis 111.13844 pts 116.42141 pts 108.01541 pts 123.01544 pts 170
3 Clint Garrison 121.91441 pts 110.57442 pts 100.27544 pts 138.03941 pts 168
4 Paul Wolff 118.64442 pts 145.51739 pts 107.48342 pts 222.53640 pts 163
5 Cash LeCroy DNF10 pts 103.14447 pts 95.29250 pts 131.61942 pts 149
6 Clay Cayson DNF10 pts 122.03240 pts 113.65140 pts 114.68047 pts 137
7 Wade Goode 100.16850 pts 101.41550 pts DNF10 pts DNF10 pts 120
8 Tyler Bradley 174.75740 pts DNF10 pts DNF10 pts DNS0 pts 60
9 Tyler Heinzel DNF10 pts DNF10 pts DNF10 pts DNF10 pts 40
10 DC Thompson DNF10 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 10
11 Cooper Bentley DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
12 Adam Kutz DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
13 Jonathan Gibbs DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
14 Zack Whitehead DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
15 Thomas Loehr DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
16 Christie Hutchins DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts DNS0 pts 0
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2021 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.