2021 Bouncer Cup Results
2021 Season · Bouncer Cup
Bouncer Cup Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2021 Champion
1013Cup Pts
2
Danny Smith
−46 pts
967Cup Pts
3
Brandon Davis
−197 pts
816Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS 2 | CRRS 3 | SRRS 1 | SRRS 2 | SRRS 3 | NRRS 1 | NRRS 2 | NRRS 3 | Finals | CRRS | SRRS | NRRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 1013 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 89 | 60 | 94 | 91 | 200 | 479 | 489 | 445 |
| 2 | Danny Smith | 967 | 83 | 94 | 85 | 89 | 86 | 91 | 57 | 100 | 97 | 185 | 447 | 451 | 439 |
| 3 | Brandon Davis | 816 | 77 | 60 | 83 | 86 | 87 | 82 | 10 | 81 | 91 | 159 | 379 | 414 | 341 |
| 4 | Jake Pike | 815 | 78 | 80 | 84 | 84 | 82 | 100 | 47 | 79 | 47 | 134 | 376 | 400 | 307 |
| 5 | Justin / Jess | 682 | 70 | 20 | 15 | 56 | 80 | 71 | 54 | 81 | 79 | 156 | 261 | 363 | 370 |
| 6 | Daniel Hoeckele | 672 | 10 | 50 | 80 | 40 | 73 | 77 | 40 | 54 | 79 | 169 | 309 | 359 | 342 |
| 7 | Cash LeCroy | 654 | 50 | 94 | 57 | 88 | 81 | 78 | 46 | 44 | 47 | 69 | 270 | 316 | 206 |
| 8 | Jay Stortz | 550 | 20 | 20 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 85 | 152 | 242 | 290 | 322 |
| 9 | Adam Kutz | 501 | 10 | 51 | 79 | 66 | 86 | 47 | 51 | 49 | 10 | 52 | 192 | 251 | 162 |
| 10 | Jack Porter | 461 | 10 | 10 | 77 | 52 | 0 | 10 | 41 | 41 | 68 | 152 | 249 | 214 | 302 |
| 11 | Wes Kean | 386 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 169 | 179 | 303 | 242 |
| 12 | Charlie Browne | 364 | 10 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 49 | 78 | 78 | 20 | 113 | 66 | 225 |
| 13 | Scott GoForth | 361 | 86 | 0 | 44 | 35 | 66 | 0 | 10 | 68 | 52 | 0 | 130 | 101 | 130 |
| 14 | Matt Holt | 359 | 10 | 20 | 73 | 29 | 10 | 20 | 31 | 57 | 20 | 89 | 192 | 148 | 197 |
| 15 | Larry Krog | 334 | 88 | 10 | 0 | 48 | 75 | 0 | 52 | 51 | 10 | 0 | 98 | 123 | 113 |
| 16 | Jeff Roberts | 224 | 49 | 52 | 0 | 61 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 101 | 61 | 62 |
| 17 | Bobby Tanner | 221 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 80 | 42 | 0 | 43 | 0 | 0 | 136 | 85 |
| 18 | Bubba Bacon | 218 | 88 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108 | 60 | 50 |
| 19 | Chris Grigg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 45 | 92 | 92 | 92 | 200 |
| 20 | Dex Browder | 191 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 112 | 79 |
| 21 | Johnathan Andrews | 179 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 179 | 44 |
| 22 | Jedd Harper | 173 | 73 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 66 | 34 |
| 23 | Randall Key | 166 | 20 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 20 | 73 | 73 |
| 24 | Jerry Gray | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 60 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 |
| 25 | Chris Kaufman | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 71 | 76 |
| 26 | Jon Magrini | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 27 | Clint Evans | 129 | 0 | 79 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50 | 0 |
| 28 | Matt Schuessler | 125 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 |
| 29 | Colby Reik | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 30 | Shane Christisen | 91 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 |
| 31 | Jonathan Shepard | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 |
| 32 | Kenneth Cozine | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 33 | Dustin Carter | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 34 | Chris Winchell | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 35 | Justin Williams | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 36 | Jerry Baugh | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 37 | Will Scruggs | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 0 |
| 38 | Ryan Webb | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 39 | Nick Mott | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 40 | Jim Pulley | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
| 41 | Ethan Tanner | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 42 | Tim Bacon | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 43 | Jason Sparks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 44 | Melisa Robertson | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 45 | Bryan Watts | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 46 | Tim Sorensen | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 47 | Trent Ratcliff | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 48 | Aaron Miller | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 49 | Richie Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 56.74550 pts | 48.23450 pts | 100 |
| 2 | Bubba Bacon | 65.11544 pts | 56.79244 pts | 88 |
| 3 | Larry Krog | 58.42247 pts | 64.04341 pts | 88 |
| 4 | Scott GoForth | 92.40139 pts | 56.64247 pts | 86 |
| 5 | Danny Smith | 81.06041 pts | 57.84242 pts | 83 |
| 6 | Jake Pike | 96.29538 pts | 67.62740 pts | 78 |
| 7 | Brandon Davis | 72.22242 pts | 135.98135 pts | 77 |
| 8 | Chris Winchel | 103.31437 pts | 106.13337 pts | 74 |
| 9 | Jedd Harper | 122.65635 pts | 88.94038 pts | 73 |
| 10 | Justin Jess | 119.07136 pts | 162.89134 pts | 70 |
| 11 | Cash LeCroy | 88.01540 pts | DNF10 pts | 50 |
| 12 | Jeff Roberts | DNF10 pts | 69.48539 pts | 49 |
| 13 | Will Scruggs | DNF10 pts | 135.88336 pts | 46 |
| 14 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 15 | Jay Stortz | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 16 | Charlie Browne. Jr. | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 17 | Matt Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 18 | Daniel Hoeckele | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Jack Porter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Adam Kutz | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 21 | Wes Kean | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | Bobby Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Eric Gilbert | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Ethan Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 2 – MidAmerica Outdoors
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Smith | 74.11347 pts | 76.01147 pts | 94 |
| 2 | Cash LeCroy | 75.52044 pts | 74.91350 pts | 94 |
| 3 | Charlie Browne Jr. | 96.25439 pts | 83.80344 pts | 83 |
| 4 | Jake Pike | 103.16438 pts | 84.24042 pts | 80 |
| 5 | Clint Evans | 90.44740 pts | 100.68439 pts | 79 |
| 6 | Timmie Cameron | 83.86541 pts | 133.27938 pts | 79 |
| 7 | Brandon Davis | 72.83750 pts | DNF10 pts | 60 |
| 8 | Jeff Roberts | 78.84242 pts | DNF10 pts | 52 |
| 9 | Adam Kutz | DNF10 pts | 96.66241 pts | 51 |
| 10 | Daniel Hoeckele | DNF10 pts | 96.93240 pts | 50 |
| 11 | Jay Stortz | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 12 | Matt Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 13 | Jess Reed | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 14 | Bubba Bacon | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 15 | Jack Porter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 16 | Larry Krog | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
CRRS 3 – Rush Springs
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 84.04750 pts | 93.92750 pts | 100 |
| 2 | Danny Smith | 85.91447 pts | 127.81238 pts | 85 |
| 3 | Jake Pike | 97.32340 pts | 95.03644 pts | 84 |
| 4 | Brandon Davis | 91.79241 pts | 95.05242 pts | 83 |
| 5 | Daniel Hoeckele | 110.61539 pts | 102.99241 pts | 80 |
| 6 | Adam Kutz | 90.76042 pts | 128.42337 pts | 79 |
| 7 | Jack Porter | 120.30638 pts | 120.68939 pts | 77 |
| 8 | Matt Holt | 140.50637 pts | 137.83036 pts | 73 |
| 9 | Cash LeCroy | DNF10 pts | 94.68047 pts | 57 |
| 10 | Jay Stortz | DNF10 pts | 112.39040 pts | 50 |
| 11 | Scott GoForth | 90.54944 pts | DNS0 pts | 44 |
| 12 | Jess Reed | DNF10 pts | 7777.0005 pts | 15 |
| 13 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 14 | Chris Kaufman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 15 | Charlie Browne | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 16 | John Mastak | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 17 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Bobby Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Larry Krog | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron 20 | 14.17650 pts | 33.88050 pts | 100 |
| 2 | Danny Smith | 15.82942 pts | 34.17647 pts | 89 |
| 3 | Cash LeCroy 6 | 14.81547 pts | 38.70041 pts | 88 |
| 4 | Brandon Davis 1 | 15.81544 pts | 38.10642 pts | 86 |
| 5 | Jake Pike 15 | 15.93940 pts | 36.23144 pts | 84 |
| 6 | Matt Schuessler 13 | 15.85841 pts | 41.15339 pts | 80 |
| 7 | Randall Key 31 | 17.80733 pts | 40.28740 pts | 73 |
| 8 | Jerry Baugh 12 | 17.19735 pts | 56.06233 pts | 68 |
| 9 | Adam Kutz 21 | 19.47929 pts | 45.57737 pts | 66 |
| 10 | Dex Browder | 18.13131 pts | 50.90635 pts | 66 |
| 11 | Jeff Roberts 27 | 17.37034 pts | 99.57827 pts | 61 |
| 12 | Bubba Bacon 29 | 19.49028 pts | 60.89232 pts | 60 |
| 13 | Bobby Tanner 14 | 28.00120 pts | 49.71736 pts | 56 |
| 14 | Justin Willis 2 | 20.73727 pts | 79.41129 pts | 56 |
| 15 | Jack Porter 10 | 30.80618 pts | 51.14034 pts | 52 |
| 16 | Johnathan Andrew’s 24 | 22.36122 pts | 97.88828 pts | 50 |
| 17 | Clint Evans 18 | 21.72824 pts | 107.85426 pts | 50 |
| 18 | Wes Kean 17 | 16.17439 pts | DNF10 pts | 49 |
| 19 | Larry Krog 32 | DNF10 pts | 41.23638 pts | 48 |
| 20 | Ryan Webb 9 | 36.95417 pts | 68.23531 pts | 48 |
| 21 | Jay Stortz 22 | 16.31738 pts | DNF10 pts | 48 |
| 22 | Shane Christisen 26 | 16.46737 pts | DNF10 pts | 47 |
| 23 | Charlie Browne 5 | 17.18736 pts | DNF10 pts | 46 |
| 24 | Ethan Tanner 4 | 18.06732 pts | DNF10 pts | 42 |
| 25 | Daniel Hoeckele 28 | DNF10 pts | 75.89830 pts | 40 |
| 26 | Jonathan Shepard 11 | 18.51430 pts | DNF10 pts | 40 |
| 27 | Dustin Carter 30 | 21.00426 pts | DNF10 pts | 36 |
| 28 | Scott GoForth 8 | 21.09025 pts | DNF10 pts | 35 |
| 29 | Melisa Robertson 23 | 26.85921 pts | DNF10 pts | 31 |
| 30 | Matt Holt 19 | 29.82819 pts | DNF10 pts | 29 |
| 31 | Bryan Watts 3 | 43.12716 pts | DNF10 pts | 26 |
| 32 | Tim Sorensen 16 | 22.32823 pts | DNS0 pts | 23 |
| 33 | Aaron Miller 25 | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 34 | Richie Keith 7 | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 2 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 27.93450 pts | 27.24050 pts | 100 |
| 2 | Brandon Davis | 30.20347 pts | 30.62240 pts | 87 |
| 3 | Adam Kutz | 30.32244 pts | 28.14742 pts | 86 |
| 4 | Danny Smith | 31.64439 pts | 27.56447 pts | 86 |
| 5 | Jake Pike | 30.93541 pts | 28.74541 pts | 82 |
| 6 | Cash LeCroy | 32.85637 pts | 27.91444 pts | 81 |
| 7 | Justin Wills | 30.33342 pts | 32.62338 pts | 80 |
| 8 | Larry Krog | 32.06338 pts | 33.48037 pts | 75 |
| 9 | Daniel Hoeckele | 31.28740 pts | 46.97633 pts | 73 |
| 10 | Chris Kaufman | 38.78032 pts | 30.94139 pts | 71 |
| 11 | Jerry Gray | 34.77636 pts | 38.71734 pts | 70 |
| 12 | Scott GoForth | 38.81931 pts | 36.92835 pts | 66 |
| 13 | Jedd Harper | 36.03835 pts | 90.31731 pts | 66 |
| 14 | Johnathan Andrews | 36.95933 pts | 50.55932 pts | 65 |
| 15 | Jay Stortz | DNF10 pts | 33.48536 pts | 46 |
| 16 | Dustin Carter | 40.77530 pts | DNF10 pts | 40 |
| 17 | Tim Bacon Sr | 36.29634 pts | DNS0 pts | 34 |
| 18 | Matt Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Jim Pulley | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
SRRS 3 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Pike | 95.79550 pts | 78.35450 pts | 100 |
| 2 | Danny Smith | 96.07247 pts | 93.36044 pts | 91 |
| 3 | Tim Cameron | 106.98242 pts | 88.06147 pts | 89 |
| 4 | Wes Kean | 98.43044 pts | 108.56341 pts | 85 |
| 5 | Brandon Davis | 112.12940 pts | 94.54242 pts | 82 |
| 6 | Bobby Tanner | 108.39541 pts | 140.39739 pts | 80 |
| 7 | Cash LeCroy | 150.37038 pts | 122.65040 pts | 78 |
| 8 | Daniel Hoeckele | 127.55839 pts | 169.53838 pts | 77 |
| 9 | Justin Wills | 265.37935 pts | 265.37936 pts | 71 |
| 10 | Nick Mott | DNF10 pts | 234.65737 pts | 47 |
| 11 | Adam Kutz | 163.91737 pts | DNF10 pts | 47 |
| 12 | Dexter Browder | 171.55336 pts | DNF10 pts | 46 |
| 13 | Jay Stortz | 282.15334 pts | DNF10 pts | 44 |
| 14 | Will Scruggs | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 15 | Matt Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 16 | Johnathan Andrews | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 17 | Trent Ratcliff | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 18 | Jack Porter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Larry Krog | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Charlie Browne | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 1 – Wildcat Offroad
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes Kean | 70.85123 pts | 49.12150 pts | 73 |
| 2 | Tim Cameron | 33.14950 pts | DNF10 pts | 60 |
| 3 | Danny Smith | 34.26847 pts | DNF10 pts | 57 |
| 4 | Justin Wills | 34.41144 pts | DNF10 pts | 54 |
| 5 | Larry Krog | 34.60542 pts | DNF10 pts | 52 |
| 6 | Adam Kutz | 36.10241 pts | DNF10 pts | 51 |
| 7 | Bubba Bacon | 36.40540 pts | DNF10 pts | 50 |
| 8 | Charlie Browne Jr. | 36.80039 pts | DNF10 pts | 49 |
| 9 | Jonathan Shepard | 37.38138 pts | DNF10 pts | 48 |
| 10 | Jake Pike | 37.60637 pts | DNF10 pts | 47 |
| 11 | Cash LeCroy | 38.57736 pts | DNF10 pts | 46 |
| 12 | Matt Schuessler | 39.44435 pts | DNF10 pts | 45 |
| 13 | Shane Christisen | 39.88834 pts | DNF10 pts | 44 |
| 14 | Jay Stortz | 42.00433 pts | DNF10 pts | 43 |
| 15 | Bobby Tanner | 42.01032 pts | DNF10 pts | 42 |
| 16 | Jack Porter | 42.42131 pts | DNF10 pts | 41 |
| 17 | Daniel Hoeckele | 42.73030 pts | DNF10 pts | 40 |
| 18 | Kenneth Cozine | 49.95729 pts | DNF10 pts | 39 |
| 19 | Tim Bacon | 51.57228 pts | DNF10 pts | 38 |
| 20 | Randall Key | 54.46827 pts | DNF10 pts | 37 |
| 21 | Justin Williams | 55.63226 pts | DNF10 pts | 36 |
| 22 | Jon Magrini | 65.64424 pts | DNF10 pts | 34 |
| 23 | Jason Sparks | 71.39322 pts | DNF10 pts | 32 |
| 24 | Matt Holt | 110.18421 pts | DNF10 pts | 31 |
| 25 | Jeff Roberts | 55.65825 pts | DNS0 pts | 25 |
| 26 | Chris Grigg | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 27 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 28 | Brandon Davis | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 29 | Ethan Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Ryan Webb | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 31 | Jerry Baugh | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 32 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 33 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 2 – Dirty Turtle
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Smith | 26.89650 pts | 32.45150 pts | 100 |
| 2 | Tim Cameron | 27.23047 pts | 36.34247 pts | 94 |
| 3 | Brandon Davis | 28.61340 pts | 45.89041 pts | 81 |
| 4 | Justin Wills | 27.78042 pts | 114.64439 pts | 81 |
| 5 | Jake Pike | 31.00337 pts | 39.48642 pts | 79 |
| 6 | Dex Browder | 32.16335 pts | 39.16944 pts | 79 |
| 7 | Charlie Browne Jr. | 29.92238 pts | 72.62140 pts | 78 |
| 8 | Scott GoForth | 34.81430 pts | 118.97138 pts | 68 |
| 9 | Jerry Gray | 45.68123 pts | 159.14237 pts | 60 |
| 10 | Matt Holt | 65.70921 pts | 257.22436 pts | 57 |
| 11 | Daniel Hoeckele | 27.77044 pts | DNF10 pts | 54 |
| 12 | Larry Krog | 28.15641 pts | DNF10 pts | 51 |
| 13 | Adam Kutz | 29.61039 pts | DNF10 pts | 49 |
| 14 | Kenneth Cozine | 31.77536 pts | DNF10 pts | 46 |
| 15 | Cash LeCroy | 32.28734 pts | DNF10 pts | 44 |
| 16 | Chris Grigg | 32.90933 pts | DNF10 pts | 43 |
| 17 | Jay Stortz | 33.46332 pts | DNF10 pts | 42 |
| 18 | Jack Porter | 33.81031 pts | DNF10 pts | 41 |
| 19 | Jon Margrini | 35.64429 pts | DNF10 pts | 39 |
| 20 | Colby Reik | 39.69628 pts | DNF10 pts | 38 |
| 21 | Jeff Roberts | 40.49827 pts | DNF10 pts | 37 |
| 22 | Randall Key | 41.03026 pts | DNF10 pts | 36 |
| 23 | Justin Williams | 43.99325 pts | DNF10 pts | 35 |
| 24 | Jedd Harper | 45.08924 pts | DNF10 pts | 34 |
| 25 | Jim Pulley | 54.47522 pts | DNF10 pts | 32 |
| 26 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Bobby Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 28 | Wes Kean | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 3 – Hollerwood
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Smith | 49.89750 pts | 57.87747 pts | 97 |
| 2 | Brandon Davis | 54.55041 pts | 51.69950 pts | 91 |
| 3 | Tim Cameron | 50.98147 pts | 60.09644 pts | 91 |
| 4 | Jay Stortz | 54.35844 pts | 66.96141 pts | 85 |
| 5 | Justin Wills | 56.41339 pts | 70.27040 pts | 79 |
| 6 | Daniel Hoeckele | 55.31840 pts | 78.69239 pts | 79 |
| 7 | Charlie Browne | 67.30836 pts | 60.12642 pts | 78 |
| 8 | Chris Kaufman | 56.46838 pts | 79.32338 pts | 76 |
| 9 | Jon Magrini | 79.71234 pts | 95.23934 pts | 68 |
| 10 | Jack Porter | 94.79133 pts | 90.75635 pts | 68 |
| 11 | Colby Reik | 108.07932 pts | 80.20736 pts | 68 |
| 12 | Scott GoForth | 54.46842 pts | DNF10 pts | 52 |
| 13 | Cash LeCroy | 58.59637 pts | DNF10 pts | 47 |
| 14 | Jake Pike | DNF10 pts | 79.37137 pts | 47 |
| 15 | Chris Grigg | 71.62735 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Bobby Tanner | DNF10 pts | 161.80033 pts | 43 |
| 17 | Matt Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 18 | Larry Krog | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Adam Kutz | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Jerry Gray | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 21 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
Finals – NRRA Finals
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 104.44950 pts | 115.44150 pts | 123.09350 pts | 132.90350 pts | 200 |
| 2 | Danny Smith | 111.93644 pts | 116.77547 pts | 125.20747 pts | 141.86947 pts | 185 |
| 3 | Daniel Hoeckele | 124.35539 pts | 131.79242 pts | 138.13544 pts | 146.49244 pts | 169 |
| 4 | Wes Kean | 117.82241 pts | 128.22444 pts | 157.31042 pts | 165.66042 pts | 169 |
| 5 | Brandon Davis | 122.53140 pts | 140.41441 pts | 166.48840 pts | 193.68538 pts | 159 |
| 6 | Justin Wills | 139.39838 pts | 176.64836 pts | 161.59741 pts | 171.43941 pts | 156 |
| 7 | Jack Porter | 142.28137 pts | 153.54137 pts | 169.48639 pts | 176.41439 pts | 152 |
| 8 | Jay Stortz | 143.28936 pts | 152.19838 pts | 181.33338 pts | 176.20340 pts | 152 |
| 9 | Jake Pike | 108.78647 pts | 140.62440 pts | DNF10 pts | 288.13637 pts | 134 |
| 10 | Chris Grigg | 144.06835 pts | DNF10 pts | 309.03637 pts | DNF10 pts | 92 |
| 11 | Matt Holt | 483.90633 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | 316.74536 pts | 89 |
| 12 | Cash LeCroy | DNF10 pts | 145.88939 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | 69 |
| 13 | Adam Kutz | 112.03942 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 52 |
| 14 | Johnathan Andrews | 193.40334 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 44 |
| 15 | Charlie Browne | DNF10 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 20 |
| 16 | Jerry Gray | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 10 |
| 17 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Bobby Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Larry Krog | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2021 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
