2020 UTV Class Results
2020 Season · UTV Unlimited
UTV Unlimited Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Paul Wolff
2020 Champion
1079Cup Pts
2
Timmie Cameron
−78 pts
1001Cup Pts
3
Travis Skelton
−174 pts
905Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS 2 | CRRS 3 | NRRS 1 | NRRS 2 | NRRS 3 | SRRS 1 | SRRS 2 | SRRS 3 | Finals | CRRS Total | NRRS Total | SRRS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 1079 | 100 | 94 | 100 | 97 | 86 | 94 | 97 | 117 | 107 | 187 | 481 | 464 | 508 |
| 2 | Timmie Cameron | 1001 | 87 | 94 | 91 | 82 | 60 | 97 | 94 | 112 | 107 | 177 | 449 | 416 | 490 |
| 3 | Travis Skelton | 905 | 78 | 80 | 91 | 97 | 79 | 91 | 80 | 100 | 98 | 111 | 360 | 378 | 389 |
| 4 | Brandon Davis | 797 | 0 | 45 | 84 | 83 | 89 | 50 | 82 | 108 | 88 | 168 | 297 | 390 | 446 |
| 5 | Christie Hutchins | 665 | 66 | 66 | 51 | 38 | 75 | 64 | 64 | 66 | 56 | 119 | 302 | 296 | 305 |
| 6 | DC Thompson | 658 | 57 | 77 | 20 | 81 | 20 | 0 | 50 | 97 | 92 | 164 | 318 | 265 | 403 |
| 7 | Cash LeCroy | 619 | 0 | 70 | 0 | 74 | 0 | 45 | 75 | 98 | 89 | 168 | 238 | 287 | 430 |
| 8 | Adam Kutz | 550 | 85 | 81 | 10 | 44 | 75 | 49 | 50 | 57 | 50 | 49 | 225 | 217 | 206 |
| 9 | Jamie Coldiron | 538 | 84 | 10 | 20 | 80 | 80 | 67 | 89 | 108 | 0 | 0 | 114 | 227 | 197 |
| 10 | Jake Christisen Sr. | 474 | 73 | 42 | 50 | 40 | 43 | 65 | 20 | 20 | 0 | 121 | 286 | 269 | 161 |
| 11 | Wade Goode | 436 | 0 | 89 | 51 | 75 | 86 | 0 | 33 | 10 | 92 | 0 | 140 | 161 | 135 |
| 12 | Coltin Hoback | 428 | 78 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 45 | 92 | 0 | 0 | 78 | 213 | 137 |
| 13 | Matt Schuessler | 428 | 84 | 0 | 0 | 49 | 73 | 65 | 78 | 59 | 20 | 0 | 84 | 187 | 157 |
| 14 | Dan Carter | 336 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 80 | 118 | 182 | 192 | 198 |
| 15 | Ryan Robins | 335 | 48 | 80 | 0 | 45 | 46 | 42 | 64 | 10 | 0 | 0 | 128 | 133 | 74 |
| 16 | Cooper Bentley | 319 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 84 | 86 | 0 | 70 | 79 | 170 |
| 17 | Ethan Martin | 249 | 0 | 78 | 0 | 70 | 91 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 78 | 161 | 10 |
| 18 | Summer Rogers | 223 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 78 | 150 | 109 | 120 |
| 19 | Clint Garrison | 166 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 87 | 0 |
| 20 | Jake Christisen Jr. | 159 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 30 | 82 | 0 | 0 | 47 | 112 |
| 21 | Trent Ratcliff | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 22 | Brandon Grapevine | 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 23 | Stephen Rogers | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 24 | Wes Kean | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 25 | Alex Crouch | 145 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 76 |
| 26 | Brad Abele | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 27 | Micheal Bartlett | 127 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 80 |
| 28 | Blake Philpott | 107 | 0 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 0 |
| 29 | Justin Mitchell | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 30 | Kris Hickman | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 |
| 31 | Daniel Hoeckele | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 32 | Dustin Havens | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 33 | Terry Kenyon | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 34 | Owen Garris | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 35 | Dustin Havens | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 36 | Tyler Bradley | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 37 | Wyatt Wilson | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38 | Jack Slavin | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 39 | Sean Hudgins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Danny Couch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Keaton Lofton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kevan Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Heinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1 – Bridgeport
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 140.9550 pts | 142.3850 pts | 283.33 | 100 |
| 2 | Timmie Cameron | 175.4240 pts | 143.1547 pts | 318.57 | 87 |
| 3 | Adam Kutz | 175.3141 pts | 150.0244 pts | 325.33 | 85 |
| 4 | Matt Schuessler | 161.9742 pts | 156.5342 pts | 318.5 | 84 |
| 5 | Jamie Coldiron | 157.7444 pts | 166.8140 pts | 324.55 | 84 |
| 6 | Coltin Hoback | 175.7139 pts | 181.5139 pts | 357.22 | 78 |
| 7 | Travis Skelton | 192.2437 pts | 166.1341 pts | 358.37 | 78 |
| 8 | Jake Christisen Sr. | 212.5435 pts | 208.6838 pts | 421.22 | 73 |
| 9 | Summer Rogers | 205.2936 pts | 241.2436 pts | 446.53 | 72 |
| 10 | Daniel Hoeckele | 249.6133 pts | 232.3737 pts | 481.98 | 70 |
| 11 | Terry Kenyon | 225.6334 pts | 244.6235 pts | 470.25 | 69 |
| 12 | Christie Hutchins | 352.3432 pts | 263.6334 pts | 615.97 | 66 |
| 13 | DC Thompson | 144.4447 pts | DNF10 pts | — | 57 |
| 14 | Ryan Robins | 183.0938 pts | DNF10 pts | — | 48 |
CRRS 2 – Indian Mountain
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmie Cameron | 52.31544 pts | 49.24850 pts | 101.563 | 94 |
| 2 | Paul Wolff | 48.66250 pts | 55.99844 pts | 104.66 | 94 |
| 3 | Wade Goode | 53.08642 pts | 54.97147 pts | 108.057 | 89 |
| 4 | Adam Kutz | 54.44041 pts | 71.46340 pts | 125.903 | 81 |
| 5 | Ryan Robins | 59.19138 pts | 63.57342 pts | 122.764 | 80 |
| 6 | Travis Skelton | 48.97047 pts | 125.61433 pts | 174.584 | 80 |
| 7 | Clint Garrison | 56.20240 pts | 71.48339 pts | 127.685 | 79 |
| 8 | Ethan Martin | 59.97637 pts | 66.23741 pts | 126.213 | 78 |
| 9 | DC Thompson | 57.06539 pts | 79.94338 pts | 137.008 | 77 |
| 10 | Cooper Bentley | 64.24634 pts | 81.11536 pts | 145.361 | 70 |
| 11 | Cash LeCroy | 61.55436 pts | 102.54634 pts | 164.1 | 70 |
| 12 | Christie Hutchins | 84.51831 pts | 94.28535 pts | 178.803 | 66 |
| 13 | Dan Carter | 73.49133 pts | 179.77431 pts | 253.265 | 64 |
| 14 | Blake Philpot | 88.53530 pts | 146.40032 pts | 234.935 | 62 |
| 15 | Micheal Bartlett | DNF10 pts | 80.92637 pts | — | 47 |
| 16 | Brandon Davis | 61.71735 pts | DNF10 pts | — | 45 |
| 17 | Jake Christisen Sr. | 81.64132 pts | DNF10 pts | — | 42 |
| 18 | Jack Slavin | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 19 | Jamie Coldiron | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 20 | Coltin Hoback | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 21 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
CRRS 3 – Rush Springs
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 82.09250 pts | 84.29150 pts | 166.383 | 100 |
| 2 | Timmie Cameron | 87.17444 pts | 86.21847 pts | 173.392 | 91 |
| 3 | Travis Skelton | 86.6247 pts | 87.20244 pts | 173.822 | 91 |
| 4 | Brandon Davis | 90.33442 pts | 87.26742 pts | 177.601 | 84 |
| 5 | Wade Goode | DNF10 pts | 110.93141 pts | — | 51 |
| 6 | Christie Hutchins | 171.60241 pts | DNF10 pts | — | 51 |
| 7 | Jake Christisen Sr. | DNF10 pts | 113.54940 pts | — | 50 |
| 8 | Jamie Coldiron | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 9 | DC Thompson | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 10 | Adam Kutz | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 11 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 12 | Coltin Hoback | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 13 | Ryan Robins | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRS 1 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 102.58950 pts | 101.04147 pts | 203.63 | 97 |
| 2 | Travis Skelton | 102.74747 pts | 99.55850 pts | 202.305 | 97 |
| 3 | Brandon Davis | 109.37441 pts | 107.07742 pts | 216.451 | 83 |
| 4 | Timmie Cameron | 128.28838 pts | 104.67944 pts | 232.967 | 82 |
| 5 | DC Thompson | 107.47044 pts | 114.74537 pts | 222.215 | 81 |
| 6 | Jamie Coldiron | 108.85242 pts | 114.16838 pts | 223.02 | 80 |
| 7 | Wade Goode | 136.38736 pts | 111.24239 pts | 247.629 | 75 |
| 8 | Cash LeCroy | 152.11533 pts | 107.96841 pts | 260.083 | 74 |
| 9 | Coltin Hoback | 114.46740 pts | 168.21631 pts | 282.683 | 71 |
| 10 | Ethan Martin | 146.7834 pts | 117.86336 pts | 264.643 | 70 |
| 11 | Alex Crouch | 190.08929 pts | 110.13940 pts | 300.228 | 69 |
| 12 | Dustin Havens | 134.10237 pts | 147.22532 pts | 281.327 | 69 |
| 13 | Owen Garris | 152.28232 pts | 143.17433 pts | 295.456 | 65 |
| 14 | Matt Schuessler | 125.38439 pts | DNF10 pts | — | 49 |
| 15 | Blake Philpott | 137.74835 pts | DNF10 pts | — | 45 |
| 16 | Ryan Robins | DNF10 pts | 129.29035 pts | — | 45 |
| 17 | Adam Kutz | DNF10 pts | 131.70334 pts | — | 44 |
| 18 | Jake Christisen Sr. | 186.40430 pts | DNF10 pts | — | 40 |
| 19 | Christie Hutchins | 227.73128 pts | DNF10 pts | — | 38 |
| 20 | Jake Christisen Jr. | 256.06427 pts | DNF10 pts | — | 37 |
| 21 | Summer Rogers | 167.23531 pts | DNS0 pts | — | 31 |
| 22 | Clint Garrison | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 23 | Kris Hickman | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 24 | Wyatt Wilson | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
| 25 | Danny Couch | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 26 | Tyler Heinzel | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
NRRS 2 – Dtor
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Martin | 60.71941 pts | 55.84750 pts | 116.566 | 91 |
| 2 | Brandon Davis | 59.16542 pts | 56.03447 pts | 115.199 | 89 |
| 3 | Paul Wolff | 57.45744 pts | 58.80042 pts | 116.257 | 86 |
| 4 | Wade Goode | 53.77047 pts | 63.42339 pts | 117.193 | 86 |
| 5 | Jamie Coldiron | 71.29936 pts | 58.02644 pts | 129.325 | 80 |
| 6 | Travis Skelton | 69.36038 pts | 60.42441 pts | 129.784 | 79 |
| 7 | Adam Kutz | 69.70637 pts | 67.71538 pts | 137.421 | 75 |
| 8 | Brad Abele | 83.57335 pts | 61.09440 pts | 144.667 | 75 |
| 9 | Christie Hutchins | 64.54940 pts | 90.83035 pts | 155.379 | 75 |
| 10 | Matt Schuessler | 68.56339 pts | 98.47434 pts | 167.037 | 73 |
| 11 | Coltin Hoback | 109.80034 pts | 71.24737 pts | 181.047 | 71 |
| 12 | Timmie Cameron | 53.08650 pts | DNF10 pts | — | 60 |
| 13 | Ryan Robins | DNF10 pts | 76.37536 pts | — | 46 |
| 14 | Jake Christisen Sr. | DNF10 pts | 115.29033 pts | — | 43 |
| 15 | DC Thompson | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 20 |
| 16 | Jake Christisen Jr. | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 10 |
NRRS 3 – Hollerwood
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmie Cameron | 70.92650 pts | 68.89747 pts | 97 |
| 2 | Paul Wolff | 73.24644 pts | 68.84750 pts | 94 |
| 3 | Travis Skelton | 73.12347 pts | 70.40844 pts | 91 |
| 4 | Justin Mitchell | 83.36641 pts | 78.20142 pts | 83 |
| 5 | Cooper Bentley | 91.18339 pts | 88.12740 pts | 79 |
| 6 | Clint Garrison | 98.91636 pts | 87.88641 pts | 77 |
| 7 | Dan Carter | 96.25738 pts | 97.85936 pts | 74 |
| 8 | Coltin Hoback | 104.14134 pts | 93.94937 pts | 71 |
| 9 | Jamie Coldiron | 148.30629 pts | 93.34438 pts | 67 |
| 10 | Brad Abele | 109.15532 pts | 104.92134 pts | 66 |
| 11 | Jake Christisen Sr. | 123.75930 pts | 104.44535 pts | 65 |
| 12 | Matt Schuessler | 107.46533 pts | 175.57332 pts | 65 |
| 13 | Christie Hutchins | 121.81631 pts | 106.48233 pts | 64 |
| 14 | Brandon Davis | 85.10740 pts | DNF10 pts | 50 |
| 15 | Adam Kutz | DNF10 pts | 90.99139 pts | 49 |
| 16 | Dustin Havens | 98.32937 pts | DNF10 pts | 47 |
| 17 | Cash LeCroy | 100.87335 pts | DNF10 pts | 45 |
| 18 | Ryan Robins | 82.05942 pts | DNS0 pts | 42 |
| 19 | Donald Spicer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | DC Thompson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Wade Goode | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 40.1847 pts | 38.5650 pts | 97 |
| 2 | Timmie Cameron | 39.4350 pts | 39.3244 pts | 94 |
| 3 | Jamie Coldiron | 41.1142 pts | 38.7047 pts | 89 |
| 4 | Brandon Davis | 41.9841 pts | 42.5741 pts | 82 |
| 5 | Travis Skelton | 40.3744 pts | 63.0036 pts | 80 |
| 6 | Matt Schuessler | 43.7839 pts | 45.1839 pts | 78 |
| 7 | Alex Crouch | 52.5734 pts | 39.9942 pts | 76 |
| 8 | Stephen Rogers | 47.3837 pts | 45.9838 pts | 75 |
| 9 | Cash LeCroy | 44.8738 pts | 55.2637 pts | 75 |
| 10 | Kris Hickman | 47.9636 pts | 63.9835 pts | 71 |
| 11 | Christie Hutchins | 117.4530 pts | 72.0934 pts | 64 |
| 12 | Ryan Robins | 82.3231 pts | 76.1933 pts | 64 |
| 13 | DC Thompson | DNF10 pts | 43.9140 pts | 50 |
| 14 | Adam Kutz | 42.0340 pts | DNF10 pts | 50 |
| 15 | Coltin Hoback | 49.7835 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Summer Rogers | 73.4532 pts | DNF10 pts | 42 |
| 17 | Wade Goode | 59.5233 pts | DNS0 pts | 33 |
| 18 | Jake Christisen Sr. | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Sean Hudgins | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Kevan Crowley | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 2 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 20.64050 pts | 20.99147 pts | 41.631 | 20 | 117 |
| 2 | Timmie Cameron | 22.33042 pts | 20.05650 pts | 42.386 | 20 | 112 |
| 3 | Jamie Coldiron | 21.78744 pts | 21.50344 pts | 43.29 | 20 | 108 |
| 4 | Brandon Davis | 21.77347 pts | 22.96841 pts | 44.741 | 20 | 108 |
| 5 | Travis Skelton | 22.59541 pts | 23.38539 pts | 45.98 | 20 | 100 |
| 6 | Cash LeCroy | 35.18936 pts | 21.94242 pts | 57.131 | 20 | 98 |
| 7 | DC Thompson | 22.63240 pts | 26.12937 pts | 48.761 | 20 | 97 |
| 8 | Coltin Hoback | 25.86738 pts | 34.61134 pts | 60.478 | 20 | 92 |
| 9 | Cooper Bentley | 44.49834 pts | 23.06940 pts | 67.567 | 10 | 84 |
| 10 | Micheal Bartlett | 40.79435 pts | 32.12135 pts | 72.915 | 10 | 80 |
| 11 | Trent Ratcliff | 73.85432 pts | 24.03838 pts | 97.892 | 10 | 80 |
| 12 | Stephen Rogers | 125.86531 pts | 26.42636 pts | 152.291 | 10 | 77 |
| 13 | Christie Hutchins | 56.98733 pts | 50.43633 pts | 107.423 | 0 | 66 |
| 14 | Matt Schuessler | 23.52839 pts | DNF10 pts | — | 10 | 59 |
| 15 | Adam Kutz | 32.26237 pts | DNF10 pts | — | 10 | 57 |
| 16 | Jake Christisen Jr. | 143.05130 pts | DNS0 pts | — | 0 | 30 |
| 17 | Jake Christisen Sr. | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 0 | 20 |
| 18 | Ethan Martin | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 0 | 10 |
| 19 | Ryan Robins | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 0 | 10 |
| 20 | Wade Goode | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 0 | 10 |
| 21 | Clint Garrison | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 | 0 |
| 22 | Keaton Lofton | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 | 0 |
SRRS 3 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Combined | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmie Cameron | 66.41047 pts | 82.16250 pts | 148.572 | 10 | 107 |
| 2 | Paul Wolff | 66.11050 pts | 82.57947 pts | 148.689 | 10 | 107 |
| 3 | Travis Skelton | 67.27144 pts | 83.55544 pts | 150.826 | 10 | 98 |
| 4 | Wade Goode | 68.27741 pts | 87.18341 pts | 155.46 | 10 | 92 |
| 5 | DC Thompson | 67.53842 pts | 92.97740 pts | 160.515 | 10 | 92 |
| 6 | Cash LeCroy | 78.29037 pts | 86.38842 pts | 164.678 | 10 | 89 |
| 7 | Brandon Davis | 76.06739 pts | 93.06139 pts | 169.128 | 10 | 88 |
| 8 | Cooper Bentley | 77.66838 pts | 104.01838 pts | 181.686 | 10 | 86 |
| 9 | Jake Christisen Sr. | 97.42635 pts | 122.39837 pts | 219.824 | 10 | 82 |
| 10 | Dan Carter | 86.07136 pts | 241.04834 pts | 327.119 | 10 | 80 |
| 11 | Trent Ratcliff | 118.96833 pts | 193.75235 pts | 312.72 | 10 | 78 |
| 12 | Christie Hutchins | DNF10 pts | 160.72836 pts | — | 10 | 56 |
| 13 | Adam Kutz | 70.86740 pts | DNF10 pts | — | 0 | 50 |
| 14 | Tyler Bradley | 111.60334 pts | DNF10 pts | — | 0 | 44 |
| 15 | Matt Schuessler | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 0 | 20 |
| 16 | Coltin Hoback | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 | 0 |
| 17 | Ryan Robins | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 | 0 |
Finals – Mid America
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Combined | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 44.13150 pts | 49.41540 pts | 50.29147 pts | 44.46850 pts | 188.305 | 187 |
| 2 | Timmie Cameron | 50.08644 pts | 47.84147 pts | 52.05744 pts | 52.02742 pts | 202.011 | 177 |
| 3 | Cash LeCroy | 52.78941 pts | 49.34541 pts | 54.09942 pts | 48.66544 pts | 204.898 | 168 |
| 4 | Brandon Davis | 52.82840 pts | 49.85939 pts | 49.91550 pts | 67.76439 pts | 220.366 | 168 |
| 5 | DC Thompson | 52.64042 pts | 48.80042 pts | 69.08840 pts | 61.91240 pts | 232.44 | 164 |
| 6 | Brandon Grapevine | 72.30435 pts | 50.72038 pts | 56.17541 pts | 55.85241 pts | 235.051 | 155 |
| 7 | Wes Kean | 53.65238 pts | 45.97150 pts | DNF10 pts | 45.35447 pts | — | 145 |
| 8 | Jake Christisen Sr. | DNF10 pts | 69.86835 pts | 93.68838 pts | 79.65938 pts | — | 121 |
| 9 | Christie Hutchins | 71.60436 pts | 63.34236 pts | DNF10 pts | 83.66537 pts | — | 119 |
| 10 | Dan Carter | 59.76937 pts | 59.89937 pts | 87.42739 pts | 77775 pts | 7984.095 | 118 |
| 11 | Travis Skelton | 48.78347 pts | 48.37044 pts | DNF10 pts | DNF10 pts | — | 111 |
| 12 | Summer Rogers | 78.30034 pts | 74.24234 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | — | 78 |
| 13 | Adam Kutz | 53.39739 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 49 |
| 14 | Ryan Robins | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 15 | Matt Schuessler | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
| 16 | Coltin Hoback | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | — | 0 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2020 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
All 9 series round tables + Finals – Mid America restored from the official A2020 UTV Cup Numbers workbook (Airtable never had separate round embeds for 2020 UTV Unlimited; only standings were live). CRRS 2 venue labeled Indian Mountain from the 2020 series calendar (Numbers sheet was untitled).
All 9 series round tables + Finals – Mid America restored from the official A2020 UTV Cup Numbers workbook (Airtable never had separate round embeds for 2020 UTV Unlimited; only standings were live). CRRS 2 venue labeled Indian Mountain from the 2020 series calendar (Numbers sheet was untitled).
