2020 Bouncer Results
2020 Season · Bouncer Cup
Bouncer Cup Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2020 Champion
954Cup Pts
2
Jake Pike
−109 pts
845Cup Pts
3
Bubba Bacon
−179 pts
775Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS 2 | CRRS 3 | NRRS 1 | NRRS 2 | NRRS 3 | SRRS 1 | SRRS 2 | SRRS 3 | Finals | CRRS | NRRS | SRRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 954 | 60 | 89 | 94 | 100 | 94 | 100 | 100 | 94 | 72 | 151 | 394 | 445 | 417 |
| 2 | Jake Pike | 845 | 82 | 77 | 78 | 57 | 78 | 91 | 89 | 87 | 84 | 122 | 359 | 348 | 382 |
| 3 | Bubba Bacon | 775 | 86 | 73 | 70 | 79 | 43 | 81 | 76 | 78 | 89 | 100 | 329 | 303 | 343 |
| 4 | Danny Smith | 752 | 50 | 90 | 70 | 0 | 86 | 89 | 40 | 94 | 91 | 142 | 352 | 317 | 367 |
| 5 | Wes Kean | 742 | 0 | 97 | 89 | 88 | 92 | 81 | 67 | 45 | 60 | 123 | 309 | 384 | 295 |
| 6 | Brandon Davis | 713 | 0 | 84 | 91 | 50 | 71 | 76 | 72 | 84 | 50 | 135 | 310 | 332 | 341 |
| 7 | Shane Christisen | 666 | 78 | 68 | 65 | 81 | 44 | 71 | 79 | 80 | 10 | 90 | 301 | 286 | 259 |
| 8 | Matt Schuessler | 645 | 91 | 78 | 79 | 76 | 77 | 80 | 50 | 84 | 20 | 10 | 258 | 243 | 164 |
| 9 | Ryan Boyd | 634 | 81 | 37 | 72 | 75 | 73 | 20 | 54 | 41 | 91 | 90 | 280 | 258 | 276 |
| 10 | Dex Browder | 621 | 0 | 75 | 20 | 78 | 75 | 70 | 0 | 48 | 79 | 176 | 271 | 399 | 303 |
| 11 | Daniel Hoeckele | 603 | 84 | 68 | 73 | 10 | 66 | 48 | 71 | 74 | 20 | 89 | 314 | 213 | 254 |
| 12 | Jay Stortz | 558 | 73 | 60 | 69 | 46 | 38 | 50 | 41 | 53 | 43 | 85 | 287 | 219 | 222 |
| 13 | Larry Krog | 530 | 49 | 0 | 91 | 20 | 94 | 75 | 85 | 10 | 46 | 60 | 200 | 249 | 201 |
| 14 | Bobby Tanner | 461 | 68 | 40 | 79 | 10 | 70 | 20 | 69 | 32 | 0 | 73 | 260 | 173 | 174 |
| 15 | Randall Key | 453 | 66 | 49 | 0 | 43 | 37 | 40 | 39 | 61 | 44 | 74 | 189 | 194 | 218 |
| 16 | Stephen Rogers | 424 | 47 | 0 | 41 | 41 | 46 | 0 | 83 | 45 | 10 | 111 | 199 | 198 | 249 |
| 17 | Jason Sparks | 400 | 70 | 39 | 0 | 69 | 15 | 42 | 39 | 55 | 0 | 71 | 180 | 197 | 165 |
| 18 | Jack Porter | 370 | 61 | 66 | 29 | 10 | 34 | 0 | 44 | 40 | 76 | 10 | 166 | 54 | 170 |
| 19 | Adam Kutz | 332 | 0 | 51 | 57 | 0 | 10 | 44 | 0 | 84 | 45 | 41 | 149 | 95 | 170 |
| 20 | Anthony Yount | 285 | 0 | 0 | 76 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 153 | 209 | 77 |
| 21 | John Campbell | 263 | 0 | 0 | 0 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 114 | 114 | 212 | 165 |
| 22 | Timothy Bacon | 235 | 84 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 20 | 51 | 0 | 0 | 84 | 80 | 71 |
| 23 | Matthew Holt | 232 | 20 | 20 | 37 | 38 | 15 | 10 | 10 | 47 | 20 | 15 | 92 | 78 | 92 |
| 24 | Cash LeCroy | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 63 | 20 | 93 | 93 | 129 | 176 |
| 25 | Tim Bacon | 204 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 70 | 130 | 70 | 144 |
| 26 | Justin Holt | 157 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 43 | 39 | 75 |
| 27 | Charlie Browne | 145 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 26 | 80 | 39 |
| 28 | Adam Ringer | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 29 | Kenneth Cozine | 141 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83 | 0 |
| 30 | Dustin Carter | 137 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 67 |
| 31 | Johnathan Andrews | 131 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 10 | 0 | 33 | 0 | 98 |
| 32 | Jeff Roberts | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 33 | Chad Molitor | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 34 | Jonathan Shepard | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 35 | Sam Carter | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 36 | Josh Cochran | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 37 | Shaun Duren | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 38 | Jay Bird | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 39 | Justin Willis | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 40 | Scott Layman | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 41 | Bree Molitor | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 42 | Bryan Watts | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 43 | Jedd Harper | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 44 | Brandon Dillon | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 45 | Chad Richardet | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 46 | Scott GoForth | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | Sean Hudgins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Clint Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Richie Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1 – Bridgeport
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Schuessler | 21.9550 pts | 34.4141 pts | 91 |
| 2 | Bubba Bacon | 25.7439 pts | 32.6647 pts | 86 |
| 3 | Timothy Bacon | 23.2342 pts | 34.2142 pts | 84 |
| 4 | Daniel Hoeckele | 22.5344 pts | 35.2440 pts | 84 |
| 5 | Jake Pike | 26.3438 pts | 33.0344 pts | 82 |
| 6 | Ryan Boyd | 22.3547 pts | 54.8334 pts | 81 |
| 7 | Shane Christisen | 23.6241 pts | 41.9237 pts | 78 |
| 8 | Jay Stortz | 30.2135 pts | 36.7438 pts | 73 |
| 9 | Jason Sparks | 30.9234 pts | 44.9836 pts | 70 |
| 10 | Bobby Tanner | 28.9436 pts | 59.4232 pts | 68 |
| 11 | Sam Carter | 35.7132 pts | 47.3435 pts | 67 |
| 12 | Randall Key | 32.3933 pts | 56.8033 pts | 66 |
| 13 | Jay Bird | 37.5330 pts | 65.4331 pts | 61 |
| 14 | Jack Porter | 36.2331 pts | 70.4430 pts | 61 |
| 15 | Tim Cameron | DNF10 pts | 32.2150 pts | 60 |
| 16 | Danny Smith | 24.9640 pts | DNF10 pts | 50 |
| 17 | Larry Krog | DNF10 pts | 36.1739 pts | 49 |
| 18 | Stephen Rogers | 28.8937 pts | DNF10 pts | 47 |
| 19 | Matthew Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 2 – Indian Mountain
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes Kean | 36.52947 pts | 42.52450 pts | 97 |
| 2 | Danny Smith | 35.71950 pts | 63.21340 pts | 90 |
| 3 | Tim Cameron | 40.28742 pts | 42.75947 pts | 89 |
| 4 | Brandon Davis | 43.73640 pts | 53.34144 pts | 84 |
| 5 | Matt Schuessler | 45.56536 pts | 54.53142 pts | 78 |
| 6 | Jake Pike | 38.12244 pts | 73.89233 pts | 77 |
| 7 | Dex Browder | 46.20734 pts | 56.23941 pts | 75 |
| 8 | Bubba Bacon | 45.57735 pts | 68.63438 pts | 73 |
| 9 | Jonathan Sheperd | 50.71130 pts | 63.62339 pts | 69 |
| 10 | Shane Christisen | 47.31832 pts | 70.60336 pts | 68 |
| 11 | Daniel Hoeckele | 44.82839 pts | 100.28929 pts | 68 |
| 12 | Jack Porter | 48.44931 pts | 71.39935 pts | 66 |
| 13 | Josh Cochran | 44.83038 pts | 101.58728 pts | 66 |
| 14 | Shaun Duren | 57.76726 pts | 68.97337 pts | 63 |
| 15 | Jay Stortz | 55.60728 pts | 78.15132 pts | 60 |
| 16 | Justin Wills | 62.53224 pts | 73.05334 pts | 58 |
| 17 | Kenneth Cozine | 56.24127 pts | 78.47431 pts | 58 |
| 18 | Adam Kutz | 40.84841 pts | DNF10 pts | 51 |
| 19 | Randall Key | 69.58722 pts | 142.48127 pts | 49 |
| 20 | Justin Holt | 46.73933 pts | DNF10 pts | 43 |
| 21 | Bobby Tanner | DNF10 pts | 86.95830 pts | 40 |
| 22 | Jason Sparks | 52.17929 pts | DNF10 pts | 39 |
| 23 | Ryan Boyd | 45.50837 pts | DNS0 pts | 37 |
| 24 | Dustin Carter | 59.51425 pts | DNF10 pts | 35 |
| 25 | Johnathan Andrews | 66.85123 pts | DNF10 pts | 33 |
| 26 | Brandon Dillon | 89.02121 pts | DNF10 pts | 31 |
| 27 | Matthew Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 28 | Stephen Rogers | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Cash LeCroy | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 3 – Rush Springs
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 51.55550 pts | 85.57544 pts | 94 |
| 2 | Brandon Davis | 53.45144 pts | 85.09047 pts | 91 |
| 3 | Larry Krog | 56.54241 pts | 82.26150 pts | 91 |
| 4 | Wes Kean | 52.93247 pts | 85.89842 pts | 89 |
| 5 | Matt Schuessler | 57.99440 pts | 92.47639 pts | 79 |
| 6 | Bobby Tanner | 55.77242 pts | 96.65137 pts | 79 |
| 7 | Jake Pike | 58.13738 pts | 89.48340 pts | 78 |
| 8 | Anthony Yount | 59.88635 pts | 87.85741 pts | 76 |
| 9 | Daniel Hoeckele | 58.02739 pts | 101.12234 pts | 73 |
| 10 | Ryan Boyd | 59.52436 pts | 97.47436 pts | 72 |
| 11 | Bubba Bacon | 60.49632 pts | 94.20338 pts | 70 |
| 12 | Danny Smith | 58.68337 pts | 102.88033 pts | 70 |
| 13 | Jay Stortz | 60.35534 pts | 99.50935 pts | 69 |
| 14 | Shane Christisen | 60.38533 pts | 103.87632 pts | 65 |
| 15 | Tim Bacon | 66.67930 pts | 115.12130 pts | 60 |
| 16 | Adam Kutz | 73.00728 pts | 124.95729 pts | 57 |
| 17 | Stephen Rogers | 61.78931 pts | DNF10 pts | 41 |
| 18 | Jedd Harper | DNF10 pts | 112.95931 pts | 41 |
| 19 | Matthew Holt | 81.19327 pts | DNF10 pts | 37 |
| 20 | Jack Porter | 71.66329 pts | DNS0 pts | 29 |
| 21 | Charlie Browne | 118.25126 pts | DNS0 pts | 26 |
| 22 | Dex Browder | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 1 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 63.63950 pts | 44.48550 pts | 100 |
| 2 | Wes Kean | 70.58544 pts | 55.13544 pts | 88 |
| 3 | Anthony Yount | 101.11834 pts | 54.94547 pts | 81 |
| 4 | Shane Christisen | 79.14339 pts | 94.06242 pts | 81 |
| 5 | Bubba Bacon | 70.91442 pts | 136.37037 pts | 79 |
| 6 | Dex Browder | 84.53637 pts | 98.17141 pts | 78 |
| 7 | Matt Schuessler | 84.42938 pts | 132.96838 pts | 76 |
| 8 | Ryan Boyd | 92.25835 pts | 102.62040 pts | 75 |
| 9 | Jason Sparks | 148.68130 pts | 106.28539 pts | 69 |
| 10 | Jake Pike | 65.36447 pts | DNF10 pts | 57 |
| 11 | John Campbell | 71.83741 pts | DNF10 pts | 51 |
| 12 | Brandon Davis | 76.48340 pts | DNF10 pts | 50 |
| 13 | Jay Stortz | 88.87636 pts | DNF10 pts | 46 |
| 14 | Randall Key | 115.79833 pts | DNF10 pts | 43 |
| 15 | Timothy Bacon | 119.89532 pts | DNF10 pts | 42 |
| 16 | Stephen Rogers | 142.09031 pts | DNF10 pts | 41 |
| 17 | Justin Holt | 171.72529 pts | DNF10 pts | 39 |
| 18 | Matthew Holt | 455.89728 pts | DNF10 pts | 38 |
| 19 | Larry Krog | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Chad Richardet | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 21 | Bobby Tanner | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 23 | Jeff Roberts | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 24 | Jack Porter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 25 | Daniel Hoeckele | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 26 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 2 – Dtor
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Krog | 56.29247 pts | 68.21147 pts | 94 |
| 2 | Tim Cameron | 56.09250 pts | 70.10844 pts | 94 |
| 3 | Wes Kean | 58.93442 pts | 63.37350 pts | 92 |
| 4 | Danny Smith | 57.10844 pts | 71.78842 pts | 86 |
| 5 | Jake Pike | 66.99737 pts | 73.55441 pts | 78 |
| 6 | Matt Schuessler | 63.31639 pts | 81.98038 pts | 77 |
| 7 | Dex Browder | 68.55335 pts | 74.65940 pts | 75 |
| 8 | Ryan Boyd | 62.13840 pts | 158.88833 pts | 73 |
| 9 | Brandon Davis | 67.86236 pts | 140.71335 pts | 71 |
| 10 | Bobby Tanner | 75.13931 pts | 76.45839 pts | 70 |
| 11 | Daniel Hoeckele | 72.94732 pts | 145.42934 pts | 66 |
| 12 | Anthony Yount | 61.96541 pts | DNF10 pts | 51 |
| 13 | John Campbell | DNF10 pts | 115.33537 pts | 47 |
| 14 | Stephen Rogers | DNF10 pts | 139.60136 pts | 46 |
| 15 | Shane Christisen | 68.59534 pts | DNF10 pts | 44 |
| 16 | Bubba Bacon | 69.86933 pts | DNF10 pts | 43 |
| 17 | Kenneth Cozine | 78.35430 pts | DNF10 pts | 40 |
| 18 | Charlie Browne | 80.87929 pts | DNF10 pts | 39 |
| 19 | Jay Stortz | 81.90128 pts | DNF10 pts | 38 |
| 20 | Timothy Bacon | 65.07338 pts | DNS0 pts | 38 |
| 21 | Randall Key | 95.60027 pts | DNF10 pts | 37 |
| 22 | Jack Porter | 103.12324 pts | DNF10 pts | 34 |
| 23 | Cash LeCroy | 99.69326 pts | DNS0 pts | 26 |
| 24 | Dustin Carter | 102.10925 pts | DNS0 pts | 25 |
| 25 | Jason Sparks | DNF10 pts | 7777.0005 pts | 15 |
| 26 | Matthew Holt | DNF10 pts | 7777.0005 pts | 15 |
| 27 | Adam Kutz | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 28 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 3 – Hollerwood
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 48.74850 pts | 48.03650 pts | 100 |
| 2 | Jake Pike | 53.87844 pts | 51.94047 pts | 91 |
| 3 | Danny Smith | 52.21847 pts | 54.20742 pts | 89 |
| 4 | Wes Kean | 64.32137 pts | 53.28944 pts | 81 |
| 5 | Bubba Bacon | 61.32141 pts | 56.75640 pts | 81 |
| 6 | Matt Schuessler | 59.96342 pts | 62.49838 pts | 80 |
| 7 | Brandon Davis | 62.96739 pts | 65.76437 pts | 76 |
| 8 | Larry Krog | 64.85036 pts | 59.17639 pts | 75 |
| 9 | Shane Christisen | 67.02735 pts | 69.71336 pts | 71 |
| 10 | Dex Browder | 236.29029 pts | 54.65641 pts | 70 |
| 11 | Jay Stortz | 62.83140 pts | DNF10 pts | 50 |
| 12 | Daniel Hoeckele | 64.11138 pts | DNF10 pts | 48 |
| 13 | Adam Kutz | 70.38034 pts | DNF10 pts | 44 |
| 14 | Kenneth Cozine | 71.97033 pts | DNF10 pts | 43 |
| 15 | Jason Sparks | 83.41232 pts | DNF10 pts | 42 |
| 16 | Charlie Browne | 99.03831 pts | DNF10 pts | 41 |
| 17 | Randall Key | 131.78730 pts | DNF10 pts | 40 |
| 18 | Ryan Boyd | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Bobby Tanner | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Cash LeCroy | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 21 | Matthew Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | Dustin Carter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 23 | Jack Porter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Stephen Rogers | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 1 – Windrock Park
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 18.2350 pts | 14.99050 pts | 100 |
| 2 | Jake Pike | 22.1542 pts | 16.36047 pts | 89 |
| 3 | Larry Krog | 18.7547 pts | 19.61038 pts | 85 |
| 4 | Stephen Rogers | 23.8041 pts | 17.07142 pts | 83 |
| 5 | Shane Christisen | 32.0735 pts | 16.89044 pts | 79 |
| 6 | Bubba Bacon | 27.0836 pts | 18.07040 pts | 76 |
| 7 | Tim Bacon | 25.4738 pts | 21.84036 pts | 74 |
| 8 | Brandon Davis | 40.0033 pts | 19.44039 pts | 72 |
| 9 | Adam Ringer | 25.7137 pts | 21.89035 pts | 72 |
| 10 | Daniel Hoeckele | 24.6239 pts | 26.09032 pts | 71 |
| 11 | Bobby Tanner | 41.1832 pts | 20.90037 pts | 69 |
| 12 | Wes Kean | 101.4226 pts | 17.07341 pts | 67 |
| 13 | Dustin Carter | 33.4334 pts | 25.72033 pts | 67 |
| 14 | Scott Layman | 86.3527 pts | 107.15030 pts | 57 |
| 15 | Ryan Boyd | 21.9244 pts | DNF10 pts | 54 |
| 16 | Matt Schuessler | 24.2740 pts | DNF10 pts | 50 |
| 17 | Jack Porter | DNF10 pts | 23.75034 pts | 44 |
| 18 | Jay Stortz | DNF10 pts | 34.94031 pts | 41 |
| 19 | Bryan Beebo Watt | 43.6931 pts | DNF10 pts | 41 |
| 20 | Danny Smith | 56.8730 pts | DNF10 pts | 40 |
| 21 | Jason Sparks | DNF10 pts | 370.70029 pts | 39 |
| 22 | Randall Key | 59.2829 pts | DNF10 pts | 39 |
| 23 | Jonathan Andrews | 61.5728 pts | DNF10 pts | 38 |
| 24 | Timothy Bacon | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 25 | Sean Hudgins | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 26 | Matthew Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 27 | Justin Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 28 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 2 – Hawk Pride
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 43.32750 pts | 25.20044 pts | 0 | 94 |
| 2 | Danny Smith | 46.41347 pts | 24.55547 pts | 0 | 94 |
| 3 | Jake Pike | 46.83244 pts | 31.97133 pts | 10 | 87 |
| 4 | Brandon Davis | 50.23142 pts | 25.62642 pts | 0 | 84 |
| 5 | Matt Schuessler | 54.52434 pts | 23.66750 pts | 0 | 84 |
| 6 | Adam Kutz | 51.81536 pts | 29.31538 pts | 10 | 84 |
| 7 | Shane Christisen | 50.73539 pts | 54.27531 pts | 10 | 80 |
| 8 | Bubba Bacon | 50.99437 pts | 26.28341 pts | 0 | 78 |
| 9 | Chad Molitor | 50.39140 pts | 29.45237 pts | 0 | 77 |
| 10 | Daniel Hoeckele | 61.44628 pts | 30.50036 pts | 10 | 74 |
| 11 | Adam Ringer | 56.82733 pts | 68.30526 pts | 10 | 69 |
| 12 | Justin Holt | 62.76926 pts | 29.27039 pts | 0 | 65 |
| 13 | Cash LeCroy | 66.25023 pts | 27.89840 pts | 0 | 63 |
| 14 | Randall Key | 61.93427 pts | 31.89334 pts | 0 | 61 |
| 15 | Jason Sparks | 63.00225 pts | 54.54430 pts | 0 | 55 |
| 16 | Bree Molitor | 71.93121 pts | 41.07532 pts | 0 | 53 |
| 17 | Jay Stortz | 64.42824 pts | 59.40229 pts | 0 | 53 |
| 18 | Timothy Bacon | 50.36741 pts | DNF10 pts | 0 | 51 |
| 19 | Jonathan Andrews | 67.36622 pts | 63.62528 pts | 0 | 50 |
| 20 | Dex Browder | 50.77038 pts | DNF10 pts | 0 | 48 |
| 21 | Matthew Holt | 79.70520 pts | 67.06327 pts | 0 | 47 |
| 22 | Stephen Rogers | DNF10 pts | 30.64035 pts | 0 | 45 |
| 23 | Wes Kean | 52.25035 pts | DNF10 pts | 0 | 45 |
| 24 | Ryan Boyd | 58.75631 pts | DNF10 pts | 0 | 41 |
| 25 | Jack Porter | 60.59530 pts | DNF10 pts | 0 | 40 |
| 26 | Charlie Browne | 60.94629 pts | DNF10 pts | 0 | 39 |
| 27 | Bobby Tanner | 58.25032 pts | DNS0 pts | 0 | 32 |
| 28 | Larry Krog | DNF10 pts | DNS0 pts | 0 | 10 |
| 29 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNS0 pts | 0 | 10 |
| 30 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 | 0 |
| 31 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 | 0 |
SRRS 3 – Bikini Bottoms
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Smith | 62.49444 pts | 60.43847 pts | 91 |
| 2 | Ryan Boyd | 61.19947 pts | 62.30544 pts | 91 |
| 3 | Bubba Bacon | 71.85539 pts | 58.63150 pts | 89 |
| 4 | Jake Pike | 65.00042 pts | 67.97642 pts | 84 |
| 5 | Dex Browder | 71.86538 pts | 75.67041 pts | 79 |
| 6 | Jack Porter | 82.52037 pts | 109.57339 pts | 76 |
| 7 | Tim Cameron | 219.34032 pts | 76.12040 pts | 72 |
| 8 | Wes Kean | 60.01950 pts | DNF10 pts | 60 |
| 9 | John Campbell | 65.91241 pts | DNF10 pts | 51 |
| 10 | Brandon Davis | 69.80240 pts | DNF10 pts | 50 |
| 11 | Larry Krog | 99.05536 pts | DNF10 pts | 46 |
| 12 | Adam Kutz | 108.46135 pts | DNF10 pts | 45 |
| 13 | Randall Key | 126.63834 pts | DNF10 pts | 44 |
| 14 | Jay Stortz | 189.49833 pts | DNF10 pts | 43 |
| 15 | Daniel Hoeckele | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 16 | Cash LeCroy | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 17 | Matthew Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 18 | Matt Schuessler | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Shane Christisen | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Jonathan Andrews | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 21 | Stephen Rogers | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Bobby Tanner | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
Finals – Mid America
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex Browder | 58.05837 pts | 116.35950 pts | 63.84639 pts | 72.63750 pts | 176 |
| 2 | Tim Cameron | 50.82747 pts | DNF10 pts | 51.45250 pts | 96.79144 pts | 151 |
| 3 | Danny Smith | 54.61841 pts | 178.07347 pts | 55.95744 pts | DNF10 pts | 142 |
| 4 | Brandon Davis | 52.49944 pts | DNF10 pts | 69.12134 pts | 83.62147 pts | 135 |
| 5 | Wes Kean | 136.67424 pts | DNF10 pts | 54.58347 pts | 105.39642 pts | 123 |
| 6 | Jake Pike | 58.44536 pts | DNF10 pts | 67.95036 pts | 188.60940 pts | 122 |
| 7 | John Campbell | 63.76433 pts | DNF10 pts | 73.68132 pts | 209.51039 pts | 114 |
| 8 | Stephen Rogers | 69.75027 pts | DNF10 pts | 72.75333 pts | 125.08941 pts | 111 |
| 9 | Bubba Bacon | 57.63238 pts | DNF10 pts | 59.59942 pts | DNF10 pts | 100 |
| 10 | Cash LeCroy | 54.55542 pts | DNS0 pts | 59.73441 pts | DNF10 pts | 93 |
| 11 | Jeff Roberts | 60.91035 pts | DNF10 pts | 68.35135 pts | DNF10 pts | 90 |
| 12 | Ryan Boyd | 55.77639 pts | DNF10 pts | 75.49131 pts | DNF10 pts | 90 |
| 13 | Justin Browder | 64.31532 pts | DNF10 pts | 64.60838 pts | DNF10 pts | 90 |
| 14 | Daniel Hoeckele | 67.41229 pts | DNF10 pts | 63.73740 pts | DNF10 pts | 89 |
| 15 | Jay Stortz | 67.59828 pts | DNF10 pts | 67.30837 pts | DNF10 pts | 85 |
| 16 | Anthony Yount | 55.44140 pts | DNF10 pts | 193.77827 pts | DNS | 77 |
