2019 UTV Cup Results
2019 Season · UTV Unlimited
UTV Unlimited Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2019 Champion
991Cup Pts
2
Paul Wolff
−10 pts
981Cup Pts
3
Travis Skelton
−58 pts
933Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS 2 | CRRS 3 | SRRS 1 | SRRS 2 | SRRS 3 | NRRS 1 | NRRS 2 | NRRS 3 | Finals | CRRS | NRRS | SRRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 991 | 89 | 91 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 80 | 149 | 426 | 414 | 449 |
| 2 | Paul Wolff | 981 | 97 | 92 | 97 | 88 | 83 | 80 | 97 | 79 | 85 | 183 | 469 | 444 | 434 |
| 3 | Travis Skelton | 933 | 86 | 88 | 86 | 84 | 94 | 89 | 79 | 94 | 85 | 148 | 408 | 406 | 415 |
| 4 | Brandon Davis | 888 | 83 | 89 | 86 | 73 | 73 | 88 | 88 | 92 | 71 | 145 | 403 | 396 | 379 |
| 5 | Hoback Racing | 804 | 66 | 80 | 82 | 51 | 74 | 72 | 46 | 70 | 97 | 166 | 394 | 379 | 363 |
| 6 | Jamie Coldiron | 770 | 45 | 79 | 75 | 45 | 83 | 88 | 79 | 81 | 33 | 162 | 361 | 355 | 378 |
| 7 | Stephen Rogers | 757 | 77 | 20 | 76 | 77 | 67 | 69 | 80 | 59 | 73 | 159 | 332 | 371 | 372 |
| 8 | DC Thompson | 706 | 72 | 84 | 0 | 20 | 83 | 70 | 62 | 81 | 97 | 137 | 293 | 377 | 310 |
| 9 | Sam Carter | 582 | 50 | 78 | 79 | 44 | 69 | 66 | 58 | 45 | 47 | 46 | 253 | 196 | 225 |
| 10 | Bryant Dunagan | 561 | 70 | 0 | 78 | 73 | 10 | 67 | 66 | 62 | 67 | 68 | 216 | 263 | 218 |
| 11 | Dan Carter | 454 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 64 | 66 | 65 | 67 | 115 | 115 | 313 | 256 |
| 12 | Tyler Heinzel | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 68 | 48 | 20 | 45 | 162 | 162 | 275 | 308 |
| 13 | Bryan Hamby | 408 | 78 | 0 | 0 | 10 | 74 | 28 | 68 | 72 | 78 | 0 | 78 | 218 | 112 |
| 14 | Cash LeCroy | 388 | 91 | 0 | 0 | 54 | 42 | 75 | 47 | 79 | 0 | 0 | 91 | 126 | 171 |
| 15 | Alex Crouch | 343 | 44 | 0 | 0 | 76 | 79 | 0 | 69 | 75 | 0 | 0 | 44 | 144 | 155 |
| 16 | Donald Spicer | 330 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 | 67 | 69 | 27 | 0 | 10 | 10 | 106 | 234 |
| 17 | Adam Kutz | 324 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 50 | 149 | 197 | 199 | 226 |
| 18 | Christy Hutchins | 294 | 20 | 46 | 36 | 43 | 61 | 0 | 29 | 59 | 0 | 0 | 102 | 88 | 104 |
| 19 | Wyatt Wilson | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 60 | 77 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 20 | Dano Kelsoe | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 186 |
| 21 | Summer Rogers | 182 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 41 | 88 | 98 | 78 |
| 22 | Kyle Lowery | 114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76 |
| 23 | Wes Kean | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 24 | Stacy Wilhoit | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 25 | James Cantrell | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 26 | Ashley Gaither | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 27 | John Beckman | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 28 | Ethan Martin | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 29 | Anthony Yount | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 30 | Reece Fuhlman | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 31 | John Beckman | 56 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 |
| 32 | William Stewart | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 33 | Johnathan Monroe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 34 | Shelby St. Claire | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 35 | Josh Cochran | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 36 | Brad Abele | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 37 | Austin Connel | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | Jason Cruse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 39 | Breland Mims | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | DJ Kelsoe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Joey Powell | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Mitchell Allen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | William Thomas | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | Alex Bittick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jason Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matt Myrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Steven Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1 – CRRS Round 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 68.7647 pts | 65.0650 pts | 97 |
| 2 | Cash LeCroy | 69.3144 pts | 68.1547 pts | 91 |
| 3 | Tim Cameron | 67.4350 pts | 85.6439 pts | 89 |
| 4 | Travis Skelton | 69.7842 pts | 70.1044 pts | 86 |
| 5 | Brandon Davis | 73.0841 pts | 70.3142 pts | 83 |
| 6 | Bryan Hamby | 75.0440 pts | 89.6538 pts | 78 |
| 7 | Stephen Rogers | 89.7536 pts | 79.9941 pts | 77 |
| 8 | Stacy Wilhoit | 76.3039 pts | 91.1836 pts | 75 |
| 9 | DC Thompson | 80.4637 pts | 98.0135 pts | 72 |
| 10 | Bryant Dunagan | 77.5838 pts | 140.4432 pts | 70 |
| 11 | Hoback Racing | 104.9433 pts | 120.8133 pts | 66 |
| 12 | Reece Fuhlman | 154.9232 pts | 228.1231 pts | 63 |
| 13 | Sam Carter | DNF10 pts | 84.5140 pts | 50 |
| 14 | William Stewart | DNF10 pts | 90.5337 pts | 47 |
| 15 | Jamie Coldiron | 91.4435 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Shelby St. Claire | DNF10 pts | 101.3134 pts | 44 |
| 17 | Alex Crouch | 95.8434 pts | DNF10 pts | 44 |
| 18 | Christy Hutchins | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Tyler Heinzel | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Dan Carter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Kyle Lowery | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Alex Bittick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 2 – CRRS Round 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 113.45642 pts | 106.56850 pts | 92 |
| 2 | Tim Cameron | 110.97944 pts | 106.66647 pts | 91 |
| 3 | Brandon Davis | 110.83647 pts | 121.25442 pts | 89 |
| 4 | Travis Skelton | 110.44950 pts | 186.96938 pts | 88 |
| 5 | DC Thompson | 134.16240 pts | 112.06844 pts | 84 |
| 6 | Hoback Racing | 127.77541 pts | 131.99439 pts | 80 |
| 7 | Jamie Coldiron | 144.20539 pts | 123.46240 pts | 79 |
| 8 | Sam Carter | 158.61837 pts | 123.40441 pts | 78 |
| 9 | Adam Kutz | 148.21938 pts | DNF10 pts | 48 |
| 10 | Summer Rogers | DNF10 pts | 235.25837 pts | 47 |
| 11 | Christy Hutchins | 506.13136 pts | DNF10 pts | 46 |
| 12 | Stephen Rogers | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 13 | Donald Spicer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 14 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 15 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 16 | Cash LeCroy | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 17 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Bryant Dunagan | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Tyler Heinzel | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Dan Carter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Bryan Hamby | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 3 – CRRS Round 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 148.64250 pts | 153.49447 pts | 97 |
| 2 | Tim Cameron | 151.73447 pts | 152.01650 pts | 97 |
| 3 | Travis Skelton | 160.93142 pts | 156.80044 pts | 86 |
| 4 | Brandon Davis | 160.12344 pts | 164.58842 pts | 86 |
| 5 | Hoback Racing | 166.75441 pts | 165.58741 pts | 82 |
| 6 | Sam Carter | 173.34540 pts | 171.14839 pts | 79 |
| 7 | Bryant Dunagan | 180.87938 pts | 169.06340 pts | 78 |
| 8 | Stephen Rogers | 177.26139 pts | 188.46737 pts | 76 |
| 9 | Jamie Coldiron | 189.20137 pts | 173.00438 pts | 75 |
| 10 | Christy Hutchins | 207.75336 pts | DNS0 pts | 36 |
| 11 | John Beckman | DNS0 pts | 211.42636 pts | 36 |
| 12 | William Thomas | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 13 | Dan Carter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 14 | DC Thompson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 15 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 16 | Bryan Hamby | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 17 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Cash LeCroy | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Tyler Heinzel | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Adam Kutz | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 1 – SRRS Round 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 60.2250 pts | 62.9550 pts | 100 |
| 2 | Paul Wolff | 85.1841 pts | 63.4747 pts | 88 |
| 3 | Travis Skelton | 81.0742 pts | 73.1542 pts | 84 |
| 4 | Donald Spicer | 78.9144 pts | 84.4938 pts | 82 |
| 5 | Wes Kean | 76.3147 pts | 107.2735 pts | 82 |
| 6 | Stephen Rogers | 96.0937 pts | 78.7540 pts | 77 |
| 7 | Dan Carter | 94.8738 pts | 80.3639 pts | 77 |
| 8 | Alex Crouch | 93.9540 pts | 99.0436 pts | 76 |
| 9 | Bryant Dunagan | 98.7336 pts | 92.0337 pts | 73 |
| 10 | Brandon Davis | 94.7939 pts | 170.3434 pts | 73 |
| 11 | Cash LeCroy | DNF10 pts | 69.6244 pts | 54 |
| 12 | Hoback Racing | DNF10 pts | 77.0641 pts | 51 |
| 13 | Jamie Coldiron | 111.2935 pts | DNF10 pts | 45 |
| 14 | Sam Carter | 155.6434 pts | DNF10 pts | 44 |
| 15 | Christy Hutchins | 242.4733 pts | DNF10 pts | 43 |
| 16 | John Beckman | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 17 | DC Thompson | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 18 | Kyle Lowery | DNF10 pts | 7777.005 pts | 15 |
| 19 | Bryan Hamby | DNF10 pts | DNS | 10 |
| 20 | Joey Powell | DNF10 pts | DNS | 10 |
| 21 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Jayce Coldiron | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Tyler Heinzel | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 2 – SRRS Round 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 54.76050 pts | 51.48650 pts | 100 |
| 2 | Travis Skelton | 55.27047 pts | 53.73947 pts | 94 |
| 3 | Jamie Coldiron | 59.70041 pts | 55.15042 pts | 83 |
| 4 | Paul Wolff | 58.66044 pts | 56.28339 pts | 83 |
| 5 | DC Thompson | 62.96039 pts | 54.86744 pts | 83 |
| 6 | Alex Crouch | 59.68042 pts | 58.02537 pts | 79 |
| 7 | Tyler Heinzel | 64.17037 pts | 55.88741 pts | 78 |
| 8 | Donald Spicer | 64.93635 pts | 56.25040 pts | 75 |
| 9 | Bryan Hamby | 63.19038 pts | 58.20536 pts | 74 |
| 10 | Hoback Racing | 64.93436 pts | 57.19938 pts | 74 |
| 11 | Brandon Davis | 61.13040 pts | 73.77133 pts | 73 |
| 12 | Sam Carter | 65.11034 pts | 58.82635 pts | 69 |
| 13 | Stephen Rogers | 65.30033 pts | 61.10134 pts | 67 |
| 14 | Kyle Lowery | 73.28031 pts | 84.63730 pts | 61 |
| 15 | Christy Hutchins | 86.08030 pts | 83.28231 pts | 61 |
| 16 | Josh Cochran | 66.85032 pts | DNF10 pts | 42 |
| 17 | Cash LeCroy | DNF10 pts | 81.02932 pts | 42 |
| 18 | Bryant Dunagan | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 19 | Danny Kelsoe | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 20 | Dan Carter | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 3 – SRRS Round 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 49.04650 pts | 45.96350 pts | 100 |
| 2 | Travis Skelton | 50.52647 pts | 52.79542 pts | 89 |
| 3 | Jamie Coldiron | 52.96141 pts | 50.69047 pts | 88 |
| 4 | Brandon Davis | 52.39044 pts | 52.23344 pts | 88 |
| 5 | Paul Wolff | 53.00940 pts | 55.83740 pts | 80 |
| 6 | Adam Kutz | 57.87439 pts | 60.36038 pts | 77 |
| 7 | Cash LeCroy | 52.93342 pts | 68.98833 pts | 75 |
| 8 | Hoback Racing | 63.27836 pts | 62.57036 pts | 72 |
| 9 | DC Thompson | 103.47629 pts | 54.85641 pts | 70 |
| 10 | Stephen Rogers | 67.47134 pts | 63.97535 pts | 69 |
| 11 | Tyler Heinzel | 60.07438 pts | 71.98930 pts | 68 |
| 12 | Donald Spicer | 85.94930 pts | 62.50537 pts | 67 |
| 13 | Bryant Dunagan | 75.70233 pts | 66.28034 pts | 67 |
| 14 | Sam Carter | 61.27837 pts | 133.71929 pts | 66 |
| 15 | Anthony Yount | 132.90226 pts | 57.55139 pts | 65 |
| 16 | Dan Carter | 77.72232 pts | 69.37032 pts | 64 |
| 17 | Dano Kelsoe | 78.61931 pts | 70.16731 pts | 62 |
| 18 | Johnathan Monroe | 66.76935 pts | DNF10 pts | 45 |
| 19 | Summer Rogers | 118.31727 pts | DNF10 pts | 37 |
| 20 | Bryan Hamby | 104.98128 pts | DNS0 pts | 28 |
| 21 | Mitchell Allen | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 22 | Breland Mims | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 23 | DJ Kelsoe | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 24 | Jeremy Blythe | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 28 | Christy Hutchins | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 1 – NRRS Round 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 60.1550 pts | 58.9447 pts | 97 |
| 2 | Paul Wolff | 65.8547 pts | 57.4650 pts | 97 |
| 3 | Brandon Davis | 65.9444 pts | 61.9844 pts | 88 |
| 4 | Wyatt Wilson | 66.8342 pts | 63.5941 pts | 83 |
| 5 | Stephen Rogers | 68.0740 pts | 64.5540 pts | 80 |
| 6 | Jamie Coldiron | 67.8541 pts | 67.8438 pts | 79 |
| 7 | Travis Skelton | 71.8237 pts | 62.6542 pts | 79 |
| 8 | Ashley Gaither | 73.4936 pts | 73.3735 pts | 71 |
| 9 | Alex Crouch | 102.6630 pts | 66.5939 pts | 69 |
| 10 | Donald Spicer | 76.5335 pts | 74.0034 pts | 69 |
| 11 | Bryan Hamby | 68.6139 pts | 143.6529 pts | 68 |
| 12 | Bryant Dunagan | 81.6234 pts | 76.2432 pts | 66 |
| 13 | Dan Carter | 83.8133 pts | 74.3433 pts | 66 |
| 14 | DC Thompson | 89.4031 pts | 76.5431 pts | 62 |
| 15 | Sam Carter | 116.5128 pts | 102.7630 pts | 58 |
| 16 | Tyler Heinzel | 70.1738 pts | DNF10 pts | 48 |
| 17 | Cash LeCroy | DNF10 pts | 69.7837 pts | 47 |
| 18 | Hoback Racing | DNF10 pts | 73.3336 pts | 46 |
| 19 | Jason Cruse | 84.0332 pts | DNS0 pts | 32 |
| 20 | Christy Hutchins | 112.8929 pts | DNS0 pts | 29 |
| 21 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 2 – NRRS Round 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Skelton | 59.81847 pts | 61.32647 pts | 94 |
| 2 | Brandon Davis | 61.59542 pts | 61.00850 pts | 92 |
| 3 | Tim Cameron | 60.00644 pts | 63.77444 pts | 88 |
| 4 | Jamie Coldiron | 63.60839 pts | 64.31942 pts | 81 |
| 5 | DC Thompson | 62.12941 pts | 66.45240 pts | 81 |
| 6 | Paul Wolff | 62.44740 pts | 66.57939 pts | 79 |
| 7 | Cash LeCroy | 64.99538 pts | 64.96241 pts | 79 |
| 8 | Alex Crouch | 65.53137 pts | 67.71438 pts | 75 |
| 9 | Bryan Hamby | 67.90936 pts | 73.00136 pts | 72 |
| 10 | Hoback Racing | 71.57133 pts | 70.21637 pts | 70 |
| 11 | Ethan Martin | 69.33134 pts | 74.78235 pts | 69 |
| 12 | Dan Carter | 72.88032 pts | 80.59933 pts | 65 |
| 13 | Bryant Dunagan | 83.91530 pts | 109.05232 pts | 62 |
| 14 | Wyatt Wilson | 59.75650 pts | DNF10 pts | 60 |
| 15 | Stephen Rogers | 168.77125 pts | 77.88834 pts | 59 |
| 16 | Christy Hutchins | 92.35929 pts | 166.25130 pts | 59 |
| 17 | Summer Rogers | 110.22626 pts | 145.95931 pts | 57 |
| 18 | Sam Carter | 69.09935 pts | DNF10 pts | 45 |
| 19 | Brad Abele | 75.38231 pts | DNF10 pts | 41 |
| 20 | Kyle Lowery | 94.51528 pts | DNF10 pts | 38 |
| 21 | Donald Spicer | 100.33727 pts | DNS0 pts | 27 |
| 22 | Tyler Heinzel | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 3 – NRRS Round 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Thompson | 64.98950 pts | 75.65347 pts | 97 |
| 2 | Hoback Racing | 67.87447 pts | 75.17150 pts | 97 |
| 3 | Paul Wolff | 72.20341 pts | 75.77044 pts | 85 |
| 4 | Travis Skelton | 68.70744 pts | 83.05341 pts | 85 |
| 5 | Tim Cameron | 73.80738 pts | 79.81342 pts | 80 |
| 6 | Bryan Hamby | 72.93340 pts | 104.49838 pts | 78 |
| 7 | Wyatt Wilson | 71.08642 pts | 112.83835 pts | 77 |
| 8 | Stephen Rogers | 88.82436 pts | 111.19937 pts | 73 |
| 9 | James Cantrell | 73.07039 pts | 150.46234 pts | 73 |
| 10 | Brandon Davis | 102.12632 pts | 93.15139 pts | 71 |
| 11 | Dan Carter | 166.93631 pts | 111.89636 pts | 67 |
| 12 | Bryant Dunagan | 98.88434 pts | 270.13033 pts | 67 |
| 13 | Adam Kutz | DNF10 pts | 89.75040 pts | 50 |
| 14 | Sam Carter | 85.44637 pts | DNF10 pts | 47 |
| 15 | Tyler Heinzel | 93.83535 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Jamie Coldiron | 99.00233 pts | DNS0 pts | 33 |
| 17 | Chicky Barton | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 18 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 19 | Christy Hutchins | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Donald Spicer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | John Beckman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Cash LeCroy | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
Finals
Finals| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wolff | 85.69036 pts | 68.81050 pts | 51.07250 pts | 65.98447 pts | 183 |
| 2 | Hoback Racing | 66.71144 pts | 79.53539 pts | 58.97941 pts | 73.19042 pts | 166 |
| 3 | Jamie Coldiron | 76.69238 pts | 70.77742 pts | 58.72742 pts | 75.09240 pts | 162 |
| 4 | Tyler Heinzel | 74.89040 pts | 80.16338 pts | 61.18540 pts | 71.24744 pts | 162 |
| 5 | Stephen Rogers | 71.37442 pts | 76.04240 pts | 61.78739 pts | 81.35038 pts | 159 |
| 6 | Tim Cameron | 93.49134 pts | 89.04135 pts | 56.06544 pts | 83.19236 pts | 149 |
| 7 | Adam Kutz | 72.26541 pts | 90.63934 pts | 119.02335 pts | 75.91939 pts | 149 |
| 8 | Travis Skelton | 65.30350 pts | 69.03647 pts | DNF10 pts | 74.30641 pts | 148 |
| 9 | Brandon Davis | 66.40647 pts | 72.96241 pts | 55.26647 pts | DNF10 pts | 145 |
| 10 | DC Thompson | 97.21033 pts | 70.50144 pts | DNF10 pts | 65.17950 pts | 137 |
| 11 | Danny Kelsoe | 75.72339 pts | DNF10 pts | 68.05938 pts | 81.61137 pts | 124 |
| 12 | Dan Carter | 119.38432 pts | 83.31737 pts | 72.05336 pts | DNF10 pts | 115 |
| 13 | John Beckman | 79.25837 pts | 105.92832 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 69 |
| 14 | Bryant Dunagan | 90.88535 pts | 104.65633 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 68 |
| 15 | Sam Carter | DNF10 pts | 84.21336 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 46 |
| 16 | Summer Rogers | 170.13931 pts | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 41 |
| 17 | Austin Connell | DNS0 pts | DNS0 pts | 71.67537 pts | DNS0 pts | 37 |
| 18 | Donald Spicer | DNF10 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 10 |
| 19 | Wyatt Wilson | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 20 | Bryan Hamby | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 21 | Breland Mims | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Matt Myrick | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Cash LeCroy | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Stacy Wilhoit | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Christy Hutchins | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2019 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
