2019 Bouncer Cup Results
2019 Season · Bouncer Cup
Bouncer Cup Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2019 Champion
928Cup Pts
2
Bubba Bacon
−112 pts
816Cup Pts
3
Brandon Davis
−139 pts
789Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS 2 | CRRS 3 | SRRS 1 | SRRS 2 | SRRS 3 | NRRS 1 | NRRS 2 | NRRS 3 | Finals | CRRS | NRRS | SRRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 928 | 100 | 92 | 89 | 54 | 100 | 60 | 94 | 100 | 57 | 182 | 463 | 433 | 396 |
| 2 | Bubba Bacon | 816 | 86 | 91 | 66 | 100 | 43 | 57 | 89 | 94 | 52 | 138 | 381 | 373 | 338 |
| 3 | Brandon Davis | 789 | 75 | 90 | 85 | 73 | 77 | 85 | 60 | 81 | 48 | 115 | 365 | 304 | 350 |
| 4 | Timothy Bacon | 786 | 74 | 66 | 87 | 42 | 50 | 94 | 86 | 71 | 39 | 177 | 404 | 373 | 363 |
| 5 | Larry Krog | 726 | 75 | 64 | 58 | 76 | 57 | 45 | 77 | 54 | 43 | 177 | 374 | 351 | 355 |
| 6 | John Campbell | 722 | 87 | 82 | 86 | 60 | 86 | 20 | 71 | 20 | 47 | 163 | 418 | 301 | 329 |
| 7 | Matt Schuessler | 703 | 69 | 91 | 79 | 81 | 41 | 79 | 70 | 74 | 54 | 65 | 304 | 263 | 266 |
| 8 | Danny Smith | 697 | 0 | 79 | 71 | 89 | 89 | 79 | 81 | 50 | 60 | 99 | 249 | 290 | 356 |
| 9 | Ryan Boyd | 695 | 88 | 46 | 57 | 69 | 83 | 52 | 79 | 72 | 44 | 105 | 296 | 300 | 309 |
| 10 | Shane Christisen | 639 | 63 | 71 | 84 | 69 | 20 | 41 | 60 | 78 | 37 | 116 | 334 | 291 | 246 |
| 11 | Jay Stortz | 626 | 71 | 78 | 76 | 78 | 39 | 36 | 65 | 20 | 20 | 143 | 368 | 248 | 296 |
| 12 | Sam Carter | 552 | 47 | 71 | 72 | 10 | 51 | 20 | 53 | 72 | 40 | 116 | 306 | 281 | 197 |
| 13 | Stephen Rogers | 524 | 49 | 68 | 79 | 38 | 20 | 31 | 62 | 20 | 50 | 107 | 303 | 239 | 196 |
| 14 | William Stewart | 511 | 73 | 69 | 0 | 65 | 42 | 74 | 78 | 84 | 26 | 0 | 142 | 188 | 181 |
| 15 | Tim Bacon | 486 | 67 | 60 | 60 | 76 | 48 | 40 | 60 | 20 | 45 | 10 | 197 | 135 | 174 |
| 16 | Bobby Tanner | 470 | 54 | 10 | 60 | 40 | 45 | 35 | 55 | 20 | 49 | 102 | 226 | 226 | 222 |
| 17 | Kryptonite Kustoms | 451 | 59 | 62 | 66 | 63 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 120 | 307 | 151 | 233 |
| 18 | Tim Sorensen | 431 | 28 | 61 | 62 | 27 | 10 | 23 | 59 | 10 | 46 | 105 | 256 | 220 | 165 |
| 19 | Adam Ringer | 425 | 74 | 0 | 0 | 74 | 44 | 0 | 66 | 80 | 0 | 87 | 161 | 233 | 205 |
| 20 | Jason Sparks | 400 | 58 | 0 | 61 | 48 | 20 | 25 | 35 | 45 | 0 | 108 | 227 | 188 | 201 |
| 21 | Matt Holt | 385 | 45 | 56 | 54 | 40 | 40 | 27 | 38 | 20 | 35 | 30 | 185 | 123 | 137 |
| 22 | Randall Key | 366 | 65 | 0 | 0 | 20 | 20 | 34 | 54 | 20 | 36 | 117 | 182 | 227 | 191 |
| 23 | Daniel Hoeckele | 326 | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 20 | 113 | 230 | 133 | 189 |
| 24 | Scott GoForth | 272 | 26 | 0 | 0 | 44 | 20 | 39 | 46 | 44 | 0 | 53 | 79 | 143 | 156 |
| 25 | Aaron Miller | 210 | 19 | 0 | 0 | 66 | 47 | 19 | 27 | 0 | 32 | 0 | 19 | 59 | 132 |
| 26 | Ryan Bramhall | 197 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 197 | 137 | 137 |
| 27 | Todd Puckett | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 51 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 28 | Clint Evans | 151 | 41 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 141 | 39 | 49 |
| 29 | Mike Welch | 145 | 21 | 0 | 0 | 72 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 92 |
| 30 | Scott Layman | 132 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 |
| 31 | Kenneth Cozine | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 20 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 32 | Blake Shultz | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 |
| 33 | Venom Racing | 77 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 34 | Jake Pike | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 37 |
| 35 | Nate Holt | 57 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 |
| 36 | Craig Powell | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 37 | Bree Molitor | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 38 | Matt Christian | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 39 | Dustin Carter | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 40 | Jonathan Shepherd | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 41 | Richie Keith | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 42 | Clinton Born | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 43 | Wes Kean | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 44 | Chad Molitor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 45 | Jeremy Blythe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 46 | Dustin Stubbs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | Bryan Watts | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Marc Nero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 49 | Bryan Dorsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Joe Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Shelby StClaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Steven Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 17.6750 pts | 14.4950 pts | 100 |
| 2 | Ryan Boyd | 19.3547 pts | 16.0841 pts | 88 |
| 3 | John Campbell | 21.6840 pts | 14.7547 pts | 87 |
| 4 | Bubba Bacon | 20.3442 pts | 14.8444 pts | 86 |
| 5 | Brandon Davis | 22.2237 pts | 16.5838 pts | 75 |
| 6 | Larry Krog | 22.1238 pts | 17.0237 pts | 75 |
| 7 | Adam Ringer | 25.3632 pts | 15.9242 pts | 74 |
| 8 | Timothy Bacon | 21.3741 pts | 18.6833 pts | 74 |
| 9 | William Stewart | 25.1033 pts | 16.4340 pts | 73 |
| 10 | Jay Stortz | 23.3736 pts | 17.6435 pts | 71 |
| 11 | Matt Schuessler | 22.0039 pts | 20.4030 pts | 69 |
| 12 | Tim Bacon | 24.0435 pts | 18.9432 pts | 67 |
| 13 | Randall Key | 27.9429 pts | 17.5636 pts | 65 |
| 14 | Shane Christisen | 30.1424 pts | 16.5639 pts | 63 |
| 15 | Ryan Bramhall | 24.9234 pts | 32.2426 pts | 60 |
| 16 | Aaron Seldon | 29.4325 pts | 17.8434 pts | 59 |
| 17 | Jason Sparks | 28.7027 pts | 20.0231 pts | 58 |
| 18 | Bobby Tanner | 19.6744 pts | DNF10 pts | 54 |
| 19 | Matt Christian | 33.9223 pts | 23.5128 pts | 51 |
| 20 | Stephen Rogers | 38.1820 pts | 22.3429 pts | 49 |
| 21 | Sam Carter | 35.4322 pts | 35.0725 pts | 47 |
| 22 | Matt Holt | 90.4118 pts | 23.8027 pts | 45 |
| 23 | Clint Evans | 25.8731 pts | DNF10 pts | 41 |
| 24 | Richie Keith | 26.1830 pts | DNF10 pts | 40 |
| 25 | Tim Sorensen | 28.3328 pts | DNS0 pts | 28 |
| 26 | Scott GoForth | 29.3626 pts | DNS0 pts | 26 |
| 27 | Mike Welch | 35.8621 pts | DNS0 pts | 21 |
| 28 | Aaron Miller | 78.4419 pts | DNS0 pts | 19 |
| 29 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 31 | Bryan Dorsey | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 32 | Shelby StClaire | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 33 | Danny Smith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 34 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 39.84250 pts | 45.42742 pts | 92 |
| 2 | Bubba Bacon | 39.97947 pts | 45.01144 pts | 91 |
| 3 | Matt Schuessler | 40.61744 pts | 44.54447 pts | 91 |
| 4 | Brandon Davis | 42.02240 pts | 44.41550 pts | 90 |
| 5 | John Campbell | 41.81541 pts | 45.99141 pts | 82 |
| 6 | Danny Smith | 41.31642 pts | 49.21137 pts | 79 |
| 7 | Jay Stortz | 43.16039 pts | 48.22339 pts | 78 |
| 8 | Shane Christisen | 44.55336 pts | 49.80835 pts | 71 |
| 9 | Sam Carter | 48.11933 pts | 48.43138 pts | 71 |
| 10 | William Stewart | 43.50738 pts | 52.81431 pts | 69 |
| 11 | Stephen Rogers | 47.00235 pts | 50.45333 pts | 68 |
| 12 | Timothy Bacon | 79.12526 pts | 46.33240 pts | 66 |
| 13 | Larry Krog | 54.50330 pts | 50.26234 pts | 64 |
| 14 | Kryptonite Kustoms | 49.19732 pts | 57.76330 pts | 62 |
| 15 | Tim Sorensen | 54.79229 pts | 50.74332 pts | 61 |
| 16 | Clint Evans | 47.86934 pts | 66.63927 pts | 61 |
| 17 | Tim Bacon | 49.90331 pts | 58.16729 pts | 60 |
| 18 | Matt Holt | 56.81628 pts | 59.37428 pts | 56 |
| 19 | Daniel Hoeckele | 44.29637 pts | DNF10 pts | 47 |
| 20 | Ryan Boyd | DNF10 pts | 49.59836 pts | 46 |
| 21 | Nathan Holt | 64.71927 pts | DNF10 pts | 37 |
| 22 | Bobby Tanner | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 23 | Aaron Miller | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Adam Ringer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Jason Sparks | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Mike Welch | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 28 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 31 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 32 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 33 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
CRRS 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 25.25439 pts | 22.95250 pts | 89 |
| 2 | Timothy Bacon | 21.35947 pts | 26.59740 pts | 87 |
| 3 | John Campbell | 20.02450 pts | 27.83636 pts | 86 |
| 4 | Brandon Davis | 21.72944 pts | 26.44441 pts | 85 |
| 5 | Shane Christisen | 25.20540 pts | 25.79144 pts | 84 |
| 6 | Stephen Rogers | 26.65037 pts | 26.08542 pts | 79 |
| 7 | Matt Schuessler | 21.90742 pts | 27.65937 pts | 79 |
| 8 | Jay Stortz | 26.14938 pts | 26.87838 pts | 76 |
| 9 | Sam Carter | 23.44941 pts | 30.98831 pts | 72 |
| 10 | Danny Smith | 40.28632 pts | 26.68439 pts | 71 |
| 11 | Daniel Hoeckele | 27.34036 pts | 30.45734 pts | 70 |
| 12 | Kryptonite Kustoms | 40.62331 pts | 29.58735 pts | 66 |
| 13 | Bubba Bacon | 34.87833 pts | 30.47333 pts | 66 |
| 14 | Tim Sorensen | 29.76034 pts | 32.76028 pts | 62 |
| 15 | Jason Sparks | 28.40735 pts | 59.10226 pts | 61 |
| 16 | Bobby Tanner | 59.17628 pts | 30.80332 pts | 60 |
| 17 | Tim Bacon | 42.20830 pts | 31.92930 pts | 60 |
| 18 | Larry Krog | 53.29729 pts | 32.32329 pts | 58 |
| 19 | Ryan Boyd | DNF10 pts | 24.81847 pts | 57 |
| 20 | Matt Holt | 67.96027 pts | 46.76727 pts | 54 |
| 21 | Scott GoForth | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 22 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 23 | William Stewart | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 24 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 25 | Adam Ringer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 26 | Mike Welch | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Aaron Miller | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 28 | Randall Key | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 31 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Bacon | 15.0350 pts | 15.6750 pts | 100 |
| 2 | Danny Smith | 17.7642 pts | 16.6747 pts | 89 |
| 3 | Matt Schuessler | 23.8137 pts | 19.8844 pts | 81 |
| 4 | Jay Stortz | 25.0836 pts | 26.2942 pts | 78 |
| 5 | Tim Bacon | 25.4035 pts | 30.1741 pts | 76 |
| 6 | Larry Krog | 19.7541 pts | 49.2935 pts | 76 |
| 7 | Adam Ringer | 19.9540 pts | 50.4434 pts | 74 |
| 8 | Brandon Davis | 17.0647 pts | 102.8726 pts | 73 |
| 9 | Mike Welch | 23.2739 pts | 52.2033 pts | 72 |
| 10 | Shane Christisen | 39.5329 pts | 31.6440 pts | 69 |
| 11 | Ryan Boyd | 36.0532 pts | 40.9437 pts | 69 |
| 12 | Aaron Miller | 23.5438 pts | 90.4028 pts | 66 |
| 13 | Will Stewart | 53.6426 pts | 35.9639 pts | 65 |
| 14 | Kryptonite Customs | 48.7027 pts | 46.1936 pts | 63 |
| 15 | John Campbell | 37.4931 pts | 87.0229 pts | 60 |
| 16 | Scott Layman | 78.4225 pts | 60.1431 pts | 56 |
| 17 | Tim Cameron | 17.0944 pts | DNF10 pts | 54 |
| 18 | Blake Shults | 90.2324 pts | 98.7827 pts | 51 |
| 19 | Dustin Carter | DNF10 pts | 36.6738 pts | 48 |
| 20 | Jason Sparks | 109.2823 pts | 116.9925 pts | 48 |
| 21 | Scott GoForth | 31.9534 pts | DNF10 pts | 44 |
| 22 | Timothy Bacon | DNF10 pts | 55.1232 pts | 42 |
| 23 | Matt Holt | DNF10 pts | 68.7230 pts | 40 |
| 24 | Bobby Tanner | 39.0030 pts | DNF10 pts | 40 |
| 25 | Stephen Rogers | 41.2828 pts | DNF10 pts | 38 |
| 26 | Venom Racing | 32.1733 pts | DNS0 pts | 33 |
| 27 | Tim Sorensen | 118.6122 pts | 7777.005 pts | 27 |
| 28 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 29 | Sam Carter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 30 | Bryan Beebo Watt | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 31 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 32 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 33 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 34 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 31.52450 pts | 34.64850 pts | 100 |
| 2 | Danny Smith | 36.67542 pts | 47.14647 pts | 89 |
| 3 | John Campbell | 35.76344 pts | 146.02342 pts | 86 |
| 4 | Ryan Boyd | 38.48239 pts | 109.27344 pts | 83 |
| 5 | Brandon Davis | 45.45736 pts | 401.92841 pts | 77 |
| 6 | Larry Krog | 33.00347 pts | DNF10 pts | 57 |
| 7 | Sam Carter | 37.21441 pts | DNF10 pts | 51 |
| 8 | Timothy Bacon | 37.76740 pts | DNF10 pts | 50 |
| 9 | Tim Bacon | 40.64438 pts | DNF10 pts | 48 |
| 10 | Aaron Miller | 42.46137 pts | DNF10 pts | 47 |
| 11 | Bobby Tanner | 54.41135 pts | DNF10 pts | 45 |
| 12 | Adam Ringer | 57.48234 pts | DNF10 pts | 44 |
| 13 | Bubba Bacon | 57.63333 pts | DNF10 pts | 43 |
| 14 | William Stewart | 75.84232 pts | DNF10 pts | 42 |
| 15 | Matt Schuessler | 83.35431 pts | DNF10 pts | 41 |
| 16 | Matt Holt | 87.89430 pts | DNF10 pts | 40 |
| 17 | Jay Stortz | 87.92129 pts | DNF10 pts | 39 |
| 18 | Jason Sparks | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Mike Welch | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 21 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 22 | Shane Christisen | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | Stephen Rogers | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 24 | Clint Evans | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 25 | Tim Sorensen | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 26 | Craig Powell | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 27 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 28 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 29 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 30 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 31 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
SRRS 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Bacon | 28.30044 pts | 79.08150 pts | 94 |
| 2 | Brandon Davis | 31.30338 pts | 89.92047 pts | 85 |
| 3 | Matt Schuessler | 32.42937 pts | 159.39742 pts | 79 |
| 4 | Danny Smith | 30.63839 pts | 188.74340 pts | 79 |
| 5 | Daniel Hoeckele | 35.48232 pts | 116.87244 pts | 76 |
| 6 | William Stewart | 34.67733 pts | 167.85941 pts | 74 |
| 7 | Tim Cameron | 22.13450 pts | DNF10 pts | 60 |
| 8 | Bubba Bacon | 27.29647 pts | DNF10 pts | 57 |
| 9 | Ryan Boyd | 28.30242 pts | DNF10 pts | 52 |
| 10 | Bree Molitor | 29.95441 pts | DNF10 pts | 51 |
| 11 | Kryptonite Kustoms | 29.97140 pts | DNF10 pts | 50 |
| 12 | Jonathan Shepherd | 33.87336 pts | DNF10 pts | 46 |
| 13 | Larry Krog | 34.27435 pts | DNF10 pts | 45 |
| 14 | Venom Racing | 34.59734 pts | DNF10 pts | 44 |
| 15 | Shane Christisen | 36.13731 pts | DNF10 pts | 41 |
| 16 | Tim Bacon | 36.17130 pts | DNF10 pts | 40 |
| 17 | Scott GoForth | 36.91129 pts | DNF10 pts | 39 |
| 18 | Wes Kean | 37.83228 pts | DNF10 pts | 38 |
| 19 | Jake Pike | 37.90927 pts | DNF10 pts | 37 |
| 20 | Jay Stortz | 39.63126 pts | DNF10 pts | 36 |
| 21 | Bobby Tanner | 40.90425 pts | DNF10 pts | 35 |
| 22 | Randall Key | 41.23924 pts | DNF10 pts | 34 |
| 23 | Stephen Rogers | 45.91721 pts | DNF10 pts | 31 |
| 24 | Chad Molitor | 68.58518 pts | DNF10 pts | 28 |
| 25 | Matt Holt | 90.59617 pts | DNF10 pts | 27 |
| 26 | Jason Sparks | 54.47320 pts | 7777.0005 pts | 25 |
| 27 | Tim Sorensen | 41.50823 pts | DNS0 pts | 23 |
| 28 | Jeremy Blythe | 42.14622 pts | DNS0 pts | 22 |
| 29 | Dustin Stubbs | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 30 | Sam Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 31 | John Campbell | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 32 | Aaron Miller | 55.16419 pts | DNS0 pts | 19 |
| 33 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 34 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 35 | Adam Ringer | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 36 | Mike Welch | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 37 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 38 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 17.5347 pts | 29.1147 pts | 94 |
| 2 | Bubba Bacon | 16.8950 pts | 30.6539 pts | 89 |
| 3 | Timothy Bacon | 18.9244 pts | 30.4042 pts | 86 |
| 4 | Danny Smith | 20.3840 pts | 30.5441 pts | 81 |
| 5 | Ryan Boyd | 20.2641 pts | 31.1038 pts | 79 |
| 6 | William Stewart | 20.5738 pts | 30.5740 pts | 78 |
| 7 | Larry Krog | 19.9042 pts | 32.6935 pts | 77 |
| 8 | John Campbell | 25.2927 pts | 29.9944 pts | 71 |
| 9 | Kenneth Cozine | 20.5139 pts | 34.9331 pts | 70 |
| 10 | Matt Schuessler | 22.6034 pts | 31.7136 pts | 70 |
| 11 | Todd Puckett | 22.1835 pts | 33.3333 pts | 68 |
| 12 | Adam Ringer | 23.0032 pts | 32.7334 pts | 66 |
| 13 | Jay Stortz | 22.7533 pts | 34.8832 pts | 65 |
| 14 | Stephen Rogers | 21.6836 pts | 46.2226 pts | 62 |
| 15 | Brandon Davis | 28.6523 pts | 31.2937 pts | 60 |
| 16 | Shane Christisen | DNF10 pts | 27.9450 pts | 60 |
| 17 | Tim Bacon | 21.1137 pts | 88.6623 pts | 60 |
| 18 | Tim Sorensen | 24.2230 pts | 36.9129 pts | 59 |
| 19 | Bobby Tanner | 23.3431 pts | 58.7024 pts | 55 |
| 20 | Craig Powell | 24.7729 pts | 46.3325 pts | 54 |
| 21 | Randall Key | 28.5124 pts | 36.3730 pts | 54 |
| 22 | Sam Carter | 26.0426 pts | 44.2827 pts | 53 |
| 23 | Scott GoForth | 35.3818 pts | 41.0428 pts | 46 |
| 24 | Matt Holt | 25.1428 pts | DNF10 pts | 38 |
| 25 | Jason Sparks | 27.5625 pts | DNF10 pts | 35 |
| 26 | Mike Welch | 28.6622 pts | DNF10 pts | 32 |
| 27 | Kryptonite Kustoms | 29.2521 pts | DNF10 pts | 31 |
| 28 | Scott Layman | 29.2620 pts | DNF10 pts | 30 |
| 29 | Blake Shults | 30.5819 pts | DNF10 pts | 29 |
| 30 | Aaron Miller | 46.8217 pts | DNF10 pts | 27 |
| 31 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 32 | Richie Keith | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 33 | Ryan Bramhall | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 34 | Steven Robinson | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 35 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Order | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 26.21350 pts | 21.04650 pts | 33 | 100 |
| 2 | Bubba Bacon | 27.35947 pts | 21.87147 pts | 12 | 94 |
| 3 | William Stewart | 30.24844 pts | 26.07040 pts | 20 | 84 |
| 4 | Brandon Davis | 48.62039 pts | 23.98942 pts | 13 | 81 |
| 5 | Adam Ringer | 34.44742 pts | 39.09538 pts | 2 | 80 |
| 6 | Shane Christisen | 37.09541 pts | 39.23737 pts | 26 | 78 |
| 7 | Matt Schuessler | 49.20838 pts | 52.47436 pts | 18 | 74 |
| 8 | Ryan Boyd | 60.46137 pts | 103.30235 pts | 16 | 72 |
| 9 | Sam Carter | 365.15931 pts | 25.18241 pts | 9 | 72 |
| 10 | Timothy Bacon | 168.06132 pts | 37.03539 pts | 5 | 71 |
| 11 | Larry Krog | DNF10 pts | 23.87144 pts | 23 | 54 |
| 12 | Danny Smith | 46.89840 pts | DNF10 pts | 25 | 50 |
| 13 | Scott Layman | 74.94236 pts | DNF10 pts | 8 | 46 |
| 14 | Jason Sparks | 85.38235 pts | DNF10 pts | 22 | 45 |
| 15 | Scott GoForth | 93.58334 pts | DNF10 pts | 29 | 44 |
| 16 | Todd Pucket | 119.51133 pts | DNF10 pts | 14 | 43 |
| 17 | Kenneth Cozine | 369.46730 pts | DNF10 pts | 15 | 40 |
| 18 | Bobby Tanner | DNF10 pts | DNF10 pts | 4 | 20 |
| 19 | Jay Stortz | DNF10 pts | DNF10 pts | 3 | 20 |
| 20 | John Campbell | DNF10 pts | DNF10 pts | 19 | 20 |
| 21 | Matt Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 36 | 20 |
| 22 | Nate Holt | DNF10 pts | DNF10 pts | 17 | 20 |
| 23 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 10 | 20 |
| 24 | Stephen Rogers | DNF10 pts | DNF10 pts | 6 | 20 |
| 25 | Tim Bacon | DNF10 pts | DNF10 pts | 28 | 20 |
| 26 | Blake Shults | DNF10 pts | DNS0 pts | 32 | 10 |
| 27 | Justin Holt | DNF10 pts | DNS0 pts | 21 | 10 |
| 28 | Marc Nero | DNF10 pts | DNS0 pts | 30 | 10 |
| 29 | Tim Sorensen | 7777.0005 pts | 7777.0005 pts | 35 | 10 |
| 30 | Aaron Miller | DNS0 pts | DNS0 pts | 27 | 0 |
| 31 | Clint Evans | DNS0 pts | DNS0 pts | 37 | 0 |
| 32 | Daniel Hoeckele | DNS0 pts | DNS0 pts | 34 | 0 |
| 33 | Joe Pierce | DNS0 pts | DNS0 pts | 31 | 0 |
