2017 Bouncer Class Results
2017 Season · Bouncer Cup
Bouncer Cup Results
9 rounds + Finals · Final season standings
Season Standings
1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Tim Cameron
2017 Champion
780Cup Pts
2
Bubba Bacon
−35 pts
745Cup Pts
3
Kyle Crouch
−49 pts
731Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | CRRS 1 | CRRS2 | CRRS3 | SRRS1 | SRRS2 | SRRS3 | NRRS1 | NRRS2 | NRRS3 | Finals | CRRST | NRRST | SRRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 780 | 73 | 90 | 92 | 81 | 96 | 92 | 53 | 89 | 70 | 170 | 425 | 382 | 439 |
| 2 | Bubba Bacon | 745 | 78 | 87 | 85 | 45 | 82 | 78 | 52 | 82 | 82 | 171 | 421 | 387 | 376 |
| 3 | Kyle Crouch | 731 | 85 | 76 | 75 | 20 | 77 | 73 | 93 | 0 | 74 | 178 | 414 | 345 | 348 |
| 4 | Clayton Hollingsworth | 671 | 0 | 84 | 93 | 100 | 0 | 56 | 10 | 88 | 52 | 188 | 365 | 338 | 344 |
| 5 | Brandon Davis | 665 | 65 | 78 | 82 | 92 | 51 | 49 | 56 | 77 | 85 | 135 | 360 | 353 | 327 |
| 6 | Jake Burkey | 621 | 58 | 89 | 88 | 50 | 52 | 82 | 20 | 71 | 60 | 121 | 356 | 272 | 305 |
| 7 | Matt Schuessler | 553 | 63 | 78 | 65 | 53 | 47 | 20 | 38 | 39 | 70 | 138 | 344 | 285 | 258 |
| 8 | Clint Evans | 541 | 62 | 72 | 68 | 44 | 76 | 68 | 20 | 10 | 40 | 135 | 337 | 205 | 323 |
| 9 | Bobby Tanner | 537 | 10 | 48 | 69 | 47 | 90 | 46 | 50 | 37 | 44 | 143 | 270 | 274 | 326 |
| 10 | William Stewart | 529 | 81 | 0 | 78 | 41 | 20 | 80 | 42 | 10 | 69 | 118 | 277 | 239 | 259 |
| 11 | Little Tim Bacon | 493 | 81 | 45 | 37 | 42 | 84 | 20 | 45 | 36 | 50 | 109 | 272 | 240 | 255 |
| 12 | John Campbell | 485 | 51 | 47 | 71 | 20 | 45 | 47 | 50 | 47 | 42 | 127 | 296 | 266 | 239 |
| 13 | Adam Ringer | 435 | 46 | 0 | 69 | 20 | 69 | 54 | 20 | 41 | 86 | 50 | 165 | 197 | 193 |
| 14 | Roland Kirkes | 428 | 71 | 46 | 57 | 20 | 20 | 61 | 71 | 42 | 31 | 60 | 234 | 204 | 161 |
| 15 | Ryan Bramhall | 420 | 61 | 0 | 0 | 40 | 49 | 59 | 0 | 69 | 0 | 142 | 203 | 211 | 290 |
| 16 | Jason Spegal | 399 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 87 | 81 | 56 | 132 | 132 | 356 | 175 |
| 17 | Forrest Kirkes | 388 | 45 | 68 | 58 | 20 | 20 | 41 | 20 | 61 | 37 | 58 | 229 | 176 | 139 |
| 18 | Aaron Seldon | 378 | 40 | 60 | 24 | 0 | 44 | 47 | 20 | 0 | 45 | 98 | 222 | 163 | 189 |
| 19 | Wes Kean | 376 | 52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 49 | 49 | 0 | 160 | 212 | 258 | 226 |
| 20 | Sam Carter | 363 | 41 | 43 | 67 | 20 | 20 | 58 | 10 | 10 | 38 | 86 | 237 | 144 | 184 |
| 21 | Randall Key | 362 | 62 | 41 | 0 | 20 | 42 | 22 | 20 | 58 | 0 | 97 | 200 | 175 | 181 |
| 22 | Jimmy Smith | 358 | 44 | 44 | 57 | 20 | 0 | 68 | 20 | 33 | 0 | 72 | 217 | 125 | 160 |
| 23 | Craig Hughes | 308 | 60 | 0 | 0 | 49 | 74 | 0 | 44 | 81 | 0 | 0 | 60 | 125 | 123 |
| 24 | Venom Racing | 303 | 19 | 42 | 56 | 10 | 20 | 57 | 10 | 0 | 57 | 42 | 159 | 109 | 129 |
| 25 | Steven Robinson | 297 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 | 131 | 218 | 210 | 131 |
| 26 | Tim Sorensen | 263 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 36 | 20 | 32 | 36 | 89 | 119 | 177 | 155 |
| 27 | Todd Durham | 253 | 65 | 0 | 0 | 10 | 10 | 38 | 52 | 38 | 0 | 40 | 105 | 130 | 98 |
| 28 | Joe Pierce | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 172 |
| 29 | Marc Nero | 231 | 76 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 47 | 43 | 0 | 0 | 76 | 90 | 65 |
| 30 | Joe Dirt Team | 226 | 38 | 20 | 10 | 20 | 20 | 27 | 0 | 20 | 35 | 46 | 114 | 101 | 113 |
| 31 | Ryan Boyd | 202 | 57 | 76 | 0 | 10 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 69 |
| 32 | Scott GoForth | 189 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 50 | 20 | 10 | 36 | 27 | 27 | 93 | 133 |
| 33 | Mike Twyman | 171 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | 121 | 100 | 50 |
| 34 | Todd Puckett | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 35 | Donald Powell | 154 | 58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 30 | 0 | 0 | 58 | 76 | 20 |
| 36 | Richie Keith | 143 | 61 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 61 | 30 | 52 |
| 37 | Travis Lovett | 133 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 51 |
| 38 | Big Tim Bacon | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 62 |
| 39 | Mark Mathis | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10 |
| 40 | Jeremy Coleman | 96 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 58 |
| 41 | Justin Williams | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 10 | 33 | 0 | 0 | 82 | 10 |
| 42 | Warfare Racing | 82 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 43 | Jake Pike | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 44 | Nate Blackwell | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 45 | Darrel Jones | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 42 | 20 |
| 46 | Doug Hayes | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 47 | Cameron Coleman | 47 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 48 | Dustin Kolanski | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 49 | Mark Settles | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 50 | Chase Hunter | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 51 | Weston Harkins | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 52 | Shelby Tanner | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
CRRS 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Crouch | 17.8350 pts | 22.0235 pts | 85 |
| 2 | Timothy Bacon | 19.5242 pts | 19.8039 pts | 81 |
| 3 | William Stewart | 18.9843 pts | 19.9438 pts | 81 |
| 4 | Bubba Bacon | 25.0932 pts | 15.9246 pts | 78 |
| 5 | Marc Nero | 22.3136 pts | 18.8940 pts | 76 |
| 6 | Tim Cameron | 34.6923 pts | 15.7750 pts | 73 |
| 7 | Warfare Racing | 18.6346 pts | 34.0726 pts | 72 |
| 8 | Mike Twyman | 23.5334 pts | 20.3037 pts | 71 |
| 9 | Roland Kirkes | 21.8937 pts | 22.0634 pts | 71 |
| 10 | Brandon Davis | 36.3122 pts | 16.0243 pts | 65 |
| 11 | Todd Durham | 33.5124 pts | 18.5441 pts | 65 |
| 12 | Matt Schuessler | 22.8535 pts | 26.0028 pts | 63 |
| 13 | Clint Evans | 21.7738 pts | 41.5724 pts | 62 |
| 14 | Randall Key | 24.7433 pts | 25.9229 pts | 62 |
| 15 | Richie Keith | 20.4140 pts | 85.9221 pts | 61 |
| 16 | Ryan Bramhall | 21.3839 pts | 47.6122 pts | 61 |
| 17 | Craig Hughes | 62.3718 pts | 16.8242 pts | 60 |
| 18 | Donald Powell | 33.3025 pts | 22.1833 pts | 58 |
| 19 | Jake Burkey | 31.4526 pts | 23.0832 pts | 58 |
| 20 | Ryan Boyd | 30.1527 pts | 25.2730 pts | 57 |
| 21 | Wes Kean | 28.2629 pts | 45.7423 pts | 52 |
| 22 | John Campbell | 19.7941 pts | DNF10 pts | 51 |
| 23 | Adam Ringer | DNF10 pts | 20.4536 pts | 46 |
| 24 | Forrest Kirkes | 50.1120 pts | 39.8125 pts | 45 |
| 25 | Jimmy Smith | 104.6717 pts | 29.9227 pts | 44 |
| 26 | Sam Carter | 25.2231 pts | DNF10 pts | 41 |
| 27 | Travis Lovett | DNF10 pts | 23.6031 pts | 41 |
| 28 | Aaron Seldon | 26.9130 pts | DNF10 pts | 40 |
| 29 | Joe Dirt Team | 29.5928 pts | DNF10 pts | 38 |
| 30 | Steven Robinson | 40.9721 pts | DNS0 pts | 21 |
| 31 | Venom Racing | 57.7319 pts | DNS0 pts | 19 |
| 32 | Bobby Tanner | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 33 | Clayton Hollingsworth | — | — | 0 |
| 34 | Darrel Jones | — | — | 0 |
| 35 | Jason Spegal | — | — | 0 |
| 36 | Justin Williams | — | — | 0 |
| 37 | Mark Mathis | — | — | 0 |
| 38 | Mark Settles | — | — | 0 |
| 39 | Scott GoForth | — | — | 0 |
| 40 | Tim Sorensen | — | — | 0 |
| 41 | Todd Puckett | — | — | 0 |
CRRS2 – Crrs 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 11.61050 pts | 46.81340 pts | 90 |
| 2 | Jake Burkey | 12.65743 pts | 24.16246 pts | 89 |
| 3 | Bubba Bacon | 12.44346 pts | 27.57441 pts | 87 |
| 4 | Clayton Hollingsworth | 13.56242 pts | 26.30442 pts | 84 |
| 5 | Matt Schuessler | 13.93839 pts | 52.85139 pts | 78 |
| 6 | Brandon Davis | 13.63841 pts | 90.55537 pts | 78 |
| 7 | Kyle Crouch | 27.87926 pts | 20.15350 pts | 76 |
| 8 | Ryan Boyd | 13.85840 pts | 106.23736 pts | 76 |
| 9 | Clint Evans | 21.01229 pts | 24.73043 pts | 72 |
| 10 | Forrest Kirkes | 19.67530 pts | 68.13938 pts | 68 |
| 11 | Aaron Seldon | 39.66725 pts | 262.64035 pts | 60 |
| 12 | Bobby Tanner | 15.73538 pts | DNF10 pts | 48 |
| 13 | John Campbell | 16.11437 pts | DNF10 pts | 47 |
| 14 | Roland Kirkes | 16.29336 pts | DNF10 pts | 46 |
| 15 | Timothy Bacon | 16.96635 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Jimmy Smith | 17.48234 pts | DNF10 pts | 44 |
| 17 | Sam Carter | 17.54433 pts | DNF10 pts | 43 |
| 18 | Venom Racing | 18.59832 pts | DNF10 pts | 42 |
| 19 | Randall Key | 19.48131 pts | DNF10 pts | 41 |
| 20 | Jeremy Coleman | 21.05728 pts | DNF10 pts | 38 |
| 21 | Cameron Coleman | 22.20927 pts | DNF10 pts | 37 |
| 22 | Joe Dirt Team | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
CRRS3 – Crrs 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Hollingsworth | 13.89543 pts | 13.57550 pts | 93 |
| 2 | Tim Cameron | 13.57446 pts | 15.24546 pts | 92 |
| 3 | Jake Burkey | 13.12350 pts | 17.37538 pts | 88 |
| 4 | Bubba Bacon | 14.18642 pts | 15.60043 pts | 85 |
| 5 | Brandon Davis | 15.09640 pts | 15.76842 pts | 82 |
| 6 | Jake Pike | 14.57941 pts | 17.25039 pts | 80 |
| 7 | William Stewart | 15.45637 pts | 16.02441 pts | 78 |
| 8 | Kyle Crouch | 16.54635 pts | 16.14340 pts | 75 |
| 9 | John Campbell | 17.06734 pts | 17.46437 pts | 71 |
| 10 | Bobby Tanner | 15.62836 pts | 18.75933 pts | 69 |
| 11 | Adam Ringer | 15.25739 pts | 19.74530 pts | 69 |
| 12 | Clint Evans | 17.95432 pts | 17.96836 pts | 68 |
| 13 | Sam Carter | 17.82433 pts | 18.56234 pts | 67 |
| 14 | Steven Robinson | 18.25931 pts | 18.03835 pts | 66 |
| 15 | Matt Schuessler | 15.25838 pts | 42.07027 pts | 65 |
| 16 | Forrest Kirkes | 21.25829 pts | 21.54529 pts | 58 |
| 17 | Jimmy Smith | 40.26525 pts | 19.63632 pts | 57 |
| 18 | Roland Kirkes | 23.89726 pts | 19.73931 pts | 57 |
| 19 | Venom Racing | 23.13928 pts | 22.96228 pts | 56 |
| 20 | Timothy Bacon | 23.29027 pts | DNF10 pts | 37 |
| 21 | Tim Sorensen | 19.49830 pts | DNS0 pts | 30 |
| 22 | Aaron Seldon | 70.35924 pts | DNS0 pts | 24 |
| 23 | Joe Dirt Team | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 24 | Cameron Coleman | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 25 | Jeremy Coleman | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS1 – Nrrs 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Crouch | 22.8450 pts | 32.9243 pts | 93 |
| 2 | Jason Spegal | 26.1341 pts | 26.3446 pts | 87 |
| 3 | Mark Mathis | 44.2633 pts | 22.0750 pts | 83 |
| 4 | Roland Kirkes | 58.4630 pts | 41.0041 pts | 71 |
| 5 | Brandon Davis | 23.1746 pts | DNF10 pts | 56 |
| 6 | Tim Cameron | 24.2443 pts | DNF10 pts | 53 |
| 7 | Bubba Bacon | 25.4342 pts | DNF10 pts | 52 |
| 8 | Todd Durham | DNF10 pts | 40.0742 pts | 52 |
| 9 | Bobby Tanner | 27.0340 pts | DNF10 pts | 50 |
| 10 | John Campbell | DNF10 pts | 46.1040 pts | 50 |
| 11 | Wes Kean | 28.3339 pts | DNF10 pts | 49 |
| 12 | Marc Nero | 32.4137 pts | DNF10 pts | 47 |
| 13 | Donald Powell | 32.8536 pts | DNF10 pts | 46 |
| 14 | Little Tim Bacon | 34.0935 pts | DNF10 pts | 45 |
| 15 | Craig Hughes | 34.3634 pts | DNF10 pts | 44 |
| 16 | William Stewart | 48.2332 pts | DNF10 pts | 42 |
| 17 | Travis Lovett | 48.9231 pts | DNF10 pts | 41 |
| 18 | Justin Williams | 99.6929 pts | DNF10 pts | 39 |
| 19 | Mark Settles | 29.3238 pts | DNS0 pts | 38 |
| 20 | Matt Schuessler | 171.7428 pts | DNF10 pts | 38 |
| 21 | Aaron Seldon | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 22 | Adam Ringer | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | Clint Evans | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 24 | Dustin Kolanski | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 25 | Forrest Kirkes | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 26 | Jake Burkey | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 27 | Jimmy Smith | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 28 | Mike Twyman | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 29 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 30 | Richie Keith | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 31 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 32 | Steven Robinson | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 33 | Tim Sorensen | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 34 | Clayton Hollingsworth | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 35 | Darrel Jones | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 36 | Sam Carter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 37 | Venom Racing | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 38 | Joe Dirt Team | — | — | 0 |
| 39 | Joe Pierce | — | — | 0 |
| 40 | Ryan Bramhall | — | — | 0 |
| 41 | Shelby Tanner | — | — | 0 |
| 42 | Todd Puckett | — | — | 0 |
NRRS2 – Nrrs 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 18.14050 pts | 26.91939 pts | 89 |
| 2 | Clayton Hollingsworth | 20.68046 pts | 24.98442 pts | 88 |
| 3 | Todd Puckett | 21.88542 pts | 24.04143 pts | 85 |
| 4 | Bubba Bacon | 24.70336 pts | 22.31846 pts | 82 |
| 5 | Craig Hughes | 22.06341 pts | 25.74740 pts | 81 |
| 6 | Jason Spegal | 21.19243 pts | 27.05538 pts | 81 |
| 7 | Joe Pierce | 23.67438 pts | 25.29841 pts | 79 |
| 8 | Brandon Davis | 23.13840 pts | 29.38737 pts | 77 |
| 9 | Jake Burkey | 51.62821 pts | 21.56750 pts | 71 |
| 10 | Ryan Bramhall | 26.97534 pts | 86.01635 pts | 69 |
| 11 | Forrest Kirkes | 42.71625 pts | 59.84136 pts | 61 |
| 12 | Randall Key | 44.61324 pts | 92.87334 pts | 58 |
| 13 | Wes Kean | 23.41239 pts | DNF10 pts | 49 |
| 14 | John Campbell | 23.87237 pts | DNF10 pts | 47 |
| 15 | Big Tim Bacon | 25.62835 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Marc Nero | 28.30633 pts | DNF10 pts | 43 |
| 17 | Roland Kirkes | 28.34532 pts | DNF10 pts | 42 |
| 18 | Adam Ringer | 29.12031 pts | DNF10 pts | 41 |
| 19 | Matt Schuessler | 35.78229 pts | DNF10 pts | 39 |
| 20 | Todd Durham | 36.38528 pts | DNF10 pts | 38 |
| 21 | Bobby Tanner | 37.05227 pts | DNF10 pts | 37 |
| 22 | Little Tim Bacon | 37.47326 pts | DNF10 pts | 36 |
| 23 | Jimmy Smith | 47.27623 pts | DNF10 pts | 33 |
| 24 | Tim Sorensen | 48.44922 pts | DNF10 pts | 32 |
| 25 | Donald Powell | 35.60330 pts | DNS0 pts | 30 |
| 26 | Mike Twyman | 54.54620 pts | DNF10 pts | 30 |
| 27 | Dustin Kolanski | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 28 | Joe Dirt Team | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 29 | Clint Evans | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 30 | Darrel Jones | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 31 | Justin Williams | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 32 | Mark Mathis | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 33 | Sam Carter | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 34 | Scott GoForth | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 35 | William Stewart | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
| 36 | Kyle Crouch | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
| 37 | Venom Racing | DNS0 pts | DNS0 pts | 0 |
NRRS3 – Nrrs 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Ringer | 12.55043 pts | 49.38243 pts | 86 |
| 2 | Brandon Davis | 13.44739 pts | 40.13546 pts | 85 |
| 3 | Bubba Bacon | 12.71841 pts | 62.20141 pts | 82 |
| 4 | Todd Puckett | 14.38438 pts | 53.71942 pts | 80 |
| 5 | Kyle Crouch | 14.53237 pts | 164.96437 pts | 74 |
| 6 | Tim Cameron | 73.30620 pts | 26.60650 pts | 70 |
| 7 | Matt Schuessler | 16.02531 pts | 121.49539 pts | 70 |
| 8 | William Stewart | 17.79029 pts | 64.58540 pts | 69 |
| 9 | Jake Burkey | 11.38150 pts | DNF10 pts | 60 |
| 10 | Steven Robinson | 30.99823 pts | 252.07336 pts | 59 |
| 11 | Venom Racing | 76.89319 pts | 131.32538 pts | 57 |
| 12 | Jason Spegal | 11.96446 pts | DNF10 pts | 56 |
| 13 | Clayton Hollingsworth | 12.68742 pts | DNF10 pts | 52 |
| 14 | Timothy Bacon | 13.02240 pts | DNF10 pts | 50 |
| 15 | Aaron Seldon | 15.20835 pts | DNF10 pts | 45 |
| 16 | Bobby Tanner | 15.30734 pts | DNF10 pts | 44 |
| 17 | John Campbell | 15.52032 pts | DNF10 pts | 42 |
| 18 | Clint Evans | 17.78030 pts | DNF10 pts | 40 |
| 19 | Sam Carter | 17.80028 pts | DNF10 pts | 38 |
| 20 | Forrest Kirkes | 18.95927 pts | DNF10 pts | 37 |
| 21 | Tim Sorensen | 18.99626 pts | DNF10 pts | 36 |
| 22 | Scott GoForth | 14.86936 pts | DNS0 pts | 36 |
| 23 | Joe Dirt Team | 20.19825 pts | DNF10 pts | 35 |
| 24 | Chase Hunter | 28.49324 pts | DNF10 pts | 34 |
| 25 | Justin Williams | 15.33133 pts | DNS0 pts | 33 |
| 26 | Roland Kirkes | 45.57021 pts | DNF10 pts | 31 |
| 27 | Darrel Jones | 44.70322 pts | DNS0 pts | 22 |
| 28 | Richie Keith | DNF10 pts | DNS0 pts | 10 |
SRRS1 – Srrs 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Hollingsworth | 19.5050 pts | 10.2150 pts | 100 |
| 2 | Brandon Davis | 20.0346 pts | 14.8246 pts | 92 |
| 3 | Matt Schuessler | 25.1543 pts | DNF10 pts | 53 |
| 4 | Richie Keith | 30.3342 pts | DNF10 pts | 52 |
| 5 | Travis Lovett | 36.1141 pts | DNF10 pts | 51 |
| 6 | Jake Burkey | 41.4940 pts | DNF10 pts | 50 |
| 7 | Craig Hughes | 45.4939 pts | DNF10 pts | 49 |
| 8 | Tim Cameron | 46.7238 pts | 17.6943 pts | 81 |
| 9 | Bobby Tanner | 53.8337 pts | DNF10 pts | 47 |
| 10 | Scott GoForth | 56.7236 pts | DNF10 pts | 46 |
| 11 | Bubba Bacon | 56.9035 pts | DNF10 pts | 45 |
| 12 | Clint Evans | 58.8934 pts | DNF10 pts | 44 |
| 13 | Jason Spegal | 61.2033 pts | DNF10 pts | 43 |
| 14 | Little Tim Bacon | 123.4632 pts | DNF10 pts | 42 |
| 15 | William Stewart | 158.8231 pts | DNF10 pts | 41 |
| 16 | Ryan Bramhall | 193.0930 pts | DNF10 pts | 40 |
| 17 | Adam Ringer | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 18 | Darrel Jones | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Donald Powell | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Forrest Kirkes | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 21 | Jimmy Smith | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 22 | Joe Dirt Team | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | John Campbell | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 24 | Kyle Crouch | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 25 | Marc Nero | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 26 | Randall Key | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 27 | Roland Kirkes | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 28 | Sam Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 29 | Wes Kean | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 30 | Weston Harkins | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 31 | Justin Williams | DNF10 pts | — | 10 |
| 32 | Mark Mathis | DNF10 pts | — | 10 |
| 33 | Ryan Boyd | DNF10 pts | — | 10 |
| 34 | Shelby Tanner | DNF10 pts | — | 10 |
| 35 | Tim Bacon | DNF10 pts | — | 10 |
| 36 | Tim Sorensen | DNF10 pts | — | 10 |
| 37 | Todd Durham | DNF10 pts | — | 10 |
| 38 | Venom Racing | DNF10 pts | — | 10 |
| 39 | Warfare Racing | DNF10 pts | — | 10 |
| 40 | Aaron Seldon | — | — | 0 |
| 41 | Logan Lovett | — | — | 0 |
| 42 | Mark Settles | — | — | 0 |
| 43 | Mike Twyman | — | — | 0 |
| 44 | Nick Sosebee | — | — | 0 |
| 45 | Steven Robinson | — | — | 0 |
| 46 | Todd Puckett | — | — | 0 |
SRRS2 – Srrs 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 21.5646 pts | 11.3650 pts | 96 |
| 2 | Bobby Tanner | 20.5850 pts | 16.5240 pts | 90 |
| 3 | Timothy Bacon | 37.6241 pts | 15.5243 pts | 84 |
| 4 | Joe Pierce | 72.6138 pts | 12.4546 pts | 84 |
| 5 | Bubba Bacon | 49.3440 pts | 15.5942 pts | 82 |
| 6 | Kyle Crouch | 27.7743 pts | 72.1434 pts | 77 |
| 7 | Clint Evans | 52.8739 pts | 24.1937 pts | 76 |
| 8 | Craig Hughes | 112.3336 pts | 20.5638 pts | 74 |
| 9 | Adam Ringer | 141.6833 pts | 25.0536 pts | 69 |
| 10 | Jake Burkey | 34.4742 pts | DNF10 pts | 52 |
| 11 | Brandon Davis | DNF10 pts | 16.3341 pts | 51 |
| 12 | Ryan Bramhall | DNF10 pts | 18.6339 pts | 49 |
| 13 | Matt Schuessler | 95.3137 pts | DNF10 pts | 47 |
| 14 | John Campbell | 115.2135 pts | DNF10 pts | 45 |
| 15 | Marc Nero | DNF10 pts | 55.1135 pts | 45 |
| 16 | Aaron Seldon | 120.3134 pts | DNF10 pts | 44 |
| 17 | Randall Key | 152.2732 pts | DNF10 pts | 42 |
| 18 | Joe Dirt Team | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 19 | Tim Sorensen | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 20 | Venom Racing | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 21 | William Stewart | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 22 | Sam Carter | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 23 | Roland Kirkes | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 24 | Forrest Kirkes | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 25 | Ryan Boyd | DNF10 pts | DNF10 pts | 20 |
| 26 | Scott GoForth | DNF10 pts | — | 10 |
| 27 | Todd Durham | DNF10 pts | — | 10 |
SRRS3 – Srrs 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 15.10650 pts | 41.52542 pts | 92 |
| 2 | Joe Pierce | 20.00638 pts | 30.09650 pts | 88 |
| 3 | Jake Burkey | 19.09741 pts | 43.47741 pts | 82 |
| 4 | William Stewart | 20.76434 pts | 32.56246 pts | 80 |
| 5 | Nate Blackwell | 19.65640 pts | 48.91439 pts | 79 |
| 6 | Bubba Bacon | 20.73935 pts | 35.23843 pts | 78 |
| 7 | Kyle Crouch | 17.05143 pts | 102.02030 pts | 73 |
| 8 | Jimmy Smith | 21.13333 pts | 52.05835 pts | 68 |
| 9 | Clint Evans | 22.13632 pts | 51.17536 pts | 68 |
| 10 | Roland Kirkes | 25.96121 pts | 46.46040 pts | 61 |
| 11 | Ryan Bramhall | 23.29930 pts | 179.37329 pts | 59 |
