2015 Bouncer Class Results
Season Standings
1st2nd3rd– = did not enter
1
Tim Cameron
2015 Champion
606Cup Pts
2
Ethan Spegal
−40 pts
566Cup Pts
3
Jason Spegal
−114 pts
492Cup Pts
Swipe the table sideways to see every round →
| # | Driver | Cup Pts | R1 H1 | R1 H2 | R2 H1 | R2 H2 | R3 H1 | R3 H2 | R4 H1 | R4 H2 | R5 H1 | R5 H2 | R6 H1 | R6 H2 | R7 H1 | R7 H2 | Northern | Southern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 606 | 42 | 50 | 50 | 24 | 50 | 50 | 41 | 50 | 46 | 43 | 42 | 43 | 39 | 36 | 325 | 356 |
| 2 | Ethan Spegal | 566 | 46 | 35 | 46 | 46 | 43 | 31 | 27 | 46 | 28 | 46 | 41 | 46 | 50 | 35 | 337 | 314 |
| 3 | Jason Spegal | 492 | 39 | 5 | 29 | 31 | 36 | 38 | 36 | 42 | 23 | 41 | 40 | 40 | 42 | 50 | 310 | 274 |
| 4 | Mike Kirby | 456 | 33 | 5 | 28 | 27 | 33 | 42 | 32 | 36 | 42 | 39 | 28 | 36 | 35 | 40 | 262 | 269 |
| 5 | Bobby Tanner | 453 | 50 | 38 | 5 | 28 | 46 | 40 | 46 | 25 | 37 | 42 | 43 | 5 | 43 | 5 | 200 | 301 |
| 6 | Danny Smith | 446 | 23 | 46 | 37 | 32 | 39 | 39 | 5 | 5 | 41 | 27 | 50 | 37 | 40 | 25 | 231 | 280 |
| 7 | Adam Ringer | 432 | – | – | 41 | 43 | 38 | 34 | 42 | 35 | 35 | 50 | 23 | 50 | 36 | 5 | 275 | 198 |
| 8 | Jake Burkey | 429 | 43 | 5 | 43 | 37 | 40 | 36 | 43 | 26 | 31 | 36 | – | – | 46 | 43 | 238 | 280 |
| 9 | William Stewart | 426 | 38 | 5 | 40 | 40 | 30 | 5 | 31 | 38 | 50 | 29 | 39 | 5 | 38 | 38 | 269 | 233 |
| 10 | Ryan Bramhall | 387 | 40 | 43 | 5 | 30 | 31 | 33 | – | – | 32 | 34 | 35 | 38 | 32 | 34 | 174 | 279 |
| 11 | Clint Evans | 366 | 34 | 5 | 5 | – | 37 | 5 | 33 | 30 | 36 | 38 | 30 | 39 | 37 | 37 | 211 | 229 |
| 12 | Joe Pierce | 364 | 41 | 34 | 25 | 38 | 25 | 5 | 50 | 39 | 5 | – | 27 | 5 | 31 | 39 | 254 | 180 |
| 13 | Chris Koon | 314 | 28 | 42 | 36 | 5 | 35 | 5 | 24 | 27 | 38 | 33 | 36 | 5 | – | – | 133 | 181 |
| 14 | Richie Keith | 288 | 5 | 5 | 35 | 42 | 18 | 37 | 30 | 33 | 25 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 193 | 105 |
| 15 | Randall Key | 280 | 26 | 5 | 31 | 20 | 22 | 32 | 37 | 34 | 30 | 5 | 5 | – | 5 | 28 | 160 | 153 |
| 16 | Cody Martin | 246 | 10 | 5 | 30 | 23 | 17 | 5 | 5 | – | 29 | 30 | 31 | 5 | 26 | 30 | 150 | 152 |
| 17 | Shawn Tolson | 236 | 36 | 5 | 38 | 5 | 5 | – | 38 | 43 | 40 | 5 | 21 | – | – | – | 145 | 91 |
| 18 | AJ Rockwell | 230 | 35 | 5 | 5 | 50 | 28 | 41 | 5 | 32 | 24 | – | 5 | – | – | – | 97 | 133 |
| 19 | Peter Ruttan | 214 | 10 | 5 | 5 | 39 | 41 | 43 | 34 | 37 | – | – | – | – | – | – | 115 | 99 |
| 20 | Addam Perdue | 209 | 10 | 5 | 5 | 22 | – | – | 29 | 29 | 20 | 5 | 29 | 5 | 24 | 26 | 169 | 90 |
| 21 | Jeremy Rice | 202 | – | – | 27 | 35 | – | – | 40 | 28 | – | – | 32 | 5 | 30 | 5 | 202 | 35 |
| 22 | Roger King | 197 | 12 | 40 | – | – | 29 | 5 | – | – | 19 | 31 | – | – | 28 | 33 | 61 | 197 |
| 23 | Sydney Rockwell | 196 | 10 | 41 | 5 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 16 | 5 | 24 | 5 | – | – | 89 | 107 |
| 24 | CJ Bynum | 190 | 5 | 36 | 39 | 26 | 15 | 5 | 5 | – | 22 | 5 | 5 | – | 22 | 5 | 102 | 115 |
| 25 | Nick Cooper | 183 | 16 | 5 | – | – | 42 | 46 | – | – | – | – | – | – | 33 | 41 | 74 | 183 |
| 26 | Derek Cattran | 182 | – | – | – | – | – | – | 39 | 31 | 34 | 40 | 33 | 5 | – | – | 108 | 74 |
| 27 | Travis Pennick | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 42 | 41 | 46 | 175 | 87 |
| 28 | Shelby Tanner | 173 | 5 | 5 | – | – | 32 | 5 | – | – | 27 | 5 | 37 | – | 25 | 32 | 94 | 136 |
| 29 | Travis Lovett | 169 | 5 | 5 | 42 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 42 | 159 | 86 |
| 30 | Kenneth Reece | 164 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 32 | 34 | 5 | 29 | 31 | 99 | 125 |
| 31 | Jamie Whitaker | 155 | 5 | 5 | 34 | 33 | – | – | – | – | 43 | 35 | – | – | – | – | 67 | 88 |
| 32 | Josh Davidson | 155 | 27 | 5 | – | – | 34 | 35 | – | – | 26 | 28 | – | – | – | – | 0 | 155 |
| 33 | Jim Joesel | 146 | – | – | – | – | 13 | 5 | – | – | 5 | 25 | 25 | 41 | 27 | 5 | 98 | 80 |
| 34 | Luke Wilson | 100 | 30 | 5 | 26 | 34 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 40 |
| 35 | Nick Martin | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 5 | 22 | 5 | 23 | 29 | 79 | 72 |
| 36 | Travis Vance | 99 | – | – | 32 | 36 | – | – | – | – | – | – | 26 | 5 | – | – | 99 | 0 |
| 37 | Nathan Tidwell | 76 | 20 | 37 | – | – | 14 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 76 |
| 38 | Jim Gerst | 75 | – | – | – | – | – | – | 35 | 40 | – | – | – | – | – | – | 75 | 0 |
| 39 | Joshua Rohling | 71 | 32 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 71 |
| 40 | Jamie Nichols | 69 | – | – | – | – | – | – | 28 | 41 | – | – | – | – | – | – | 69 | 0 |
| 41 | Steve Mann | 62 | – | – | 33 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 0 |
| 42 | Mark Mathis | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 37 | – | – | – | – | 0 | 54 |
| 43 | Josh McCalister | 54 | 14 | 5 | – | – | 20 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 0 | 54 |
| 44 | Shawn Cross | 52 | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 27 | 32 | 52 |
| 45 | Katie Tidwell | 52 | 21 | 5 | – | – | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 52 |
| 46 | Ian from Extreme | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 26 | – | – | – | – | 0 | 47 |
| 47 | Peter Cardamone | 45 | 19 | 5 | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 45 |
| 48 | Jonathan Andrews | 44 | 10 | 5 | – | – | 19 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 44 |
| 49 | Steve Morgan | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 5 | – | – | – | – | 0 | 44 |
| 50 | Peter Basler | 42 | 37 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 42 |
| 51 | Abe Tallon | 36 | 5 | 5 | 5 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 10 |
| 52 | Bubba Bacon | 36 | 31 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 36 |
| 53 | Matt Bryan | 34 | 29 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 34 |
| 54 | Alice Gerst | 31 | – | – | – | – | – | – | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 55 | Jimmy Smith | 31 | – | – | – | – | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31 |
| 56 | Tim Bacon II | 30 | 25 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 30 |
| 57 | Gregg Cary | 29 | 24 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 29 |
| 58 | Justin Mooore | 27 | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 27 |
| 59 | Chad Molitor | 27 | 22 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 27 |
| 60 | Brian Burns | 24 | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24 |
| 61 | Wes Kean | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 5 | – | – | – | – | 0 | 23 |
| 62 | Scott GoForth | 23 | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23 |
| 63 | Robert Roach | 23 | 18 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23 |
| 64 | Bree Molitor | 22 | 17 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 22 |
| 65 | Tyler Pogue | 20 | 15 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20 |
| 66 | Adam Adair | 18 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18 |
| 67 | Justin Holt | 16 | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16 |
| 68 | Jordan Tanner | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 |
| 69 | Brandon Dillon | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
| 70 | Michael Farnsworth | 10 | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 71 | Shane Corum | 10 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
| 72 | Eddie Staggs | 10 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
| 73 | Greg Rose | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 0 |
| 74 | Dale Larsen | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
Northern & Southern
Published 2015 regional totals (same values as the standings columns)
Northern
| # | Driver | Northern Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Spegal | 337 |
| 2 | Tim Cameron | 325 |
| 3 | Jason Spegal | 310 |
| 4 | Adam Ringer | 275 |
| 5 | William Stewart | 269 |
| 6 | Mike Kirby | 262 |
| 7 | Joe Pierce | 254 |
| 8 | Jake Burkey | 238 |
| 9 | Danny Smith | 231 |
| 10 | Clint Evans | 211 |
Southern
| # | Driver | Southern Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 356 |
| 2 | Ethan Spegal | 314 |
| 3 | Bobby Tanner | 301 |
| 4 | Danny Smith | 280 |
| 5 | Jake Burkey | 280 |
| 6 | Ryan Bramhall | 279 |
| 7 | Jason Spegal | 274 |
| 8 | Mike Kirby | 269 |
| 9 | William Stewart | 233 |
| 10 | Clint Evans | 229 |
Round Results
Pick a round
Swipe the table sideways for times and points →
Round 1 – Race 1
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 27.06042 pts | 16.41950 pts | 92 |
| 2 | Bobby Tanner | 24.94450 pts | 46.65838 pts | 88 |
| 3 | Ryan Bramhall | 28.54640 pts | 18.73643 pts | 83 |
| 4 | Ethan Spegal | 25.50446 pts | 77.78835 pts | 81 |
| 5 | Joe Pierce | 27.55841 pts | 81.94434 pts | 75 |
| 6 | Joshua Rohling | 33.65232 pts | 38.85039 pts | 71 |
| 7 | Chris Koon | 35.01128 pts | 19.97342 pts | 70 |
| 8 | Danny Smith | 38.76223 pts | 18.28546 pts | 69 |
| 9 | Nathan Tidwell | 41.08020 pts | 50.25537 pts | 57 |
| 10 | Roger King | 54.09912 pts | 29.25940 pts | 52 |
| 11 | Sydney Rockwell | 65.10210 pts | 21.57141 pts | 51 |
| 12 | Jake Burkey | 26.71643 pts | DNF5 pts | 48 |
| 13 | Jason Spegal | 29.03039 pts | DNF5 pts | 44 |
| 14 | William Stewart | 30.39238 pts | DNF5 pts | 43 |
| 15 | Peter Basler | 31.36337 pts | DNF5 pts | 42 |
| 16 | Shawn Tolson | 31.51136 pts | DNF5 pts | 41 |
| 17 | CJ Bynum | DNF5 pts | 59.11336 pts | 41 |
| 18 | AJ Rockwell | 32.17835 pts | DNF5 pts | 40 |
| 19 | Clint Evans | 32.58234 pts | DNF5 pts | 39 |
| 20 | Mike Kirby | 33.41933 pts | DNF5 pts | 38 |
| 21 | Bubba Bacon | 33.69631 pts | DNF5 pts | 36 |
| 22 | Luke Wilson | 33.90430 pts | DNF5 pts | 35 |
| 23 | Matt Bryan | 34.87129 pts | DNF5 pts | 34 |
| 24 | Josh Davidson | 35.03227 pts | DNF5 pts | 32 |
| 25 | Randall Key | 35.39726 pts | DNF5 pts | 31 |
| 26 | Tim Bacon II | 36.93725 pts | DNF5 pts | 30 |
| 27 | Gregg Cary | 38.01924 pts | DNF5 pts | 29 |
| 28 | Chad Molitor | 39.40222 pts | DNF5 pts | 27 |
| 29 | Katie Tidwell | 40.74921 pts | DNF5 pts | 26 |
| 30 | Peter Cardamone | 41.40619 pts | DNF5 pts | 24 |
| 31 | Robert Roach | 42.18318 pts | DNF5 pts | 23 |
| 32 | Bree Molitor | 42.54717 pts | DNF5 pts | 22 |
| 33 | Nick Cooper | 44.51316 pts | DNF5 pts | 21 |
| 34 | Tyler Pogue | 47.87815 pts | DNF5 pts | 20 |
| 35 | Josh McCalister | 48.68314 pts | DNF5 pts | 19 |
| 36 | Adam Adair | 49.87513 pts | DNF5 pts | 18 |
| 37 | Justin Holt | 56.52211 pts | DNF5 pts | 16 |
| 38 | Cody Martin | 70.23210 pts | DNF5 pts | 15 |
| 39 | Peter Ruttan | 57.42810 pts | DNF5 pts | 15 |
| 40 | Addam Perdue | 91.27510 pts | DNF5 pts | 15 |
| 41 | Jonathan Andrews | 56.79210 pts | DNF5 pts | 15 |
| 42 | Jordan Tanner | 61.10410 pts | DNF5 pts | 15 |
| 43 | Richie Keith | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 44 | Shelby Tanner | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 45 | Travis Lovett | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 46 | Jamie Whitaker | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 47 | Shawn Cross | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 48 | Abe Tallon | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 49 | Eddie Staggs | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 50 | Brandon Dillon | DNF5 pts | — | 5 |
| 51 | Shane Corum | DNF5 pts | — | 5 |
Round 2 – Race 2
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Spegal | 23.56146 pts | 17.09346 pts | 92 |
| 2 | Adam Ringer | 24.74441 pts | 17.31743 pts | 84 |
| 3 | Travis Lovett | 24.55942 pts | 18.10941 pts | 83 |
| 4 | Jake Burkey | 24.36843 pts | 18.72037 pts | 80 |
| 5 | William Stewart | 25.16440 pts | 18.41440 pts | 80 |
| 6 | Richie Keith | 30.53835 pts | 17.66842 pts | 77 |
| 7 | Tim Cameron | 22.71050 pts | 22.79424 pts | 74 |
| 8 | Danny Smith | 28.31137 pts | 19.23332 pts | 69 |
| 9 | Travis Vance | 34.39932 pts | 18.77036 pts | 68 |
| 10 | Jamie Whitaker | 31.25234 pts | 19.09633 pts | 67 |
| 11 | CJ Bynum | 27.24039 pts | 21.52826 pts | 65 |
| 12 | Joe Pierce | 141.24425 pts | 18.65738 pts | 63 |
| 13 | Jeremy Rice | 61.59827 pts | 18.89135 pts | 62 |
| 14 | Steve Mann | 32.76533 pts | 19.69529 pts | 62 |
| 15 | Jason Spegal | 50.20729 pts | 19.47731 pts | 60 |
| 16 | Luke Wilson | 77.79826 pts | 19.05334 pts | 60 |
| 17 | Mike Kirby | 53.94028 pts | 20.23127 pts | 55 |
| 18 | AJ Rockwell | DNF5 pts | 16.52150 pts | 55 |
| 19 | Cody Martin | 42.82830 pts | 23.04223 pts | 53 |
| 20 | Randall Key | 42.72431 pts | 59.65220 pts | 51 |
| 21 | Peter Ruttan | DNF5 pts | 18.61839 pts | 44 |
| 22 | Shawn Tolson | 27.80138 pts | DNF5 pts | 43 |
| 23 | Chris Koon | 28.76336 pts | DNF5 pts | 41 |
| 24 | Ryan Bramhall | DNF5 pts | 19.66630 pts | 35 |
| 25 | Bobby Tanner | DNF5 pts | 20.00328 pts | 33 |
| 26 | Sydney Rockwell | DNF5 pts | 22.45925 pts | 30 |
| 27 | Addam Perdue | DNF5 pts | 28.19922 pts | 27 |
| 28 | Abe Tallon | DNF5 pts | 31.93621 pts | 26 |
| 29 | Clint Evans | DNF5 pts | — | 5 |
| 30 | Michael Farnsworth | DNF5 pts | — | 5 |
Round 3 – Race 3
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 20.71950 pts | 18.02650 pts | 100 |
| 2 | Nick Cooper | 23.43442 pts | 18.85546 pts | 88 |
| 3 | Bobby Tanner | 21.16346 pts | 20.56040 pts | 86 |
| 4 | Peter Ruttan | 23.43541 pts | 19.49043 pts | 84 |
| 5 | Danny Smith | 23.43739 pts | 20.78539 pts | 78 |
| 6 | Jake Burkey | 23.43640 pts | 22.04136 pts | 76 |
| 7 | Mike Kirby | 25.93333 pts | 19.52542 pts | 75 |
| 8 | Ethan Spegal | 22.05443 pts | 25.27131 pts | 74 |
| 9 | Jason Spegal | 24.51636 pts | 20.96438 pts | 74 |
| 10 | Adam Ringer | 24.13538 pts | 22.75234 pts | 72 |
| 11 | AJ Rockwell | 29.48028 pts | 20.35641 pts | 69 |
| 12 | Josh Davidson | 25.75034 pts | 22.05235 pts | 69 |
| 13 | Ryan Bramhall | 26.83331 pts | 23.94133 pts | 64 |
| 14 | Richie Keith | 50.92118 pts | 21.77437 pts | 55 |
| 15 | Randall Key | 37.36122 pts | 25.16032 pts | 54 |
| 16 | Clint Evans | 24.16637 pts | DNF5 pts | 42 |
| 17 | Chris Koon | 25.06235 pts | DNF5 pts | 40 |
| 18 | Shelby Tanner | 26.10532 pts | DNF5 pts | 37 |
| 19 | William Stewart | 27.28930 pts | DNF5 pts | 35 |
| 20 | Sydney Rockwell | DNF5 pts | 65.09630 pts | 35 |
| 21 | Roger King | 27.70329 pts | DNF5 pts | 34 |
| 22 | Jimmy Smith | 32.27726 pts | DNF5 pts | 31 |
| 23 | Joe Pierce | 33.09325 pts | DNF5 pts | 30 |
| 24 | Justin Mooore | 31.47527 pts | — | 27 |
| 25 | Josh McCalister | 40.14920 pts | DNF5 pts | 25 |
| 26 | Jonathan Andrews | 47.83519 pts | DNF5 pts | 24 |
| 27 | Brian Burns | 36.02524 pts | — | 24 |
| 28 | Scott GoForth | 36.21123 pts | — | 23 |
| 29 | Cody Martin | 62.03517 pts | DNF5 pts | 22 |
| 30 | Katie Tidwell | 73.58216 pts | DNF5 pts | 21 |
| 31 | Peter Cardamone | 37.50221 pts | — | 21 |
| 32 | CJ Bynum | 82.72215 pts | DNF5 pts | 20 |
| 33 | Nathan Tidwell | 98.81414 pts | DNF5 pts | 19 |
| 34 | Jim Joesel | 118.79713 pts | DNF5 pts | 18 |
| 35 | Shawn Cross | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 36 | Shawn Tolson | DNF5 pts | — | 5 |
| 37 | Luke Wilson | DNF5 pts | — | 5 |
| 38 | Shane Corum | DNF5 pts | — | 5 |
Round 4 – Race 4
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 18.90741 pts | 17.38450 pts | 91 |
| 2 | Joe Pierce | 17.26350 pts | 22.16839 pts | 89 |
| 3 | Shawn Tolson | 22.31238 pts | 19.49643 pts | 81 |
| 4 | Jason Spegal | 22.58736 pts | 19.64242 pts | 78 |
| 5 | Adam Ringer | 18.18842 pts | 23.99335 pts | 77 |
| 6 | Jim Gerst | 23.51835 pts | 20.21240 pts | 75 |
| 7 | Ethan Spegal | 95.68627 pts | 19.45946 pts | 73 |
| 8 | Bobby Tanner | 17.62746 pts | 50.76725 pts | 71 |
| 9 | Randall Key | 22.56137 pts | 24.09634 pts | 71 |
| 10 | Peter Ruttan | 24.62934 pts | 23.87237 pts | 71 |
| 11 | Derek Cattran | 21.72239 pts | 24.67731 pts | 70 |
| 12 | Jake Burkey | 18.09643 pts | 47.54026 pts | 69 |
| 13 | William Stewart | 36.12331 pts | 22.57738 pts | 69 |
| 14 | Jamie Nichols | 88.46128 pts | 20.14741 pts | 69 |
| 15 | Mike Kirby | 33.68332 pts | 23.93136 pts | 68 |
| 16 | Jeremy Rice | 20.22840 pts | 28.75828 pts | 68 |
| 17 | Clint Evans | 25.52933 pts | 26.52230 pts | 63 |
| 18 | Richie Keith | 50.45430 pts | 24.29933 pts | 63 |
| 19 | Addam Perdue | 54.44229 pts | 26.89829 pts | 58 |
| 20 | Chris Koon | 160.91724 pts | 33.14727 pts | 51 |
| 21 | AJ Rockwell | DNF5 pts | 24.38132 pts | 37 |
| 22 | Alice Gerst | 109.01126 pts | DNF5 pts | 31 |
| 23 | Sydney Rockwell | 111.14625 pts | DNF5 pts | 30 |
| 24 | Danny Smith | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 25 | Cody Martin | DNF5 pts | — | 5 |
| 26 | CJ Bynum | DNF5 pts | — | 5 |
| 27 | Michael Farnsworth | DNF5 pts | — | 5 |
| 28 | Dale Larsen | DNF5 pts | — | 5 |
Round 5 – Race 5
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Cameron | 12.11446 pts | 18.20943 pts | 89 |
| 2 | Adam Ringer | 14.34435 pts | 15.84350 pts | 85 |
| 3 | Mike Kirby | 12.37542 pts | 20.27339 pts | 81 |
| 4 | Bobby Tanner | 13.86437 pts | 18.74942 pts | 79 |
| 5 | William Stewart | 12.08650 pts | 42.98029 pts | 79 |
| 6 | Jamie Whitaker | 12.22343 pts | 30.25135 pts | 78 |
| 7 | Ethan Spegal | 15.80028 pts | 17.87346 pts | 74 |
| 8 | Clint Evans | 14.17436 pts | 25.17938 pts | 74 |
| 9 | Derek Cattran | 14.47934 pts | 19.91640 pts | 74 |
| 10 | Chris Koon | 13.71638 pts | 37.88533 pts | 71 |
| 11 | Danny Smith | 12.87741 pts | 60.03927 pts | 68 |
| 12 | Jake Burkey | 14.81931 pts | 29.86636 pts | 67 |
| 13 | Ryan Bramhall | 14.81932 pts | 35.28734 pts | 66 |
| 14 | Kenneth Reece | 14.75633 pts | 39.24732 pts | 65 |
| 15 | Jason Spegal | 17.76823 pts | 19.39841 pts | 64 |
| 16 | Cody Martin | 15.70229 pts | 40.53930 pts | 59 |
| 17 | Josh Davidson | 16.38326 pts | 46.03528 pts | 54 |
| 18 | Mark Mathis | 27.77617 pts | 28.16537 pts | 54 |
| 19 | Roger King | 20.52919 pts | 39.76431 pts | 50 |
| 20 | Ian from Extreme | 18.51721 pts | 100.50826 pts | 47 |
| 21 | Shawn Tolson | 13.16540 pts | DNF5 pts | 45 |
| 22 | Steve Morgan | 13.20839 pts | DNF5 pts | 44 |
| 23 | Randall Key | 15.11730 pts | DNF5 pts | 35 |
| 24 | Shelby Tanner | 15.89927 pts | DNF5 pts | 32 |
| 25 | Richie Keith | 16.45225 pts | DNF5 pts | 30 |
| 26 | Jim Joesel | DNF5 pts | 138.27825 pts | 30 |
| 27 | CJ Bynum | 18.04722 pts | DNF5 pts | 27 |
| 28 | Addam Perdue | 18.55020 pts | DNF5 pts | 25 |
| 29 | AJ Rockwell | 16.73024 pts | — | 24 |
| 30 | Wes Kean | 24.15018 pts | DNF5 pts | 23 |
| 31 | Sydney Rockwell | 28.76716 pts | DNF5 pts | 21 |
| 32 | Nick Martin | 46.52715 pts | DNF5 pts | 20 |
| 33 | Josh McCalister | DNF5 pts | DNF5 pts | 10 |
| 34 | Joe Pierce | DNF5 pts | — | 5 |
Round 6 – Race 6
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Pennick | 10.70846 pts | 20.41642 pts | 88 |
| 2 | Ethan Spegal | 13.17041 pts | 18.04446 pts | 87 |
| 3 | Danny Smith | 10.69450 pts | 111.28637 pts | 87 |
| 4 | Tim Cameron | 12.84642 pts | 19.23243 pts | 85 |
| 5 | Jason Spegal | 13.22640 pts | 24.80640 pts | 80 |
| 6 | Adam Ringer | 33.25323 pts | 17.18250 pts | 73 |
| 7 | Ryan Bramhall | 14.72235 pts | 54.60238 pts | 73 |
| 8 | Clint Evans | 16.93630 pts | 46.75339 pts | 69 |
| 9 | Jim Joesel | 18.01025 pts | 20.92641 pts | 66 |
| 10 | Mike Kirby | 17.10328 pts | 113.22836 pts | 64 |
| 11 | Bobby Tanner | 10.86143 pts | DNF5 pts | 48 |
| 12 | William Stewart | 13.80139 pts | DNF5 pts | 44 |
| 13 | Richie Keith | 14.36338 pts | DNF5 pts | 43 |
| 14 | Chris Koon | 14.58736 pts | DNF5 pts | 41 |
| 15 | Kenneth Reece | 15.15834 pts | DNF5 pts | 39 |
| 16 | Derek Cattran | 15.78333 pts | DNF5 pts | 38 |
| 17 | Jeremy Rice | 16.66432 pts | DNF5 pts | 37 |
| 18 | Shelby Tanner | 14.47437 pts | — | 37 |
| 19 | Cody Martin | 16.83631 pts | DNF5 pts | 36 |
| 20 | Addam Perdue | 17.02729 pts | DNF5 pts | 34 |
| 21 | Joe Pierce | 17.46127 pts | DNF5 pts | 32 |
| 22 | Travis Vance | 17.65526 pts | DNF5 pts | 31 |
| 23 | Sydney Rockwell | 19.34424 pts | DNF5 pts | 29 |
| 24 | Nick Martin | 43.49522 pts | DNF5 pts | 27 |
| 25 | Shawn Tolson | 118.76921 pts | — | 21 |
| 26 | Randall Key | DNF5 pts | — | 5 |
| 27 | AJ Rockwell | DNF5 pts | — | 5 |
| 28 | CJ Bynum | DNF5 pts | — | 5 |
| 29 | Brandon Dillon | DNF5 pts | — | 5 |
| 30 | Greg Rose | DNF5 pts | — | 5 |
Round 7 – Race 7
| Pos | Driver | Course 1 | Course 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Spegal | 21.82642 pts | 48.42450 pts | 92 |
| 2 | Jake Burkey | 18.26646 pts | 49.59343 pts | 89 |
| 3 | Travis Pennick | 22.04541 pts | 49.48846 pts | 87 |
| 4 | Ethan Spegal | 16.88450 pts | 63.37435 pts | 85 |
| 5 | William Stewart | 23.76538 pts | 60.98338 pts | 76 |
| 6 | Travis Lovett | 26.94334 pts | 56.19742 pts | 76 |
| 7 | Tim Cameron | 23.44439 pts | 61.33436 pts | 75 |
| 8 | Mike Kirby | 26.03535 pts | 59.01640 pts | 75 |
| 9 | Clint Evans | 24.30137 pts | 61.01237 pts | 74 |
| 10 | Nick Cooper | 27.42533 pts | 56.61341 pts | 74 |
| 11 | Joe Pierce | 31.94631 pts | 59.51939 pts | 70 |
| 12 | Ryan Bramhall | 29.32232 pts | 66.29734 pts | 66 |
| 13 | Danny Smith | 22.72340 pts | 157.72825 pts | 65 |
| 14 | Roger King | 41.56828 pts | 71.07633 pts | 61 |
| 15 | Kenneth Reece | 34.31429 pts | 78.64031 pts | 60 |
| 16 | Shelby Tanner | 51.52625 pts | 73.44032 pts | 57 |
