2013 Bouncer Class Results

National Rock Racing Association
2013 Season · Bouncer Cup

Bouncer Cup Results

5 rounds · Final season standings

Season Standings

1st2nd3rdGold # = round win– = did not enter
1
Peter Basler***
2013 Champion
267Cup Pts
2
Bobby Tanner***
−12 pts
255Cup Pts
3
Luke Wilson
−15 pts
252Cup Pts

Swipe the table sideways to see every round →

# Driver Cup Pts Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1 Peter Basler*** 267 73 44 36 69 45
2 Bobby Tanner*** 255 65 45 64 45 36
3 Luke Wilson 252 73 60 21 68 30
4 Travis Lovett*** 252 46 54 53 31 68
5 Steven Woolsey 252 59 66 27 45 55
6 Shawn Tolson 212 45 29 53 29 56
7 Justin Tune 208 73 41 71 18 5
8 Nick Sosobee 199 50 56 61 32 0
9 Jordan Tanner*** 184 37 33 47 21 46
10 Labronn Osbourne 182 37 0 57 55 33
11 Lori Shirley*** 175 38 40 15 40 42
12 Johnathan Andrews 172 45 34 47 12 34
13 Jamie Whitaker 166 0 0 38 68 60
14 Dale Larsen 146 36 59 16 0 35
15 Lawrence Collins*** 133 56 6 31 35 5
16 Jason Spegal 125 0 44 19 0 62
17 Nathan Tidwell 116 41 29 14 0 32
18 Mike Odom 115 0 0 53 0 62
19 Richie Keith*** 114 50 27 10 22 5
20 Nick Cooper 109 29 0 38 13 29
21 Joshua Rohling 104 0 68 10 26 0
22 Eddie Staggs 103 23 0 47 23 10
23 BJ Allen 103 17 0 41 0 45
24 Brian McBroom 95 47 48 0 0 0
25 Bree Molitor 95 0 0 18 25 52
26 Dean Lickliter 90 0 0 60 30 0
27 Ryan Bramhall 84 0 50 0 34 0
28 Derek West 79 22 57 0 0 0
29 Randall Key*** 74 38 6 10 20 0
30 Benjamin Dinkin 68 0 68 0 0 0
31 Cory Miller 67 34 33 0 0 0
32 Rusty Whitson 64 0 0 0 12 52
33 Josh Roberts 58 21 37 0 0 0
34 Ken Blume 58 43 15 0 0 0
35 Brandon Dillon 57 10 0 10 27 10
36 Kenny Forbes 52 25 0 0 0 27
37 Brent Mewbourn 52 0 0 38 14 0
38 Jason Shipman 48 0 48 0 0 0
39 Marc Musselman 45 45 0 0 0 0
40 Jared Stover 43 0 0 0 38 5
41 Martin Harper 41 41 0 0 0 0
42 Shelby Tanner*** 41 0 17 0 24 0
43 Bill Loecker 38 0 38 0 0 0
44 Cory Beurmann 38 0 38 0 0 0
45 Nathan Willis 37 0 0 37 0 0
46 Neil Kirkes 36 0 0 0 36 0
47 Michael Raczynski 32 0 32 0 0 0
48 Steven Stosburg 28 0 0 0 0 28
49 Joe Lawson 23 0 0 23 0 0
50 James Woody 20 0 0 20 0 0
51 Adam Carter 11 0 0 0 11 0
52 Erin Early 5 5 0 0 0 0
53 William Stewart 5 0 0 0 0 5

Round Results

Pick a round

Swipe the table sideways for times and points →

Race 1

30 drivers · 2 courses · Winner: Justin Tune
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Justin Tune 26.71340 pts 30.60533 pts 73
2 Luke Wilson 26.71936 pts 38.90327 pts 73
3 Peter Basler*** 27.42133 pts 22.06240 pts 73
4 Bobby Tanner*** 33.04925 pts 34.82430 pts 65
5 Steven Woolsey 30.76128 pts 32.49831 pts 59
6 Lawrence Collins*** 29.48531 pts 45.17225 pts 56
7 Nick Sosobee 32.55026 pts 48.66324 pts 50
8 Richie Keith*** 57.14611 pts 37.75829 pts 50
9 Brian McBroom 32.41727 pts 69.58320 pts 47
10 Travis Lovett*** 29.86530 pts 139.88116 pts 46
11 Johnathan Andrews 34.70522 pts 51.82823 pts 45
12 Shawn Tolson 37.45219 pts 40.58926 pts 45
13 Marc Musselman 52.25713 pts 30.63432 pts 45
14 Ken Blume 48.14914 pts 81.15319 pts 43
15 Martin Harper 33.62523 pts 89.32318 pts 41
16 Nathan Tidwell DNF5 pts 29.87636 pts 41
17 Lori Shirley*** 41.40217 pts 56.89821 pts 38
18 Randall Key*** 62.10910 pts 38.78728 pts 38
19 Jordan Tanner*** 27.67632 pts DNF5 pts 37
20 Labronn Osbourne 47.43815 pts 55.23822 pts 37
21 Dale Larsen 34.84921 pts 260.83115 pts 36
22 Cory Miller 30.38129 pts DNF5 pts 34
23 Nick Cooper 33.09924 pts DNF5 pts 29
24 Kenny Forbes 36.91320 pts DNF5 pts 25
25 Eddie Staggs 38.95618 pts DNF5 pts 23
26 Derek West DNF5 pts 96.54317 pts 22
27 Josh Roberts 41.61316 pts DNF5 pts 21
28 BJ Allen 52.39812 pts DNF5 pts 17
29 Brandon Dillon DNF5 pts DNF5 pts 10
30 Erin Early DNF5 pts —0 pts 5

Race 2

31 drivers · 2 courses · Winner: Joshua Rohling
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Joshua Rohling 20.98632 pts 13.19836 pts 68
2 Benjamin Dinkin 22.35728 pts 13.03940 pts 68
3 Steven Woolsey 20.88133 pts 13.78833 pts 66
4 Luke Wilson 21.32529 pts 14.88731 pts 60
5 Dale Larsen 24.97721 pts 20.57528 pts 59
6 Derek West 22.64827 pts 16.47930 pts 57
7 Nick Sosobee 21.29930 pts 24.41126 pts 56
8 Travis Lovett*** 23.40725 pts 17.61729 pts 54
9 Ryan Bramhall 23.32426 pts 28.06124 pts 50
10 Brian McBroom 21.23531 pts 62.61417 pts 48
11 Jason Shipman 24.10223 pts 25.50325 pts 48
12 Bobby Tanner*** 18.12940 pts DNF5 pts 45
13 Peter Basler*** 24.53622 pts 35.23222 pts 44
14 Jason Spegal 26.43819 pts 107.34515 pts 44
15 Justin Tune 18.39436 pts DNF5 pts 41
16 Lori Shirley*** 70.83413 pts 22.71327 pts 40
17 Bill Loecker 34.87617 pts 36.98921 pts 38
18 Cory Beurmann 32.45318 pts 45.59820 pts 38
19 Josh Roberts DNF5 pts 14.78532 pts 37
20 Johnathan Andrews 44.87516 pts 57.95418 pts 34
21 Jordan Tanner*** 25.32520 pts 408.65413 pts 33
22 Cory Miller 52.16114 pts 46.46719 pts 33
23 Michael Raczynski 173.0889 pts 31.33223 pts 32
24 Shawn Tolson 23.41124 pts DNF5 pts 29
25 Nathan Tidwell 44.96315 pts 138.17614 pts 29
26 Richie Keith*** 101.34911 pts 106.64316 pts 27
27 Shelby Tanner*** 74.78512 pts DNF5 pts 17
28 Ken Blume 107.52110 pts DNF5 pts 15
29 Lawrence Collins*** DNF5 pts DNS1 pts 6
30 Randall Key*** DNF5 pts DNS1 pts 6
31 Nick Cooper 17.818 15.398 0

Race 3

31 drivers · 2 courses · Winner: Justin Tune
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Justin Tune 11.86940 pts 73.46431 pts 71
2 Bobby Tanner*** 15.48924 pts 16.77640 pts 64
3 Nick Sosobee 15.04325 pts 25.21236 pts 61
4 Dean Lickliter 14.87427 pts 34.67133 pts 60
5 Labronn Osbourne 14.48728 pts 121.18029 pts 57
6 Travis Lovett*** 14.37229 pts 291.59124 pts 53
7 Shawn Tolson 16.39021 pts 38.79432 pts 53
8 Mike Odom 13.56730 pts 322.02023 pts 53
9 Jordan Tanner*** 16.59220 pts 177.64727 pts 47
10 Johnathan Andrews 17.61919 pts 162.10428 pts 47
11 Eddie Staggs 19.72917 pts 95.16230 pts 47
12 BJ Allen 11.89536 pts DNF5 pts 41
13 Nick Cooper 37.48112 pts 186.51026 pts 38
14 Jamie Whitaker 13.07633 pts DNF5 pts 38
15 Brent Mewbourn 32.50013 pts 276.87825 pts 38
16 Nathan Willis 13.32832 pts DNF5 pts 37
17 Peter Basler*** 13.56431 pts DNF5 pts 36
18 Lawrence Collins*** 14.91926 pts DNF5 pts 31
19 Steven Woolsey 15.90622 pts DNF5 pts 27
20 Joe Lawson 15.66623 pts DNS0 pts 23
21 Luke Wilson 21.55016 pts DNF5 pts 21
22 James Woody 23.02515 pts DNF5 pts 20
23 Jason Spegal 25.02514 pts DNF5 pts 19
24 Bree Molitor 18.99818 pts DNS0 pts 18
25 Dale Larsen 49.38611 pts DNF5 pts 16
26 Lori Shirley*** 61.40310 pts DNF5 pts 15
27 Nathan Tidwell 105.9119 pts DNF5 pts 14
28 Richie Keith*** DNF5 pts DNF5 pts 10
29 Randall Key*** DNF5 pts DNF5 pts 10
30 Brandon Dillon DNF5 pts DNF5 pts 10
31 Joshua Rohling DNF5 pts DNF5 pts 10

Race 4

29 drivers · 2 courses · Winner: Peter Basler***
Pos Driver Pts 1 Pts 2 GRO1 GRO2 Total
1 Peter Basler*** 36 33 13.709 64.901 69
2 Luke Wilson 32 36 15.488 25.089 68
3 Jamie Whitaker 28 40 16.805 23.990 68
4 Labronn Osbourne 23 32 18.252 73.467 55
5 Steven Woolsey 14 31 20.576 90.352 45
6 Bobby Tanner*** 40 5 13.696 8888.000 45
7 Lori Shirley*** 10 30 37.804 274.671 40
8 Jared Stover 33 5 15.440 8888.000 38
9 Neil Kirkes 31 5 15.600 8888.000 36
10 Lawrence Collins*** 30 5 15.756 8888.000 35
11 Ryan Bramhall 29 5 16.209 8888.000 34
12 Nick Sosobee 27 5 16.944 8888.000 32
13 Travis Lovett*** 26 5 17.073 8888.000 31
14 Dean Lickliter 25 5 17.289 8888.000 30
15 Shawn Tolson 24 5 17.696 8888.000 29
16 Brandon Dillon 22 5 18.406 8888.000 27
17 Joshua Rohling 21 5 18.596 8888.000 26
18 Bree Molitor 20 5 18.623 8888.000 25
19 Shelby Tanner*** 19 5 18.888 8888.000 24
20 Eddie Staggs 18 5 18.966 8888.000 23
21 Richie Keith*** 17 5 19.338 8888.000 22
22 Jordan Tanner*** 16 5 19.346 8888.000 21
23 Randall Key*** 15 5 20.196 8888.000 20
24 Justin Tune 13 5 24.306 8888.000 18
25 Brent Mewbourn 9 5 46.613 8888.000 14
26 Nick Cooper 8 5 48.917 8888.000 13
27 Johnathan Andrews 7 5 52.961 8888.000 12
28 Rusty Whitson 12 — 28.404 — 12
29 Adam Carter 11 — 30.184 — 11

Race 5

29 drivers · 2 courses · Winner: Travis Lovett***
Pos Driver Course 1 Course 2 Total
1 Travis Lovett*** 31.65736 pts 86.40332 pts 68
2 Mike Odom 68.41126 pts 72.20336 pts 62
3 Jason Spegal 37.10432 pts 105.24230 pts 62
4 Jamie Whitaker 33.13033 pts 122.71227 pts 60
5 Shawn Tolson 69.84925 pts 100.49031 pts 56
6 Steven Woolsey 91.14722 pts 83.21033 pts 55
7 Bree Molitor 58.59828 pts 149.71824 pts 52
8 Rusty Whitson 54.76629 pts 178.47023 pts 52
9 Jordan Tanner*** 168.22220 pts 128.28126 pts 46
10 Peter Basler*** DNF5 pts 57.45840 pts 45
11 BJ Allen 30.92140 pts DNF5 pts 45
12 Lori Shirley*** 166.74321 pts 251.90921 pts 42
13 Bobby Tanner*** 47.80731 pts DNF5 pts 36
14 Dale Larsen 48.42830 pts DNF5 pts 35
15 Johnathan Andrews DNF5 pts 105.59829 pts 34
16 Labronn Osbourne DNF5 pts 118.05928 pts 33
17 Nathan Tidwell 58.63227 pts DNF5 pts 32
18 Luke Wilson DNF5 pts 141.93625 pts 30
19 Nick Cooper 72.58124 pts DNF5 pts 29
20 Steven Stosburg 81.56923 pts DNF5 pts 28
21 Kenny Forbes DNF5 pts 243.90622 pts 27
22 Eddie Staggs DNF5 pts DNF5 pts 10
23 Brandon Dillon DNF5 pts DNF5 pts 10
24 Ryan Webb DNF5 pts DNF5 pts 10
25 Justin Tune DNF5 pts DNS 5
26 Lawrence Collins*** DNF5 pts DNS 5
27 Richie Keith*** DNF5 pts DNS 5
28 Jared Stover DNF5 pts DNS 5
29 William Stewart DNF5 pts DNS 5
About these results: scores are shown exactly as originally published by the NRRA for the 2013 season — nothing has been recalculated. Each course shows the published time with the course points underneath; Total is the published round total and Cup Pts the published season total. Times are in seconds. DNF / DNS are shown where recorded; Combined is only shown where it was published and every course was finished.
Column headers that were originally coded (e.g. C1TL, CHOC1) have been decoded into Total, Pts, and Course times. Values are unchanged.